Loading the map…
Each team's next five league matches, the opponent rated by its xG this season at that venue, against the league's 1.60 xG a team a match. From the xG of 32 matches; not a prediction or a tip.
Easiest run first: the more chances it gives away, the easier to score.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| KAA Gent II | Francs Borains (H), easiest · Patro Eisden (A), easiest · Excelsior Virton (H), easy · AS Eupen (A), hardest · Liège (H), easiest | 2.0 |
| Lokeren-Temse | K. Lierse S.K. (A), easy · Beerschot VA (H), hard · Liège (A), easy · Club Brugge II (H), easy · Sporting Hasselt (A), easiest | 2.2 |
| Excelsior Virton | Club Brugge II (A), easy · Dender (H), average · KAA Gent II (A), hardest · Liège (H), easiest · Patro Eisden (A), easiest | 2.4 |
| Dender | Excelsior Virton (A), easy · RSC Anderlecht II (A), average · K. Lierse S.K. (H), easy · AS Eupen (H), hard · KRC Genk II (A), average | 2.8 |
| KRC Genk II | Beerschot VA (A), hardest · RSC Anderlecht II (H), average · Francs Borains (H), easiest · K. Lierse S.K. (A), easy · Dender (H), average | 2.8 |
| RSC Anderlecht II | Liège (A), easy · KRC Genk II (A), average · Dender (H), average · Sporting Hasselt (A), easiest · Seraing United (H), hardest | 2.8 |
| Club Brugge II | Excelsior Virton (H), easy · K. Lierse S.K. (H), easy · Beerschot VA (A), hardest · Lokeren-Temse (A), hardest · Francs Borains (H), easiest | 3.0 |
| Francs Borains | KAA Gent II (A), hardest · AS Eupen (H), hard · KRC Genk II (A), average · Patro Eisden (H), easiest · Club Brugge II (A), easy | 3.0 |
| K. Lierse S.K. | Lokeren-Temse (H), hardest · Club Brugge II (A), easy · Sporting Hasselt (H), easiest · Dender (A), hardest · KRC Genk II (H), easy | 3.0 |
| AS Eupen | Sporting Hasselt (H), easiest · Francs Borains (A), easiest · Seraing United (H), hardest · KAA Gent II (H), hard · Dender (A), hardest | 3.2 |
| Beerschot VA | KRC Genk II (H), easy · Lokeren-Temse (A), hardest · Club Brugge II (H), easy · Seraing United (A), hardest · Liège (A), easy | 3.2 |
| Liège | RSC Anderlecht II (H), average · Sporting Hasselt (A), easiest · Lokeren-Temse (H), hardest · Excelsior Virton (A), easy · KAA Gent II (A), hardest | 3.2 |
| Sporting Hasselt | AS Eupen (A), hardest · Liège (H), easiest · K. Lierse S.K. (A), easy · RSC Anderlecht II (H), average · Lokeren-Temse (H), hardest | 3.2 |
| Patro Eisden | Seraing United (A), hardest · KAA Gent II (H), hard · Francs Borains (A), easiest · Excelsior Virton (H), easy · Lokeren-Temse (A), hardest | 3.4 |
| Seraing United | Patro Eisden (H), easiest · AS Eupen (A), hardest · Beerschot VA (H), hard · RSC Anderlecht II (A), average · KAA Gent II (H), hard | 3.4 |
Easiest run first: the more chances it makes, the harder to keep a clean sheet.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Beerschot VA | KRC Genk II (H), average · Lokeren-Temse (A), hard · Club Brugge II (H), easiest · Seraing United (A), easiest · Liège (A), easiest | 2.0 |
| Patro Eisden | Seraing United (A), easiest · KAA Gent II (H), easy · Francs Borains (A), easiest · Excelsior Virton (H), easy · Lokeren-Temse (A), hard | 2.0 |
| Excelsior Virton | Club Brugge II (A), easy · Dender (H), hard · KAA Gent II (A), easy · Liège (H), easiest · Patro Eisden (A), easy | 2.2 |
| Francs Borains | KAA Gent II (A), easy · AS Eupen (H), hard · KRC Genk II (A), average · Patro Eisden (H), easiest · Club Brugge II (A), easy | 2.4 |
| KAA Gent II | Francs Borains (H), easy · Patro Eisden (A), easy · Excelsior Virton (H), easy · AS Eupen (A), hardest · Liège (H), easiest | 2.4 |
| Club Brugge II | Excelsior Virton (H), easy · K. Lierse S.K. (H), easiest · Beerschot VA (A), hardest · Lokeren-Temse (A), hard · Francs Borains (H), easy | 2.8 |
| AS Eupen | Sporting Hasselt (H), hardest · Francs Borains (A), easiest · Seraing United (H), average · KAA Gent II (H), easy · Dender (A), hard | 3.0 |
| Dender | Excelsior Virton (A), hard · RSC Anderlecht II (A), average · K. Lierse S.K. (H), easiest · AS Eupen (H), hard · KRC Genk II (A), average | 3.0 |
| Lokeren-Temse | K. Lierse S.K. (A), average · Beerschot VA (H), hardest · Liège (A), easiest · Club Brugge II (H), easiest · Sporting Hasselt (A), hardest | 3.0 |
| RSC Anderlecht II | Liège (A), easiest · KRC Genk II (A), average · Dender (H), hard · Sporting Hasselt (A), hardest · Seraing United (H), average | 3.2 |
| Seraing United | Patro Eisden (H), easiest · AS Eupen (A), hardest · Beerschot VA (H), hardest · RSC Anderlecht II (A), average · KAA Gent II (H), easy | 3.2 |
| Sporting Hasselt | AS Eupen (A), hardest · Liège (H), easiest · K. Lierse S.K. (A), average · RSC Anderlecht II (H), average · Lokeren-Temse (H), hard | 3.2 |
| KRC Genk II | Beerschot VA (A), hardest · RSC Anderlecht II (H), average · Francs Borains (H), easy · K. Lierse S.K. (A), average · Dender (H), hard | 3.4 |
| K. Lierse S.K. | Lokeren-Temse (H), hard · Club Brugge II (A), easy · Sporting Hasselt (H), hardest · Dender (A), hard · KRC Genk II (H), average | 3.6 |
| Liège | RSC Anderlecht II (H), average · Sporting Hasselt (A), hardest · Lokeren-Temse (H), hard · Excelsior Virton (A), hard · KAA Gent II (A), easy | 3.6 |
Easiest run first: its xG for minus against.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| KAA Gent II | Francs Borains (H), easiest · Patro Eisden (A), easiest · Excelsior Virton (H), easy · AS Eupen (A), hardest · Liège (H), easiest | 2.0 |
| Excelsior Virton | Club Brugge II (A), easiest · Dender (H), hard · KAA Gent II (A), hard · Liège (H), easiest · Patro Eisden (A), easiest | 2.2 |
| Beerschot VA | KRC Genk II (H), easy · Lokeren-Temse (A), hardest · Club Brugge II (H), easiest · Seraing United (A), hard · Liège (A), easiest | 2.6 |
| Francs Borains | KAA Gent II (A), hard · AS Eupen (H), hardest · KRC Genk II (A), easy · Patro Eisden (H), easiest · Club Brugge II (A), easiest | 2.6 |
| Lokeren-Temse | K. Lierse S.K. (A), easy · Beerschot VA (H), hardest · Liège (A), easiest · Club Brugge II (H), easiest · Sporting Hasselt (A), hard | 2.6 |
| Club Brugge II | Excelsior Virton (H), easy · K. Lierse S.K. (H), easiest · Beerschot VA (A), hardest · Lokeren-Temse (A), hardest · Francs Borains (H), easiest | 2.8 |
| Dender | Excelsior Virton (A), average · RSC Anderlecht II (A), average · K. Lierse S.K. (H), easiest · AS Eupen (H), hardest · KRC Genk II (A), easy | 2.8 |
| KRC Genk II | Beerschot VA (A), hardest · RSC Anderlecht II (H), average · Francs Borains (H), easiest · K. Lierse S.K. (A), easy · Dender (H), hard | 3.0 |
| Patro Eisden | Seraing United (A), hard · KAA Gent II (H), average · Francs Borains (A), easiest · Excelsior Virton (H), easy · Lokeren-Temse (A), hardest | 3.0 |
| RSC Anderlecht II | Liège (A), easiest · KRC Genk II (A), easy · Dender (H), hard · Sporting Hasselt (A), hard · Seraing United (H), hard | 3.0 |
| AS Eupen | Sporting Hasselt (H), average · Francs Borains (A), easiest · Seraing United (H), hard · KAA Gent II (H), average · Dender (A), hardest | 3.2 |
| K. Lierse S.K. | Lokeren-Temse (H), hardest · Club Brugge II (A), easiest · Sporting Hasselt (H), average · Dender (A), hardest · KRC Genk II (H), easy | 3.2 |
| Sporting Hasselt | AS Eupen (A), hardest · Liège (H), easiest · K. Lierse S.K. (A), easy · RSC Anderlecht II (H), average · Lokeren-Temse (H), hardest | 3.2 |
| Seraing United | Patro Eisden (H), easiest · AS Eupen (A), hardest · Beerschot VA (H), hardest · RSC Anderlecht II (A), average · KAA Gent II (H), average | 3.4 |
| Liège | RSC Anderlecht II (H), average · Sporting Hasselt (A), hard · Lokeren-Temse (H), hardest · Excelsior Virton (A), average · KAA Gent II (A), hard | 3.8 |