Loading the map…
Each team's next five league matches, the opponent rated by its xG this season at that venue, against the league's 1.46 xG a team a match. From the xG of 49 matches; not a prediction or a tip.
Easiest run first: the more chances it gives away, the easier to score.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Lokomotiv | Rodina Moskva (A), easy · Dinamo Makhachkala (H), easiest · Akhmat (A), hard · Krylia Sovetov (A), easiest · CSKA Moscow (H), easiest | 1.8 |
| Zenit | Rubin (A), average · CSKA Moscow (A), easy · Baltika (H), easy · Fakel (H), average · FC Orenburg (H), easiest | 2.2 |
| Dinamo Makhachkala | Spartak Moscow (H), hard · Lokomotiv (A), easiest · Krylia Sovetov (H), average · FC Orenburg (H), easiest · Fakel (H), average | 2.4 |
| Akhmat | CSKA Moscow (A), easy · Baltika (A), hardest · Lokomotiv (H), easiest · Akron (H), average · Rubin (H), average | 2.8 |
| FC Orenburg | Baltika (H), easy · Rodina Moskva (H), average · Akron (A), easy · Dinamo Makhachkala (A), easy · Zenit (A), hardest | 2.8 |
| Rodina Moskva | Lokomotiv (H), easiest · FC Orenburg (A), average · CSKA Moscow (H), easiest · Baltika (A), hardest · Dynamo (H), hard | 2.8 |
| Akron | Fakel (H), average · Rubin (A), average · FC Orenburg (H), easiest · Akhmat (A), hard · Spartak Moscow (H), hard | 3.0 |
| Dynamo | FC Krasnodar (H), hard · Krylia Sovetov (A), easiest · Spartak Moscow (A), hardest · Rubin (H), average · Rodina Moskva (A), easy | 3.0 |
| FC Rostov | Krylia Sovetov (H), average · FC Krasnodar (H), hard · Fakel (A), hard · CSKA Moscow (A), easy · Baltika (H), easy | 3.0 |
| CSKA Moscow | Akhmat (H), average · Zenit (H), hardest · Rodina Moskva (A), easy · FC Rostov (H), hardest · Lokomotiv (A), easiest | 3.2 |
| Krylia Sovetov | FC Rostov (A), hardest · Dynamo (H), hard · Dinamo Makhachkala (A), easy · Lokomotiv (H), easiest · FC Krasnodar (A), hard | 3.2 |
| Spartak Moscow | Dinamo Makhachkala (A), easy · Fakel (A), hard · Dynamo (H), hard · FC Krasnodar (A), hard · Akron (A), easy | 3.2 |
| Fakel | Akron (A), easy · Spartak Moscow (H), hard · FC Rostov (H), hardest · Zenit (A), hardest · Dinamo Makhachkala (A), easy | 3.6 |
| Baltika | FC Orenburg (A), average · Akhmat (H), average · Zenit (A), hardest · Rodina Moskva (H), average · FC Rostov (A), hardest | 3.8 |
| FC Krasnodar | Dynamo (A), hard · FC Rostov (A), hardest · Rubin (H), average · Spartak Moscow (H), hard · Krylia Sovetov (H), average | 3.8 |
| Rubin | Zenit (H), hardest · Akron (H), average · FC Krasnodar (A), hard · Dynamo (A), hard · Akhmat (A), hard | 4.0 |
Easiest run first: the more chances it makes, the harder to keep a clean sheet.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| CSKA Moscow | Akhmat (H), easy · Zenit (H), hard · Rodina Moskva (A), average · FC Rostov (H), easiest · Lokomotiv (A), easy | 2.4 |
| Spartak Moscow | Dinamo Makhachkala (A), average · Fakel (A), easiest · Dynamo (H), average · FC Krasnodar (A), hard · Akron (A), easiest | 2.4 |
| Zenit | Rubin (A), easiest · CSKA Moscow (A), hardest · Baltika (H), easy · Fakel (H), easiest · FC Orenburg (H), average | 2.4 |
| Akhmat | CSKA Moscow (A), hardest · Baltika (A), average · Lokomotiv (H), easy · Akron (H), easiest · Rubin (H), easy | 2.6 |
| Akron | Fakel (H), easiest · Rubin (A), easiest · FC Orenburg (H), average · Akhmat (A), average · Spartak Moscow (H), hardest | 2.6 |
| Krylia Sovetov | FC Rostov (A), easiest · Dynamo (H), average · Dinamo Makhachkala (A), average · Lokomotiv (H), easy · FC Krasnodar (A), hard | 2.6 |
| FC Orenburg | Baltika (H), easy · Rodina Moskva (H), average · Akron (A), easiest · Dinamo Makhachkala (A), average · Zenit (A), hardest | 2.8 |
| Baltika | FC Orenburg (A), hard · Akhmat (H), easy · Zenit (A), hardest · Rodina Moskva (H), average · FC Rostov (A), easiest | 3.0 |
| Fakel | Akron (A), easiest · Spartak Moscow (H), hardest · FC Rostov (H), easiest · Zenit (A), hardest · Dinamo Makhachkala (A), average | 3.0 |
| Dinamo Makhachkala | Spartak Moscow (H), hardest · Lokomotiv (A), easy · Krylia Sovetov (H), hardest · FC Orenburg (H), average · Fakel (H), easiest | 3.2 |
| Rodina Moskva | Lokomotiv (H), easy · FC Orenburg (A), hard · CSKA Moscow (H), hard · Baltika (A), average · Dynamo (H), average | 3.2 |
| FC Rostov | Krylia Sovetov (H), hardest · FC Krasnodar (H), hard · Fakel (A), easiest · CSKA Moscow (A), hardest · Baltika (H), easy | 3.4 |
| Rubin | Zenit (H), hard · Akron (H), easiest · FC Krasnodar (A), hard · Dynamo (A), hardest · Akhmat (A), average | 3.4 |
| FC Krasnodar | Dynamo (A), hardest · FC Rostov (A), easiest · Rubin (H), easy · Spartak Moscow (H), hardest · Krylia Sovetov (H), hardest | 3.6 |
| Dynamo | FC Krasnodar (H), hard · Krylia Sovetov (A), hardest · Spartak Moscow (A), hardest · Rubin (H), easy · Rodina Moskva (A), average | 3.8 |
| Lokomotiv | Rodina Moskva (A), average · Dinamo Makhachkala (H), hard · Akhmat (A), average · Krylia Sovetov (A), hardest · CSKA Moscow (H), hard | 3.8 |
Easiest run first: its xG for minus against.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Zenit | Rubin (A), easy · CSKA Moscow (A), hard · Baltika (H), easy · Fakel (H), easiest · FC Orenburg (H), easy | 2.2 |
| Lokomotiv | Rodina Moskva (A), easy · Dinamo Makhachkala (H), easiest · Akhmat (A), hard · Krylia Sovetov (A), average · CSKA Moscow (H), easy | 2.4 |
| Akhmat | CSKA Moscow (A), hard · Baltika (A), hard · Lokomotiv (H), easiest · Akron (H), easy · Rubin (H), easy | 2.6 |
| CSKA Moscow | Akhmat (H), easy · Zenit (H), hardest · Rodina Moskva (A), easy · FC Rostov (H), average · Lokomotiv (A), easiest | 2.6 |
| FC Orenburg | Baltika (H), easy · Rodina Moskva (H), average · Akron (A), easiest · Dinamo Makhachkala (A), easy · Zenit (A), hardest | 2.6 |
| Spartak Moscow | Dinamo Makhachkala (A), easy · Fakel (A), easy · Dynamo (H), hard · FC Krasnodar (A), hard · Akron (A), easiest | 2.6 |
| Akron | Fakel (H), easiest · Rubin (A), easy · FC Orenburg (H), easy · Akhmat (A), hard · Spartak Moscow (H), hardest | 2.8 |
| Dinamo Makhachkala | Spartak Moscow (H), hardest · Lokomotiv (A), easiest · Krylia Sovetov (H), hardest · FC Orenburg (H), easy · Fakel (H), easiest | 2.8 |
| Krylia Sovetov | FC Rostov (A), average · Dynamo (H), hard · Dinamo Makhachkala (A), easy · Lokomotiv (H), easiest · FC Krasnodar (A), hard | 2.8 |
| Rodina Moskva | Lokomotiv (H), easiest · FC Orenburg (A), hard · CSKA Moscow (H), easy · Baltika (A), hard · Dynamo (H), hard | 3.0 |
| Dynamo | FC Krasnodar (H), hard · Krylia Sovetov (A), average · Spartak Moscow (A), hardest · Rubin (H), easy · Rodina Moskva (A), easy | 3.2 |
| Fakel | Akron (A), easiest · Spartak Moscow (H), hardest · FC Rostov (H), average · Zenit (A), hardest · Dinamo Makhachkala (A), easy | 3.2 |
| Baltika | FC Orenburg (A), hard · Akhmat (H), easy · Zenit (A), hardest · Rodina Moskva (H), average · FC Rostov (A), average | 3.4 |
| FC Rostov | Krylia Sovetov (H), hardest · FC Krasnodar (H), hard · Fakel (A), easy · CSKA Moscow (A), hard · Baltika (H), easy | 3.4 |
| FC Krasnodar | Dynamo (A), hardest · FC Rostov (A), average · Rubin (H), easy · Spartak Moscow (H), hardest · Krylia Sovetov (H), hardest | 4.0 |
| Rubin | Zenit (H), hardest · Akron (H), easy · FC Krasnodar (A), hard · Dynamo (A), hardest · Akhmat (A), hard | 4.0 |