Loading the map…
Each team's next five league matches, the opponent rated by its xG this season at that venue, against the league's 1.42 xG a team a match. From the xG of 158 matches; not a prediction or a tip.
Easiest run first: the more chances it gives away, the easier to score.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Luton | Cambridge United (H), easy · Burton Albion (A), average · Oxford United (H), easy · Blackpool (A), easy · Wigan (H), easiest | 2.0 |
| Peterborough | Oxford United (H), easy · Plymouth (A), average · Cambridge United (H), easy · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), average | 2.4 |
| Plymouth | Sheffield Wednesday (A), hard · Peterborough (H), easy · Wigan (A), easiest · Bromley (H), easiest · Notts County (A), hard | 2.4 |
| Burton Albion | Milton Keynes Dons (A), easy · Luton (H), average · Bromley (A), easy · Wigan (H), easiest · Reading (H), hardest | 2.6 |
| Notts County | Bromley (A), easy · Stevenage (H), hard · Milton Keynes Dons (A), easy · AFC Wimbledon (H), easy · Plymouth (H), average | 2.6 |
| Barnsley | Wigan (A), easiest · Sheffield Wednesday (H), easy · Bradford (A), hardest · AFC Wimbledon (A), easy · Wycombe (H), hard | 2.8 |
| Blackpool | AFC Wimbledon (A), easy · Wigan (H), easiest · Stevenage (A), hardest · Luton (H), average · Oxford United (A), average | 2.8 |
| Bromley | Notts County (H), average · Reading (A), hard · Burton Albion (H), easy · Plymouth (A), average · Doncaster (A), easy | 2.8 |
| Reading | Stockport County (A), hard · Bromley (H), easiest · Sheffield Wednesday (A), hard · Doncaster (H), easy · Burton Albion (A), average | 2.8 |
| AFC Wimbledon | Blackpool (H), easiest · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), average · Notts County (A), hard · Bradford (A), hardest | 3.0 |
| Huddersfield | Wycombe (A), average · Leicester (H), average · Doncaster (A), easy · Stevenage (H), hard · Leyton Orient (H), average | 3.0 |
| Leyton Orient | Doncaster (A), easy · AFC Wimbledon (H), easy · Stockport County (A), hard · Peterborough (H), easy · Huddersfield (A), hardest | 3.0 |
| Bradford | Leicester (A), hard · Doncaster (H), easy · Barnsley (H), average · Wycombe (A), average · Milton Keynes Dons (H), hard | 3.2 |
| Milton Keynes Dons | Burton Albion (H), easy · Mansfield Town (A), hard · Notts County (H), average · Bradford (A), hardest · Cambridge United (H), easy | 3.2 |
| Oxford United | Peterborough (A), hard · Wycombe (H), hard · Luton (A), hardest · Sheffield Wednesday (H), easy · Blackpool (H), easiest | 3.2 |
| Stevenage | Mansfield Town (H), hard · Notts County (A), hard · Sheffield Wednesday (H), easy · Blackpool (H), easiest · Huddersfield (A), hardest | 3.2 |
| Wigan | Barnsley (H), average · Blackpool (A), easy · Plymouth (H), average · Burton Albion (A), average · Luton (A), hardest | 3.2 |
| Sheffield Wednesday | Plymouth (H), average · Barnsley (A), easiest · Stevenage (A), hardest · Reading (H), hardest · Oxford United (A), average | 3.4 |
| Doncaster | Leyton Orient (H), average · Bradford (A), hardest · Huddersfield (H), hardest · Reading (A), hard · Bromley (H), easiest | 3.6 |
| Wycombe | Huddersfield (H), hardest · Oxford United (A), average · Bradford (H), hardest · Barnsley (A), easiest · Mansfield Town (A), hard | 3.6 |
| Cambridge United | Luton (A), hardest · Stockport County (H), hardest · Peterborough (A), hard · Leicester (H), average · Milton Keynes Dons (A), easy | 3.8 |
| Leicester | Bradford (H), hardest · Huddersfield (A), hardest · Mansfield Town (H), hard · Cambridge United (A), average · Sheffield Wednesday (H), easy | 3.8 |
| Stockport County | Reading (H), hardest · Cambridge United (A), average · Leyton Orient (H), average · Mansfield Town (A), hard · Stevenage (A), hardest | 4.0 |
| Mansfield Town | Stevenage (A), hardest · Milton Keynes Dons (H), hard · Leicester (A), hard · Stockport County (H), hardest · Wycombe (H), hard | 4.4 |
Easiest run first: the more chances it makes, the harder to keep a clean sheet.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Blackpool (H), easy · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), easy · Notts County (A), easy · Bradford (A), easy | 2.0 |
| Milton Keynes Dons | Burton Albion (H), easiest · Mansfield Town (A), hard · Notts County (H), easiest · Bradford (A), easy · Cambridge United (H), average | 2.2 |
| Bromley | Notts County (H), easiest · Reading (A), hardest · Burton Albion (H), easiest · Plymouth (A), average · Doncaster (A), easy | 2.4 |
| Notts County | Bromley (A), easiest · Stevenage (H), easy · Milton Keynes Dons (A), hard · AFC Wimbledon (H), easiest · Plymouth (H), hard | 2.4 |
| Reading | Stockport County (A), hardest · Bromley (H), easiest · Sheffield Wednesday (A), hard · Doncaster (H), easiest · Burton Albion (A), easiest | 2.4 |
| Barnsley | Wigan (A), average · Sheffield Wednesday (H), hard · Bradford (A), easy · AFC Wimbledon (A), easiest · Wycombe (H), average | 2.6 |
| Blackpool | AFC Wimbledon (A), easiest · Wigan (H), average · Stevenage (A), easy · Luton (H), hard · Oxford United (A), average | 2.6 |
| Huddersfield | Wycombe (A), average · Leicester (H), hard · Doncaster (A), easy · Stevenage (H), easy · Leyton Orient (H), easy | 2.6 |
| Plymouth | Sheffield Wednesday (A), hard · Peterborough (H), average · Wigan (A), average · Bromley (H), easiest · Notts County (A), easy | 2.6 |
| Luton | Cambridge United (H), average · Burton Albion (A), easiest · Oxford United (H), hard · Blackpool (A), average · Wigan (H), average | 2.8 |
| Peterborough | Oxford United (H), hard · Plymouth (A), average · Cambridge United (H), average · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), easy | 2.8 |
| Wigan | Barnsley (H), easy · Blackpool (A), average · Plymouth (H), hard · Burton Albion (A), easiest · Luton (A), hard | 2.8 |
| Bradford | Leicester (A), hardest · Doncaster (H), easiest · Barnsley (H), easy · Wycombe (A), average · Milton Keynes Dons (H), hard | 3.0 |
| Doncaster | Leyton Orient (H), easy · Bradford (A), easy · Huddersfield (H), hardest · Reading (A), hardest · Bromley (H), easiest | 3.0 |
| Leicester | Bradford (H), easiest · Huddersfield (A), hardest · Mansfield Town (H), average · Cambridge United (A), average · Sheffield Wednesday (H), hard | 3.2 |
| Leyton Orient | Doncaster (A), easy · AFC Wimbledon (H), easiest · Stockport County (A), hardest · Peterborough (H), average · Huddersfield (A), hardest | 3.2 |
| Stevenage | Mansfield Town (H), average · Notts County (A), easy · Sheffield Wednesday (H), hard · Blackpool (H), easy · Huddersfield (A), hardest | 3.2 |
| Stockport County | Reading (H), hardest · Cambridge United (A), average · Leyton Orient (H), easy · Mansfield Town (A), hard · Stevenage (A), easy | 3.2 |
| Wycombe | Huddersfield (H), hardest · Oxford United (A), average · Bradford (H), easiest · Barnsley (A), average · Mansfield Town (A), hard | 3.2 |
| Burton Albion | Milton Keynes Dons (A), hard · Luton (H), hard · Bromley (A), easiest · Wigan (H), average · Reading (H), hardest | 3.4 |
| Oxford United | Peterborough (A), hard · Wycombe (H), average · Luton (A), hard · Sheffield Wednesday (H), hard · Blackpool (H), easy | 3.4 |
| Sheffield Wednesday | Plymouth (H), hard · Barnsley (A), average · Stevenage (A), easy · Reading (H), hardest · Oxford United (A), average | 3.4 |
| Mansfield Town | Stevenage (A), easy · Milton Keynes Dons (H), hard · Leicester (A), hardest · Stockport County (H), hardest · Wycombe (H), average | 3.8 |
| Cambridge United | Luton (A), hard · Stockport County (H), hardest · Peterborough (A), hard · Leicester (H), hard · Milton Keynes Dons (A), hard | 4.2 |
Easiest run first: its xG for minus against.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Luton | Cambridge United (H), easy · Burton Albion (A), easy · Oxford United (H), average · Blackpool (A), easy · Wigan (H), easiest | 2.0 |
| Notts County | Bromley (A), easiest · Stevenage (H), average · Milton Keynes Dons (A), average · AFC Wimbledon (H), easiest · Plymouth (H), average | 2.2 |
| Blackpool | AFC Wimbledon (A), easiest · Wigan (H), easiest · Stevenage (A), average · Luton (H), hard · Oxford United (A), average | 2.4 |
| Bromley | Notts County (H), easiest · Reading (A), hardest · Burton Albion (H), easiest · Plymouth (A), average · Doncaster (A), easy | 2.4 |
| Peterborough | Oxford United (H), average · Plymouth (A), average · Cambridge United (H), easy · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), easy | 2.4 |
| AFC Wimbledon | Blackpool (H), easiest · Leyton Orient (A), easy · Barnsley (H), easy · Notts County (A), hard · Bradford (A), hard | 2.6 |
| Barnsley | Wigan (A), easy · Sheffield Wednesday (H), average · Bradford (A), hard · AFC Wimbledon (A), easiest · Wycombe (H), average | 2.6 |
| Milton Keynes Dons | Burton Albion (H), easiest · Mansfield Town (A), hardest · Notts County (H), easiest · Bradford (A), hard · Cambridge United (H), easy | 2.6 |
| Plymouth | Sheffield Wednesday (A), hard · Peterborough (H), easy · Wigan (A), easy · Bromley (H), easiest · Notts County (A), hard | 2.6 |
| Reading | Stockport County (A), hardest · Bromley (H), easiest · Sheffield Wednesday (A), hard · Doncaster (H), easiest · Burton Albion (A), easy | 2.6 |
| Burton Albion | Milton Keynes Dons (A), average · Luton (H), hard · Bromley (A), easiest · Wigan (H), easiest · Reading (H), hardest | 2.8 |
| Huddersfield | Wycombe (A), average · Leicester (H), hard · Doncaster (A), easy · Stevenage (H), average · Leyton Orient (H), easy | 2.8 |
| Wigan | Barnsley (H), easy · Blackpool (A), easy · Plymouth (H), average · Burton Albion (A), easy · Luton (A), hardest | 2.8 |
| Bradford | Leicester (A), hardest · Doncaster (H), easiest · Barnsley (H), easy · Wycombe (A), average · Milton Keynes Dons (H), hard | 3.0 |
| Leyton Orient | Doncaster (A), easy · AFC Wimbledon (H), easiest · Stockport County (A), hardest · Peterborough (H), easy · Huddersfield (A), hardest | 3.0 |
| Oxford United | Peterborough (A), hard · Wycombe (H), average · Luton (A), hardest · Sheffield Wednesday (H), average · Blackpool (H), easiest | 3.2 |
| Sheffield Wednesday | Plymouth (H), average · Barnsley (A), easy · Stevenage (A), average · Reading (H), hardest · Oxford United (A), average | 3.2 |
| Doncaster | Leyton Orient (H), easy · Bradford (A), hard · Huddersfield (H), hardest · Reading (A), hardest · Bromley (H), easiest | 3.4 |
| Stevenage | Mansfield Town (H), hard · Notts County (A), hard · Sheffield Wednesday (H), average · Blackpool (H), easiest · Huddersfield (A), hardest | 3.4 |
| Leicester | Bradford (H), average · Huddersfield (A), hardest · Mansfield Town (H), hard · Cambridge United (A), average · Sheffield Wednesday (H), average | 3.6 |
| Stockport County | Reading (H), hardest · Cambridge United (A), average · Leyton Orient (H), easy · Mansfield Town (A), hardest · Stevenage (A), average | 3.6 |
| Wycombe | Huddersfield (H), hardest · Oxford United (A), average · Bradford (H), average · Barnsley (A), easy · Mansfield Town (A), hardest | 3.6 |
| Mansfield Town | Stevenage (A), average · Milton Keynes Dons (H), hard · Leicester (A), hardest · Stockport County (H), hardest · Wycombe (H), average | 4.0 |
| Cambridge United | Luton (A), hardest · Stockport County (H), hardest · Peterborough (A), hard · Leicester (H), hard · Milton Keynes Dons (A), average | 4.2 |