Loading the map…
Each team's next five league matches, the opponent rated by its xG this season at that venue, against the league's 1.34 xG a team a match. From the xG of 63 matches; not a prediction or a tip.
Easiest run first: the more chances it gives away, the easier to score.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Levadiakos | Atromitos (H), easy · OFI (A), hard · Kalamata (A), easy · Asteras Tripolis (H), easiest · Volos NFC (A), easy | 2.2 |
| Panetolikos | Volos NFC (H), easiest · Iraklis 1908 (A), easiest · Atromitos (H), easy · Kalamata (A), easy · Olympiacos (A), hardest | 2.2 |
| Panathinaikos | OFI (H), average · Atromitos (A), hard · Aris Thessaloniki (H), easiest · PAOK (A), average · Iraklis 1908 (H), easiest | 2.4 |
| Volos NFC | Panetolikos (A), easiest · Asteras Tripolis (H), easiest · PAOK (A), average · AEK Athens (A), hardest · Levadiakos (H), easy | 2.4 |
| AEK Athens | Kalamata (A), easy · PAOK (H), easy · Olympiacos (A), hardest · Volos NFC (H), easiest · Aris Thessaloniki (A), hard | 2.8 |
| Asteras Tripolis | Aris Thessaloniki (H), easiest · Volos NFC (A), easy · Kifisia (H), hardest · Levadiakos (A), hard · PAOK (H), easy | 2.8 |
| Kifisia | PAOK (A), average · Kalamata (H), average · Asteras Tripolis (A), average · OFI (H), average · Atromitos (H), easy | 2.8 |
| Olympiacos | Iraklis 1908 (H), easiest · Aris Thessaloniki (A), hard · AEK Athens (H), hardest · Atromitos (A), hard · Panetolikos (H), easiest | 3.0 |
| Iraklis 1908 | Olympiacos (A), hardest · Panetolikos (H), easiest · OFI (A), hard · Aris Thessaloniki (H), easiest · Panathinaikos (A), hardest | 3.2 |
| OFI | Panathinaikos (A), hardest · Levadiakos (H), easy · Iraklis 1908 (H), easiest · Kifisia (A), hardest · Kalamata (H), average | 3.2 |
| Kalamata | AEK Athens (H), hardest · Kifisia (A), hardest · Levadiakos (H), easy · Panetolikos (H), easiest · OFI (A), hard | 3.4 |
| Aris Thessaloniki | Asteras Tripolis (A), average · Olympiacos (H), hardest · Panathinaikos (A), hardest · Iraklis 1908 (A), easiest · AEK Athens (H), hardest | 3.8 |
| PAOK | Kifisia (H), hardest · AEK Athens (A), hardest · Volos NFC (H), easiest · Panathinaikos (H), hardest · Asteras Tripolis (A), average | 3.8 |
| Atromitos | Levadiakos (A), hard · Panathinaikos (H), hardest · Panetolikos (A), easiest · Olympiacos (H), hardest · Kifisia (A), hardest | 4.0 |
Easiest run first: the more chances it makes, the harder to keep a clean sheet.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Levadiakos | Atromitos (H), easiest · OFI (A), average · Kalamata (A), hardest · Asteras Tripolis (H), easiest · Volos NFC (A), easiest | 2.2 |
| Kalamata | AEK Athens (H), hardest · Kifisia (A), average · Levadiakos (H), easiest · Panetolikos (H), easiest · OFI (A), average | 2.6 |
| Kifisia | PAOK (A), hardest · Kalamata (H), average · Asteras Tripolis (A), easy · OFI (H), easy · Atromitos (H), easiest | 2.6 |
| OFI | Panathinaikos (A), hardest · Levadiakos (H), easiest · Iraklis 1908 (H), easiest · Kifisia (A), average · Kalamata (H), average | 2.6 |
| Panathinaikos | OFI (H), easy · Atromitos (A), easy · Aris Thessaloniki (H), average · PAOK (A), hardest · Iraklis 1908 (H), easiest | 2.6 |
| Panetolikos | Volos NFC (H), easiest · Iraklis 1908 (A), easiest · Atromitos (H), easiest · Kalamata (A), hardest · Olympiacos (A), hardest | 2.6 |
| Volos NFC | Panetolikos (A), easiest · Asteras Tripolis (H), easiest · PAOK (A), hardest · AEK Athens (A), hardest · Levadiakos (H), easiest | 2.6 |
| Olympiacos | Iraklis 1908 (H), easiest · Aris Thessaloniki (A), hardest · AEK Athens (H), hardest · Atromitos (A), easy · Panetolikos (H), easiest | 2.8 |
| Asteras Tripolis | Aris Thessaloniki (H), average · Volos NFC (A), easiest · Kifisia (H), hard · Levadiakos (A), easy · PAOK (H), hardest | 3.0 |
| Atromitos | Levadiakos (A), easy · Panathinaikos (H), hardest · Panetolikos (A), easiest · Olympiacos (H), hard · Kifisia (A), average | 3.0 |
| Aris Thessaloniki | Asteras Tripolis (A), easy · Olympiacos (H), hard · Panathinaikos (A), hardest · Iraklis 1908 (A), easiest · AEK Athens (H), hardest | 3.4 |
| Iraklis 1908 | Olympiacos (A), hardest · Panetolikos (H), easiest · OFI (A), average · Aris Thessaloniki (H), average · Panathinaikos (A), hardest | 3.4 |
| PAOK | Kifisia (H), hard · AEK Athens (A), hardest · Volos NFC (H), easiest · Panathinaikos (H), hardest · Asteras Tripolis (A), easy | 3.4 |
| AEK Athens | Kalamata (A), hardest · PAOK (H), hardest · Olympiacos (A), hardest · Volos NFC (H), easiest · Aris Thessaloniki (A), hardest | 4.2 |
Easiest run first: its xG for minus against.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Levadiakos | Atromitos (H), easiest · OFI (A), hard · Kalamata (A), average · Asteras Tripolis (H), easiest · Volos NFC (A), easiest | 2.0 |
| Panetolikos | Volos NFC (H), easiest · Iraklis 1908 (A), easiest · Atromitos (H), easiest · Kalamata (A), average · Olympiacos (A), hardest | 2.2 |
| Asteras Tripolis | Aris Thessaloniki (H), easiest · Volos NFC (A), easiest · Kifisia (H), hardest · Levadiakos (A), average · PAOK (H), average | 2.6 |
| Panathinaikos | OFI (H), average · Atromitos (A), average · Aris Thessaloniki (H), easiest · PAOK (A), hardest · Iraklis 1908 (H), easiest | 2.6 |
| Volos NFC | Panetolikos (A), easiest · Asteras Tripolis (H), easiest · PAOK (A), hardest · AEK Athens (A), hardest · Levadiakos (H), easiest | 2.6 |
| Kifisia | PAOK (A), hardest · Kalamata (H), average · Asteras Tripolis (A), easy · OFI (H), average · Atromitos (H), easiest | 2.8 |
| OFI | Panathinaikos (A), hardest · Levadiakos (H), easiest · Iraklis 1908 (H), easiest · Kifisia (A), hardest · Kalamata (H), average | 3.0 |
| Olympiacos | Iraklis 1908 (H), easiest · Aris Thessaloniki (A), hardest · AEK Athens (H), hardest · Atromitos (A), average · Panetolikos (H), easiest | 3.0 |
| Iraklis 1908 | Olympiacos (A), hardest · Panetolikos (H), easiest · OFI (A), hard · Aris Thessaloniki (H), easiest · Panathinaikos (A), hardest | 3.2 |
| Kalamata | AEK Athens (H), hardest · Kifisia (A), hardest · Levadiakos (H), easiest · Panetolikos (H), easiest · OFI (A), hard | 3.2 |
| AEK Athens | Kalamata (A), average · PAOK (H), average · Olympiacos (A), hardest · Volos NFC (H), easiest · Aris Thessaloniki (A), hardest | 3.4 |
| Aris Thessaloniki | Asteras Tripolis (A), easy · Olympiacos (H), hardest · Panathinaikos (A), hardest · Iraklis 1908 (A), easiest · AEK Athens (H), hardest | 3.6 |
| PAOK | Kifisia (H), hardest · AEK Athens (A), hardest · Volos NFC (H), easiest · Panathinaikos (H), hardest · Asteras Tripolis (A), easy | 3.6 |
| Atromitos | Levadiakos (A), average · Panathinaikos (H), hardest · Panetolikos (A), easiest · Olympiacos (H), hardest · Kifisia (A), hardest | 3.8 |