Loading the map…
Each team's next five league matches, the opponent rated by its xG this season at that venue, against the league's 1.54 xG a team a match. From the xG of 68 matches; not a prediction or a tip.
Easiest run first: the more chances it gives away, the easier to score.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Keçiörengücü | İstanbulspor (A), easiest · Kayserispor (H), average · Batman Petrolspor (A), easiest · Mardin 1969 (H), easy · Muğlaspor (A), easiest | 1.6 |
| Muğlaspor | Batman Petrolspor (A), easiest · Mardin 1969 (H), easy · Antalyaspor (H), hardest · Pendikspor (A), easiest · Keçiörengücü (H), easy | 2.2 |
| Antalyaspor | Esenler Erokspor (A), hard · Fatih Karagümrük (H), hard · Muğlaspor (A), easiest · Manisa F.K. (H), easy · Batman Petrolspor (A), easiest | 2.4 |
| Bandırmaspor | Mardin 1969 (A), average · Batman Petrolspor (H), easiest · Manisa F.K. (A), easy · Kayserispor (H), average · Esenler Erokspor (A), hard | 2.6 |
| Ümraniyespor | Iğdır FK (A), hard · Manisa F.K. (H), easy · İstanbulspor (A), easiest · Batman Petrolspor (H), easiest · Bursaspor (A), hardest | 2.6 |
| İstanbulspor | Keçiörengücü (H), easy · Sarıyer (A), easy · Ümraniyespor (H), hard · Boluspor (A), hard · Sivasspor (H), easiest | 2.6 |
| Iğdır FK | Ümraniyespor (H), hard · Pendikspor (A), easiest · Sivasspor (H), easiest · Bodrum FK (A), average · Vanspor FK (H), hardest | 2.8 |
| Pendikspor | Manisa F.K. (A), easy · Iğdır FK (H), hard · Esenler Erokspor (A), hard · Muğlaspor (H), easiest · Mardin 1969 (A), average | 2.8 |
| Sarıyer | Kayserispor (A), average · İstanbulspor (H), easiest · Mardin 1969 (A), average · Bursaspor (H), hardest · Manisa F.K. (A), easy | 2.8 |
| Batman Petrolspor | Muğlaspor (H), easiest · Bandırmaspor (A), average · Keçiörengücü (H), easy · Ümraniyespor (A), hard · Antalyaspor (H), hardest | 3.0 |
| Kayserispor | Sarıyer (H), average · Keçiörengücü (A), average · Bodrum FK (H), easy · Bandırmaspor (A), average · Boluspor (H), hard | 3.0 |
| Mardin 1969 | Bandırmaspor (H), hardest · Muğlaspor (A), easiest · Sarıyer (H), average · Keçiörengücü (A), average · Pendikspor (H), average | 3.0 |
| Bursaspor | Sivasspor (H), easiest · Vanspor FK (A), hardest · Boluspor (H), hard · Sarıyer (A), easy · Ümraniyespor (H), hard | 3.2 |
| Fatih Karagümrük | Boluspor (H), hard · Antalyaspor (A), average · Vanspor FK (H), hardest · Sivasspor (A), easy · Bodrum FK (H), easy | 3.2 |
| Sivasspor | Bursaspor (A), hardest · Bodrum FK (H), easy · Iğdır FK (A), hard · Fatih Karagümrük (H), hard · İstanbulspor (A), easiest | 3.2 |
| Boluspor | Fatih Karagümrük (A), hard · Esenler Erokspor (H), hard · Bursaspor (A), hardest · İstanbulspor (H), easiest · Kayserispor (A), average | 3.4 |
| Bodrum FK | Vanspor FK (H), hardest · Sivasspor (A), easy · Kayserispor (A), average · Iğdır FK (H), hard · Fatih Karagümrük (A), hard | 3.6 |
| Manisa F.K. | Pendikspor (H), average · Ümraniyespor (A), hard · Bandırmaspor (H), hardest · Antalyaspor (A), average · Sarıyer (H), average | 3.6 |
| Vanspor FK | Bodrum FK (A), average · Bursaspor (H), hardest · Fatih Karagümrük (A), hard · Esenler Erokspor (H), hard · Iğdır FK (A), hard | 4.0 |
| Esenler Erokspor | Antalyaspor (H), hardest · Boluspor (A), hard · Pendikspor (H), average · Vanspor FK (A), hardest · Bandırmaspor (H), hardest | 4.4 |
Easiest run first: the more chances it makes, the harder to keep a clean sheet.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| Bursaspor | Sivasspor (H), easiest · Vanspor FK (A), easy · Boluspor (H), easiest · Sarıyer (A), easy · Ümraniyespor (H), easiest | 1.4 |
| Esenler Erokspor | Antalyaspor (H), easy · Boluspor (A), easiest · Pendikspor (H), easiest · Vanspor FK (A), easy · Bandırmaspor (H), easy | 1.6 |
| Iğdır FK | Ümraniyespor (H), easiest · Pendikspor (A), average · Sivasspor (H), easiest · Bodrum FK (A), easiest · Vanspor FK (H), easy | 1.6 |
| Kayserispor | Sarıyer (H), easy · Keçiörengücü (A), easy · Bodrum FK (H), easiest · Bandırmaspor (A), easy · Boluspor (H), easiest | 1.6 |
| İstanbulspor | Keçiörengücü (H), average · Sarıyer (A), easy · Ümraniyespor (H), easiest · Boluspor (A), easiest · Sivasspor (H), easiest | 1.6 |
| Fatih Karagümrük | Boluspor (H), easiest · Antalyaspor (A), average · Vanspor FK (H), easy · Sivasspor (A), easy · Bodrum FK (H), easiest | 1.8 |
| Mardin 1969 | Bandırmaspor (H), easy · Muğlaspor (A), easy · Sarıyer (H), easy · Keçiörengücü (A), easy · Pendikspor (H), easiest | 1.8 |
| Manisa F.K. | Pendikspor (H), easiest · Ümraniyespor (A), easy · Bandırmaspor (H), easy · Antalyaspor (A), average · Sarıyer (H), easy | 2.0 |
| Batman Petrolspor | Muğlaspor (H), easy · Bandırmaspor (A), easy · Keçiörengücü (H), average · Ümraniyespor (A), easy · Antalyaspor (H), easy | 2.2 |
| Sivasspor | Bursaspor (A), hard · Bodrum FK (H), easiest · Iğdır FK (A), hard · Fatih Karagümrük (H), hardest · İstanbulspor (A), easiest | 3.0 |
| Keçiörengücü | İstanbulspor (A), easiest · Kayserispor (H), hardest · Batman Petrolspor (A), hardest · Mardin 1969 (H), average · Muğlaspor (A), easy | 3.2 |
| Muğlaspor | Batman Petrolspor (A), hardest · Mardin 1969 (H), average · Antalyaspor (H), easy · Pendikspor (A), average · Keçiörengücü (H), average | 3.2 |
| Bodrum FK | Vanspor FK (H), easy · Sivasspor (A), easy · Kayserispor (A), hardest · Iğdır FK (H), hard · Fatih Karagümrük (A), hard | 3.4 |
| Vanspor FK | Bodrum FK (A), easiest · Bursaspor (H), average · Fatih Karagümrük (A), hard · Esenler Erokspor (H), hardest · Iğdır FK (A), hard | 3.4 |
| Sarıyer | Kayserispor (A), hardest · İstanbulspor (H), easy · Mardin 1969 (A), average · Bursaspor (H), average · Manisa F.K. (A), hardest | 3.6 |
| Ümraniyespor | Iğdır FK (A), hard · Manisa F.K. (H), hardest · İstanbulspor (A), easiest · Batman Petrolspor (H), hard · Bursaspor (A), hard | 3.6 |
| Pendikspor | Manisa F.K. (A), hardest · Iğdır FK (H), hard · Esenler Erokspor (A), hardest · Muğlaspor (H), easy · Mardin 1969 (A), average | 3.8 |
| Boluspor | Fatih Karagümrük (A), hard · Esenler Erokspor (H), hardest · Bursaspor (A), hard · İstanbulspor (H), easy · Kayserispor (A), hardest | 4.0 |
| Antalyaspor | Esenler Erokspor (A), hardest · Fatih Karagümrük (H), hardest · Muğlaspor (A), easy · Manisa F.K. (H), hardest · Batman Petrolspor (A), hardest | 4.4 |
| Bandırmaspor | Mardin 1969 (A), average · Batman Petrolspor (H), hard · Manisa F.K. (A), hardest · Kayserispor (H), hardest · Esenler Erokspor (A), hardest | 4.4 |
Easiest run first: its xG for minus against.
| Team | Next five | Avg |
|---|---|---|
| İstanbulspor | Keçiörengücü (H), easy · Sarıyer (A), easiest · Ümraniyespor (H), easy · Boluspor (A), easiest · Sivasspor (H), easiest | 1.4 |
| Kayserispor | Sarıyer (H), easy · Keçiörengücü (A), easy · Bodrum FK (H), easiest · Bandırmaspor (A), easy · Boluspor (H), easiest | 1.6 |
| Bursaspor | Sivasspor (H), easiest · Vanspor FK (A), hard · Boluspor (H), easiest · Sarıyer (A), easiest · Ümraniyespor (H), easy | 1.8 |
| Iğdır FK | Ümraniyespor (H), easy · Pendikspor (A), easiest · Sivasspor (H), easiest · Bodrum FK (A), easiest · Vanspor FK (H), hardest | 2.0 |
| Fatih Karagümrük | Boluspor (H), easiest · Antalyaspor (A), average · Vanspor FK (H), hardest · Sivasspor (A), easiest · Bodrum FK (H), easiest | 2.2 |
| Mardin 1969 | Bandırmaspor (H), hard · Muğlaspor (A), easiest · Sarıyer (H), easy · Keçiörengücü (A), easy · Pendikspor (H), easy | 2.2 |
| Batman Petrolspor | Muğlaspor (H), easiest · Bandırmaspor (A), easy · Keçiörengücü (H), easy · Ümraniyespor (A), average · Antalyaspor (H), hard | 2.4 |
| Keçiörengücü | İstanbulspor (A), easiest · Kayserispor (H), hardest · Batman Petrolspor (A), average · Mardin 1969 (H), average · Muğlaspor (A), easiest | 2.6 |
| Muğlaspor | Batman Petrolspor (A), average · Mardin 1969 (H), average · Antalyaspor (H), hard · Pendikspor (A), easiest · Keçiörengücü (H), easy | 2.6 |
| Manisa F.K. | Pendikspor (H), easy · Ümraniyespor (A), average · Bandırmaspor (H), hard · Antalyaspor (A), average · Sarıyer (H), easy | 2.8 |
| Esenler Erokspor | Antalyaspor (H), hard · Boluspor (A), easiest · Pendikspor (H), easy · Vanspor FK (A), hard · Bandırmaspor (H), hard | 3.0 |
| Pendikspor | Manisa F.K. (A), average · Iğdır FK (H), hard · Esenler Erokspor (A), hardest · Muğlaspor (H), easiest · Mardin 1969 (A), average | 3.2 |
| Sivasspor | Bursaspor (A), hardest · Bodrum FK (H), easiest · Iğdır FK (A), hard · Fatih Karagümrük (H), hardest · İstanbulspor (A), easiest | 3.2 |
| Ümraniyespor | Iğdır FK (A), hard · Manisa F.K. (H), hard · İstanbulspor (A), easiest · Batman Petrolspor (H), easy · Bursaspor (A), hardest | 3.2 |
| Sarıyer | Kayserispor (A), hardest · İstanbulspor (H), easiest · Mardin 1969 (A), average · Bursaspor (H), hardest · Manisa F.K. (A), average | 3.4 |
| Antalyaspor | Esenler Erokspor (A), hardest · Fatih Karagümrük (H), hardest · Muğlaspor (A), easiest · Manisa F.K. (H), hard · Batman Petrolspor (A), average | 3.6 |
| Bandırmaspor | Mardin 1969 (A), average · Batman Petrolspor (H), easy · Manisa F.K. (A), average · Kayserispor (H), hardest · Esenler Erokspor (A), hardest | 3.6 |
| Bodrum FK | Vanspor FK (H), hardest · Sivasspor (A), easiest · Kayserispor (A), hardest · Iğdır FK (H), hard · Fatih Karagümrük (A), hardest | 4.0 |
| Vanspor FK | Bodrum FK (A), easiest · Bursaspor (H), hardest · Fatih Karagümrük (A), hardest · Esenler Erokspor (H), hardest · Iğdır FK (A), hard | 4.0 |
| Boluspor | Fatih Karagümrük (A), hardest · Esenler Erokspor (H), hardest · Bursaspor (A), hardest · İstanbulspor (H), easiest · Kayserispor (A), hardest | 4.2 |