Loading the map…
Xg for a match: all 922 teams of the men's senior leagues with xG this season (5+ matches).
| # | Team | League | MP | xG a match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | Bundesliga Germany | 9 | 3.46 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | Pro League Saudi-Arabia | 11 | 3.44 |
| 3 | Barcelona | La Liga Spain | 12 | 3.31 |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al Israel | 5 | 3.22 |
| 5 | Lyon W | Feminine Division 1 France | 5 | 3.14 |
| 6 | Al-Ahli Jeddah | Pro League Saudi-Arabia | 10 | 2.86 |
| 7 | FK Crvena Zvezda | Super Liga Serbia | 9 | 2.77 |
| 8 | HJK Helsinki | Veikkausliiga Finland | 11 | 2.71 |
| 9 | Celtic | Premiership Scotland | 13 | 2.67 |
| 10 | Inter | Serie A Italy | 11 | 2.64 |
| 11 | Al-Qadisiyah FC | Pro League Saudi-Arabia | 12 | 2.63 |
| 12 | Red Bull Salzburg | Bundesliga Austria | 12 | 2.57 |
| 13 | Feyenoord | Eredivisie Netherlands | 12 | 2.57 |
| 14 | PSV Eindhoven | Eredivisie Netherlands | 12 | 2.55 |
| 15 | PSG | Ligue 1 France | 10 | 2.55 |
| 16 | Real Madrid | La Liga Spain | 12 | 2.50 |
| 17 | Ferencvarosi TC | NB I Hungary | 5 | 2.47 |
| 18 | Kayserispor | 1. Lig Turkey | 10 | 2.44 |
| 19 | Guabirá | Primera División Bolivia | 6 | 2.44 |
| 20 | Twente | Eredivisie Netherlands | 12 | 2.44 |
| 21 | AS Roma | Serie A Italy | 11 | 2.43 |
| 22 | Dinamo Bucuresti | Liga I Romania | 9 | 2.43 |
| 23 | Beerschot VA | Challenger Pro League Belgium | 5 | 2.42 |
| 24 | Hammarby FF | Allsvenskan Sweden | 22 | 2.42 |
| 25 | Rapid Vienna | Bundesliga Austria | 12 | 2.41 |
| 26 | Heracles | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 2.40 |
| 27 | RB Leipzig | Bundesliga Germany | 9 | 2.40 |
| 28 | Lask Linz | Bundesliga Austria | 12 | 2.40 |
| 29 | Železničar Pančevo | Super Liga Serbia | 10 | 2.38 |
| 30 | FC Nordsjaelland | Superliga Denmark | 14 | 2.38 |
| 31 | Landskrona BoIS | Superettan Sweden | 5 | 2.37 |
| 32 | Vojvodina | Super Liga Serbia | 14 | 2.36 |
| 33 | Auda | Virsliga Latvia | 5 | 2.35 |
| 34 | Rangers | Premiership Scotland | 12 | 2.34 |
| 35 | Bodo/Glimt | Eliteserien Norway | 26 | 2.34 |
| 36 | Slavia Praha | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 2.34 |
| 37 | Shanghai Shenhua | Super League China | 19 | 2.33 |
| 38 | Esenler Erokspor | 1. Lig Turkey | 7 | 2.33 |
| 39 | Dinamo Zagreb | HNL Croatia | 12 | 2.31 |
| 40 | AZ Alkmaar | Eredivisie Netherlands | 12 | 2.29 |
| 41 | IFK Norrkoping | Superettan Sweden | 5 | 2.29 |
| 42 | Club Brugge | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 2.29 |
| 43 | Galatasaray | Süper Lig Turkey | 11 | 2.28 |
| 44 | Universitatea Craiova | Liga I Romania | 10 | 2.27 |
| 45 | BSC Young Boys | Super League Switzerland | 13 | 2.27 |
| 46 | Maccabi Netanya | Ligat Ha'al Israel | 5 | 2.26 |
| 47 | Oddevold | Superettan Sweden | 5 | 2.24 |
| 48 | Grimsby | League Two England | 13 | 2.23 |
| 49 | FC Sion | Super League Switzerland | 13 | 2.22 |
| 50 | Barnet | League Two England | 13 | 2.22 |
| 51 | Hapoel Beer Sheva | Ligat Ha'al Israel | 5 | 2.21 |
| 52 | FCSB | Liga I Romania | 11 | 2.19 |
| 53 | Spartak Moscow | Premier League Russia | 6 | 2.17 |
| 54 | FC Porto | Primeira Liga Portugal | 11 | 2.17 |
| 55 | Ujpest | NB I Hungary | 5 | 2.17 |
| 56 | AEK Athens | Super League 1 Greece | 9 | 2.16 |
| 57 | Benfica | Primeira Liga Portugal | 11 | 2.16 |
| 58 | AS Eupen | Challenger Pro League Belgium | 5 | 2.15 |
| 59 | Huddersfield | League One England | 14 | 2.15 |
| 60 | Ajax | Eredivisie Netherlands | 12 | 2.15 |
| 61 | Molde | Eliteserien Norway | 26 | 2.15 |
| 62 | Emmen | Eerste Divisie Netherlands | 14 | 2.15 |
| 63 | Panathinaikos | Super League 1 Greece | 8 | 2.14 |
| 64 | Chesterfield | League Two England | 12 | 2.11 |
| 65 | Amed | Süper Lig Turkey | 11 | 2.11 |
| 66 | Viking | Eliteserien Norway | 26 | 2.11 |
| 67 | Walsall | League Two England | 12 | 2.11 |
| 68 | FC Andorra | Segunda División Spain | 11 | 2.11 |
| 69 | Beijing Guoan | Super League China | 19 | 2.09 |
| 70 | Middlesbrough | Championship England | 15 | 2.08 |
| 71 | Stockport County | League One England | 14 | 2.08 |
| 72 | FC Augsburg | Bundesliga Germany | 9 | 2.08 |
| 73 | Lech Poznan | Ekstraklasa Poland | 13 | 2.08 |
| 74 | Krylia Sovetov | Premier League Russia | 6 | 2.07 |
| 75 | Cienciano | Primera División Peru | 14 | 2.07 |
| 76 | Rennes | Ligue 1 France | 10 | 2.06 |
| 77 | Vancouver Whitecaps | MLS USA | 33 | 2.06 |
| 78 | Manchester City | Premier League England | 10 | 2.06 |
| 79 | Manisa F.K. | 1. Lig Turkey | 7 | 2.06 |
| 80 | St. Truiden | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 2.04 |
| 81 | BK Hacken | Allsvenskan Sweden | 21 | 2.04 |
| 82 | Palermo | Serie B Italy | 11 | 2.04 |
| 83 | Al-Ittihad FC | Pro League Saudi-Arabia | 11 | 2.04 |
| 84 | West Ham | Championship England | 15 | 2.03 |
| 85 | Batman Petrolspor | 1. Lig Turkey | 7 | 2.03 |
| 86 | Al-Nassr | Pro League Saudi-Arabia | 11 | 2.02 |
| 87 | Brest | Ligue 1 France | 10 | 2.02 |
| 88 | Motor Lublin | Ekstraklasa Poland | 14 | 2.02 |
| 89 | Bayer Leverkusen | Bundesliga Germany | 9 | 2.01 |
| 90 | Villarreal | La Liga Spain | 12 | 2.01 |
| 91 | Charleroi | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 2.01 |
| 92 | Hertha BSC | 2. Bundesliga Germany | 11 | 2.01 |
| 93 | Cavalry FC | Canadian Premier League Canada | 16 | 2.01 |
| 94 | Fenerbahçe | Süper Lig Turkey | 11 | 2.00 |
| 95 | Sporting CP | Primeira Liga Portugal | 11 | 1.99 |
| 96 | Sirius | Allsvenskan Sweden | 19 | 1.99 |
| 97 | 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga Germany | 11 | 1.99 |
| 98 | Almere City FC | Eerste Divisie Netherlands | 14 | 1.99 |
| 99 | Beşiktaş | Süper Lig Turkey | 11 | 1.97 |
| 100 | Cruz Azul | Liga MX Mexico | 16 | 1.96 |
| 101 | Brighton | Premier League England | 10 | 1.96 |
| 102 | Mainz 05 | Bundesliga Germany | 9 | 1.96 |
| 103 | Forge | Canadian Premier League Canada | 17 | 1.96 |
| 104 | Real Oruro | Primera División Bolivia | 5 | 1.95 |
| 105 | Cardiff | Championship England | 15 | 1.95 |
| 106 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'al Israel | 5 | 1.95 |
| 107 | Castellón | Segunda División Spain | 11 | 1.94 |
| 108 | FC Botosani | Liga I Romania | 11 | 1.93 |
| 109 | Sparta Rotterdam | Eredivisie Netherlands | 12 | 1.93 |
| 110 | Fatih Karagümrük | 1. Lig Turkey | 8 | 1.93 |
| 111 | VfL Wolfsburg | 2. Bundesliga Germany | 11 | 1.93 |
| 112 | Trabzonspor | Süper Lig Turkey | 11 | 1.93 |
| 113 | NAC Breda | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 1.92 |
| 114 | Mamelodi Sundowns | Premier Soccer League South-Africa | 10 | 1.92 |
| 115 | VfB Stuttgart | Bundesliga Germany | 9 | 1.92 |
| 116 | New York Red Bulls | MLS USA | 33 | 1.92 |
| 117 | Philadelphia Union | MLS USA | 34 | 1.92 |
| 118 | Sturm Graz | Bundesliga Austria | 12 | 1.91 |
| 119 | Club America | Liga MX Mexico | 16 | 1.90 |
| 120 | Den Bosch | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 1.90 |
| 121 | Chengdu Better City | Super League China | 20 | 1.90 |
| 122 | Al Ahli Doha | Stars League Qatar | 5 | 1.89 |
| 123 | Al Kholood | Pro League Saudi-Arabia | 11 | 1.89 |
| 124 | CSKA Moscow | Premier League Russia | 5 | 1.89 |
| 125 | Cerro Porteno | Division Profesional - Clausura Paraguay | 10 | 1.89 |
| 126 | Inter Miami | MLS USA | 32 | 1.88 |
| 127 | Al Shabab | Pro League Saudi-Arabia | 11 | 1.88 |
| 128 | FBC Melgar | Primera División Peru | 16 | 1.88 |
| 129 | Olimpia | Division Profesional - Clausura Paraguay | 9 | 1.88 |
| 130 | FC ST. Gallen | Super League Switzerland | 13 | 1.88 |
| 131 | Toluca | Liga MX Mexico | 16 | 1.87 |
| 132 | Novi Pazar | Super Liga Serbia | 11 | 1.86 |
| 133 | Göztepe | Süper Lig Turkey | 11 | 1.86 |
| 134 | Pisa | Serie B Italy | 11 | 1.86 |
| 135 | FC Luzern | Super League Switzerland | 13 | 1.86 |
| 136 | PAOK | Super League 1 Greece | 10 | 1.86 |
| 137 | Supra du Quebec | Canadian Premier League Canada | 18 | 1.84 |
| 138 | Gornik Zabrze | Ekstraklasa Poland | 14 | 1.84 |
| 139 | Reading | League One England | 14 | 1.84 |
| 140 | Dender | Challenger Pro League Belgium | 5 | 1.83 |
| 141 | SJK | Veikkausliiga Finland | 6 | 1.83 |
| 142 | Bristol Rovers | League Two England | 13 | 1.83 |
| 143 | Hoffenheim | Bundesliga Germany | 9 | 1.83 |
| 144 | Grasshoppers | Super League Switzerland | 13 | 1.83 |
| 145 | Fleetwood Town | League Two England | 12 | 1.83 |
| 146 | Sparta Praha | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 1.82 |
| 147 | Frosinone | Serie A Italy | 11 | 1.82 |
| 148 | Groningen | Eredivisie Netherlands | 12 | 1.82 |
| 149 | SC Freiburg | Bundesliga Germany | 9 | 1.82 |
| 150 | Bournemouth | Premier League England | 10 | 1.82 |
| 151 | Malmo FF | Allsvenskan Sweden | 19 | 1.82 |
| 152 | Accrington ST | League Two England | 13 | 1.82 |
| 153 | Chicago Fire | MLS USA | 34 | 1.81 |
| 154 | Napoli | Serie A Italy | 11 | 1.81 |
| 155 | Gyori ETO FC | NB I Hungary | 5 | 1.81 |
| 156 | Colo Colo | Primera División Chile | 9 | 1.81 |
| 157 | Zenit | Premier League Russia | 6 | 1.81 |
| 158 | Toulouse | Ligue 1 France | 10 | 1.80 |
| 159 | Viborg | Superliga Denmark | 13 | 1.80 |
| 160 | AD Ceuta FC | Segunda División Spain | 9 | 1.80 |
| 161 | Universidad de Chile | Primera División Chile | 10 | 1.80 |
| 162 | FC Vaduz | Super League Switzerland | 13 | 1.80 |
| 163 | Genk | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 1.79 |
| 164 | Union Saint-Gilloise | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 1.79 |
| 165 | Birmingham | Championship England | 15 | 1.79 |
| 166 | Millwall | Championship England | 15 | 1.78 |
| 167 | Corvinul Hunedoara | Liga I Romania | 8 | 1.78 |
| 168 | Hearts | Premiership Scotland | 12 | 1.77 |
| 169 | FK Partizan | Super Liga Serbia | 11 | 1.77 |
| 170 | CFR 1907 Cluj | Liga I Romania | 10 | 1.77 |
| 171 | Jong Ajax | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 1.77 |
| 172 | Wisla Krakow | Ekstraklasa Poland | 14 | 1.77 |
| 173 | Wolves | Championship England | 15 | 1.76 |
| 174 | The Strongest | Primera División Bolivia | 6 | 1.76 |
| 175 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga Germany | 9 | 1.76 |
| 176 | VVV Venlo | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 1.76 |
| 177 | Hangzhou Greentown | Super League China | 22 | 1.76 |
| 178 | Beitar Jerusalem | Ligat Ha'al Israel | 5 | 1.76 |
| 179 | Djurgardens IF | Allsvenskan Sweden | 15 | 1.75 |
| 180 | Wuhan Three Towns | Super League China | 19 | 1.75 |
| 181 | Standard Liege | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 1.75 |
| 182 | Shrewsbury | League Two England | 13 | 1.75 |
| 183 | Ried | Bundesliga Austria | 12 | 1.75 |
| 184 | Southampton | Championship England | 15 | 1.74 |
| 185 | Plzen | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 1.74 |
| 186 | Manchester United | Premier League England | 10 | 1.74 |
| 187 | Varbergs BoIS FC | Superettan Sweden | 5 | 1.74 |
| 188 | Flamengo | Serie A Brazil | 34 | 1.74 |
| 189 | Raków Częstochowa | Ekstraklasa Poland | 14 | 1.73 |
| 190 | Lens | Ligue 1 France | 10 | 1.73 |
| 191 | NEC Nijmegen | Eredivisie Netherlands | 12 | 1.73 |
| 192 | Oldham | League Two England | 13 | 1.73 |
| 193 | FC Cincinnati | MLS USA | 32 | 1.73 |
| 194 | Al-Rayyan SC | Stars League Qatar | 5 | 1.73 |
| 195 | FC Volendam | Eerste Divisie Netherlands | 14 | 1.72 |
| 196 | Salford City | League Two England | 11 | 1.71 |
| 197 | Dalian Zhixing | Super League China | 20 | 1.71 |
| 198 | Leicester | League One England | 13 | 1.71 |
| 199 | Olimpia | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | 1.71 |
| 200 | Palestino | Primera División Chile | 9 | 1.71 |
| 201 | Zalaegerszegi TE | NB I Hungary | 5 | 1.70 |
| 202 | FC Midtjylland | Superliga Denmark | 13 | 1.70 |
| 203 | Necaxa | Liga MX Mexico | 15 | 1.70 |
| 204 | Hapoel Tel Aviv | Ligat Ha'al Israel | 5 | 1.70 |
| 205 | Marseille | Ligue 1 France | 10 | 1.70 |
| 206 | Hannover 96 | 2. Bundesliga Germany | 11 | 1.70 |
| 207 | Pacific FC | Canadian Premier League Canada | 17 | 1.70 |
| 208 | Dynamo | Premier League Russia | 5 | 1.70 |
| 209 | Debreceni VSC | NB I Hungary | 5 | 1.69 |
| 210 | Turku PS | Veikkausliiga Finland | 6 | 1.69 |
| 211 | Iğdır FK | 1. Lig Turkey | 6 | 1.69 |
| 212 | Başakşehir | Süper Lig Turkey | 11 | 1.69 |
| 213 | Vasteras SK FK | Allsvenskan Sweden | 22 | 1.69 |
| 214 | GKS Katowice | Ekstraklasa Poland | 13 | 1.69 |
| 215 | Sheffield Wednesday | League One England | 13 | 1.69 |
| 216 | Olympiacos | Super League 1 Greece | 9 | 1.68 |
| 217 | York | League Two England | 13 | 1.68 |
| 218 | KuPS | Veikkausliiga Finland | 14 | 1.68 |
| 219 | Paris FC | Ligue 1 France | 10 | 1.68 |
| 220 | Rapid | Liga I Romania | 10 | 1.68 |
| 221 | Real Betis | La Liga Spain | 12 | 1.68 |
| 222 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga Germany | 11 | 1.68 |
| 223 | Athletic Club | La Liga Spain | 11 | 1.68 |
| 224 | Oviedo | Segunda División Spain | 13 | 1.68 |
| 225 | Hellas Verona | Serie B Italy | 11 | 1.68 |
| 226 | Bursaspor | 1. Lig Turkey | 7 | 1.67 |
| 227 | FC Copenhagen | Superliga Denmark | 13 | 1.67 |
| 228 | Brann | Eliteserien Norway | 26 | 1.67 |
| 229 | San Jose Earthquakes | MLS USA | 32 | 1.67 |
| 230 | Bologna | Serie A Italy | 11 | 1.67 |
| 231 | Orlando Pirates | Premier Soccer League South-Africa | 9 | 1.66 |
| 232 | Werder Bremen | Bundesliga Germany | 9 | 1.66 |
| 233 | Uta Arad | Liga I Romania | 9 | 1.66 |
| 234 | FC Krasnodar | Premier League Russia | 7 | 1.66 |
| 235 | Shandong Luneng | Super League China | 22 | 1.66 |
| 236 | Ljungskile SK | Superettan Sweden | 6 | 1.66 |
| 237 | Norwich | Championship England | 15 | 1.66 |
| 238 | Jagiellonia | Ekstraklasa Poland | 13 | 1.65 |
| 239 | Como | Serie A Italy | 11 | 1.65 |
| 240 | Milton Keynes Dons | League One England | 13 | 1.65 |
| 241 | Sarpsborg 08 FF | Eliteserien Norway | 26 | 1.65 |
| 242 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | 1.65 |
| 243 | Valerenga | Eliteserien Norway | 25 | 1.65 |
| 244 | Cerro Porteno | Division Profesional - Apertura Paraguay | 11 | 1.65 |
| 245 | Rosenborg | Eliteserien Norway | 26 | 1.65 |
| 246 | Ilves | Veikkausliiga Finland | 9 | 1.65 |
| 247 | Luton | League One England | 14 | 1.64 |
| 248 | Excelsior Virton | Challenger Pro League Belgium | 5 | 1.64 |
| 249 | Sport Huancayo | Primera División Peru | 15 | 1.64 |
| 250 | Palmeiras | Paulista - A1 Brazil | 8 | 1.64 |
| 251 | Lahti | Veikkausliiga Finland | 8 | 1.64 |
| 252 | AC Milan | Serie A Italy | 11 | 1.64 |
| 253 | HFX Wanderers FC | Canadian Premier League Canada | 16 | 1.64 |
| 254 | Hibernian | Premiership Scotland | 12 | 1.64 |
| 255 | Grobiņa | Virsliga Latvia | 5 | 1.64 |
| 256 | VfL Osnabrück | 2. Bundesliga Germany | 11 | 1.63 |
| 257 | Monza | Serie A Italy | 11 | 1.63 |
| 258 | Pyramids FC | Premier League Egypt | 8 | 1.63 |
| 259 | Lyngby | Superliga Denmark | 14 | 1.63 |
| 260 | FC Lugano | Super League Switzerland | 13 | 1.63 |
| 261 | Mallorca | Segunda División Spain | 9 | 1.63 |
| 262 | Fiorentina | Serie A Italy | 11 | 1.63 |
| 263 | Nashville SC | MLS USA | 32 | 1.62 |
| 264 | Real Salt Lake | MLS USA | 33 | 1.62 |
| 265 | FC Dallas | MLS USA | 33 | 1.62 |
| 266 | Slovan Liberec | Czech Liga Czech-Republic | 13 | 1.62 |
| 267 | Wieczysta Kraków | Ekstraklasa Poland | 14 | 1.61 |
| 268 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga Germany | 9 | 1.61 |
| 269 | Arsenal | Premier League England | 10 | 1.61 |
| 270 | QPR | Championship England | 15 | 1.61 |
| 271 | Emelec | Liga Pro Ecuador | 16 | 1.61 |
| 272 | Minnesota United FC | MLS USA | 32 | 1.61 |
| 273 | Swansea | Championship England | 15 | 1.61 |
| 274 | St Patrick's Athl. | Premier Division Ireland | 25 | 1.61 |
| 275 | Sportivo Luqueno | Division Profesional - Clausura Paraguay | 7 | 1.61 |
| 276 | Sunderland | Premier League England | 10 | 1.61 |
| 277 | IFK Goteborg | Allsvenskan Sweden | 21 | 1.60 |
| 278 | FC Thun | Super League Switzerland | 13 | 1.60 |
| 279 | Go Ahead Eagles | Eredivisie Netherlands | 12 | 1.60 |
| 280 | Club Tijuana | Liga MX Mexico | 14 | 1.60 |
| 281 | Atletico Madrid | La Liga Spain | 12 | 1.60 |
| 282 | Mansfield Town | League One England | 13 | 1.60 |
| 283 | Aarhus | Superliga Denmark | 14 | 1.59 |
| 284 | Orlando City SC | MLS USA | 28 | 1.59 |
| 285 | IF Elfsborg | Allsvenskan Sweden | 17 | 1.59 |
| 286 | Sporting Cristal | Primera División Peru | 14 | 1.59 |
| 287 | Heerenveen | Eredivisie Netherlands | 12 | 1.59 |
| 288 | Benevento | Serie B Italy | 11 | 1.59 |
| 289 | Bohemians | Premier Division Ireland | 23 | 1.59 |
| 290 | West Brom | Championship England | 15 | 1.59 |
| 291 | Lazio | Serie A Italy | 11 | 1.59 |
| 292 | Super Nova | Virsliga Latvia | 5 | 1.59 |
| 293 | Mardin 1969 | 1. Lig Turkey | 6 | 1.58 |
| 294 | York United | Canadian Premier League Canada | 15 | 1.58 |
| 295 | Nottingham Forest | Premier League England | 10 | 1.58 |
| 296 | Rizespor | Süper Lig Turkey | 11 | 1.58 |
| 297 | Le Havre | Ligue 1 France | 10 | 1.58 |
| 298 | Lillestrom | Eliteserien Norway | 26 | 1.58 |
| 299 | Brondby | Superliga Denmark | 14 | 1.58 |
| 300 | Borussia Dortmund | Bundesliga Germany | 9 | 1.57 |
| 301 | Gais | Allsvenskan Sweden | 20 | 1.57 |
| 302 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga Germany | 11 | 1.57 |
| 303 | Liverpool | Premier League England | 10 | 1.57 |
| 304 | San Diego | MLS USA | 33 | 1.57 |
| 305 | Atalanta | Serie A Italy | 11 | 1.57 |
| 306 | AIK Stockholm | Allsvenskan Sweden | 20 | 1.57 |
| 307 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina Argentina | 13 | 1.57 |
| 308 | Lamphun Warrior | Thai League 1 Thailand | 5 | 1.57 |
| 309 | FC Cologne | Bundesliga Germany | 9 | 1.57 |
| 310 | KVC Westerlo | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 1.56 |
| 311 | Vasco da Gama | Serie A Brazil | 32 | 1.56 |
| 312 | Santos Laguna | Liga MX Mexico | 15 | 1.56 |
| 313 | Cracovia Krakow | Ekstraklasa Poland | 13 | 1.56 |
| 314 | Tromso | Eliteserien Norway | 26 | 1.56 |
| 315 | Eibar | Segunda División Spain | 10 | 1.56 |
| 316 | Universitario | Primera División Peru | 15 | 1.56 |
| 317 | Crawley Town | League Two England | 12 | 1.56 |
| 318 | Aris Thessaloniki | Super League 1 Greece | 9 | 1.56 |
| 319 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga Germany | 11 | 1.56 |
| 320 | Anderlecht | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 1.56 |
| 321 | St. Louis City SC | MLS USA | 33 | 1.55 |
| 322 | Antwerp | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 1.55 |
| 323 | Valladolid | Segunda División Spain | 10 | 1.55 |
| 324 | FC Orenburg | Premier League Russia | 7 | 1.55 |
| 325 | Cordoba | Segunda División Spain | 9 | 1.55 |
| 326 | Alianza Lima | Primera División Peru | 19 | 1.55 |
| 327 | Motherwell | Premiership Scotland | 13 | 1.55 |
| 328 | Ascoli | Serie B Italy | 11 | 1.55 |
| 329 | Granada CF | Segunda División Spain | 10 | 1.54 |
| 330 | Lyon | Ligue 1 France | 10 | 1.54 |
| 331 | Teplice | Czech Liga Czech-Republic | 13 | 1.54 |
| 332 | Dundalk | Premier Division Ireland | 23 | 1.54 |
| 333 | Energie Cottbus | 2. Bundesliga Germany | 11 | 1.54 |
| 334 | Real Potosí | Primera División Bolivia | 5 | 1.54 |
| 335 | Club Queretaro | Liga MX Mexico | 15 | 1.54 |
| 336 | Universitatea Cluj | Liga I Romania | 9 | 1.54 |
| 337 | ADT | Primera División Peru | 15 | 1.53 |
| 338 | TSV Hartberg | Bundesliga Austria | 12 | 1.53 |
| 339 | Deportivo Garcilaso | Primera División Peru | 17 | 1.53 |
| 340 | Bangkok United | Thai League 1 Thailand | 5 | 1.53 |
| 341 | Bahia | Serie A Brazil | 33 | 1.53 |
| 342 | LAFC | MLS USA | 33 | 1.53 |
| 343 | Istra 1961 | HNL Croatia | 13 | 1.53 |
| 344 | Roda | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 1.53 |
| 345 | Kalamata | Super League 1 Greece | 9 | 1.53 |
| 346 | Sportivo Trinidense | Division Profesional - Clausura Paraguay | 9 | 1.52 |
| 347 | Arges Pitesti | Liga I Romania | 8 | 1.52 |
| 348 | HNK Hajduk Split | HNL Croatia | 13 | 1.52 |
| 349 | IMT Novi Beograd | Super Liga Serbia | 11 | 1.52 |
| 350 | New England Revolution | MLS USA | 33 | 1.52 |
| 351 | Rotherham | League Two England | 13 | 1.52 |
| 352 | United Nordic | Superettan Sweden | 5 | 1.52 |
| 353 | Vitesse | Eerste Divisie Netherlands | 12 | 1.51 |
| 354 | Dundee United | Premiership Scotland | 12 | 1.51 |
| 355 | Cruzeiro | Serie A Brazil | 33 | 1.51 |
| 356 | Sampaio Corrêa RJ | Carioca - 1 Brazil | 5 | 1.51 |
| 357 | Deportes Limache | Primera División Chile | 9 | 1.51 |
| 358 | Charlotte | MLS USA | 34 | 1.51 |
| 359 | Fluminense | Carioca - 1 Brazil | 5 | 1.51 |
| 360 | Portland Timbers | MLS USA | 33 | 1.51 |
| 361 | Dinamo Makhachkala | Premier League Russia | 6 | 1.50 |
| 362 | Real Sociedad II | Segunda División Spain | 11 | 1.50 |
| 363 | CRB | Serie B Brazil | 34 | 1.50 |
| 364 | Brentford | Premier League England | 10 | 1.50 |
| 365 | Leganes | Segunda División Spain | 9 | 1.50 |
| 366 | Monterrey | Liga MX Mexico | 14 | 1.49 |
| 367 | Modena | Serie B Italy | 11 | 1.49 |
| 368 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Clausura Paraguay | 8 | 1.49 |
| 369 | Independiente del Valle | Liga Pro Ecuador | 16 | 1.49 |
| 370 | Atletico Goianiense | Serie B Brazil | 35 | 1.49 |
| 371 | Oxford United | League One England | 13 | 1.49 |
| 372 | Novorizontino | Serie B Brazil | 35 | 1.49 |
| 373 | Waterford | Premier Division Ireland | 24 | 1.49 |
| 374 | Pardubice | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 1.48 |
| 375 | Widzew Łódź | Ekstraklasa Poland | 14 | 1.48 |
| 376 | Shenyang Urban | Super League China | 22 | 1.48 |
| 377 | Slask Wroclaw | Ekstraklasa Poland | 14 | 1.48 |
| 378 | Inter Turku | Veikkausliiga Finland | 12 | 1.48 |
| 379 | HNK Rijeka | HNL Croatia | 12 | 1.48 |
| 380 | U. Catolica | Primera División Chile | 10 | 1.48 |
| 381 | Rubio NU | Division Profesional - Clausura Paraguay | 6 | 1.48 |
| 382 | Peterborough | League One England | 13 | 1.48 |
| 383 | Vitória Guimarães | Primeira Liga Portugal | 11 | 1.48 |
| 384 | Atletico Nacional | Primera A Colombia | 40 | 1.48 |
| 385 | Yunnan Yukun | Super League China | 23 | 1.47 |
| 386 | Antalyaspor | 1. Lig Turkey | 10 | 1.47 |
| 387 | Racing Santander | La Liga Spain | 12 | 1.47 |
| 388 | Qatar SC | Stars League Qatar | 5 | 1.47 |
| 389 | Juventus | Serie A Italy | 11 | 1.47 |
| 390 | Nacional Asuncion | Division Profesional - Apertura Paraguay | 9 | 1.47 |
| 391 | Venezia | Serie A Italy | 11 | 1.47 |
| 392 | LA Galaxy | MLS USA | 33 | 1.47 |
| 393 | Estudiantes de La Plata | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | 1.47 |
| 394 | Radomiak Radom | Ekstraklasa Poland | 14 | 1.47 |
| 395 | Cusco | Primera División Peru | 15 | 1.46 |
| 396 | Atlanta United FC | MLS USA | 33 | 1.46 |
| 397 | Ayutthaya FC | Thai League 1 Thailand | 5 | 1.46 |
| 398 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina Argentina | 17 | 1.46 |
| 399 | RB Bragantino | Serie A Brazil | 31 | 1.46 |
| 400 | Fulham | Premier League England | 10 | 1.46 |
| 401 | Utrecht | Eredivisie Netherlands | 12 | 1.46 |
| 402 | Mantova | Serie B Italy | 11 | 1.46 |
| 403 | Cercle Brugge | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 1.45 |
| 404 | Bristol City | Championship England | 15 | 1.45 |
| 405 | River Plate | Liga Profesional Argentina Argentina | 20 | 1.45 |
| 406 | Real Sociedad | La Liga Spain | 12 | 1.45 |
| 407 | Enppi | Premier League Egypt | 8 | 1.45 |
| 408 | Port Vale | League Two England | 12 | 1.45 |
| 409 | Plymouth | League One England | 14 | 1.45 |
| 410 | Portuguesa | Paulista - A1 Brazil | 8 | 1.44 |
| 411 | Radnicki 1923 | Super Liga Serbia | 9 | 1.44 |
| 412 | Girona | Segunda División Spain | 11 | 1.44 |
| 413 | AL Masry | Premier League Egypt | 8 | 1.44 |
| 414 | Hapoel Ramat Gan | Ligat Ha'al Israel | 5 | 1.44 |
| 415 | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura Paraguay | 7 | 1.44 |
| 416 | Mjallby AIF | Allsvenskan Sweden | 19 | 1.44 |
| 417 | RAAL La Louvière | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 1.44 |
| 418 | Aalesund | Eliteserien Norway | 26 | 1.44 |
