Loading the map…
Goals − xg a match: all 922 teams of the men's senior leagues with xG this season (5+ matches).
| # | Team | League | MP | Goals − xG a match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujpest | NB I Hungary | 5 | -1.37 |
| 2 | AD Ceuta FC | Segunda División Spain | 9 | -1.13 |
| 3 | Arges Pitesti | Liga I Romania | 8 | -1.02 |
| 4 | SJK | Veikkausliiga Finland | 6 | -1.00 |
| 5 | Kalmar FF | Allsvenskan Sweden | 18 | -0.85 |
| 6 | Sunderland | Premier League England | 10 | -0.81 |
| 7 | Radnicki 1923 | Super Liga Serbia | 9 | -0.78 |
| 8 | Velo Clube | Paulista - A1 Brazil | 5 | -0.77 |
| 9 | Novi Pazar | Super Liga Serbia | 11 | -0.77 |
| 10 | Landskrona BoIS | Superettan Sweden | 5 | -0.77 |
| 11 | Venezia | Serie A Italy | 11 | -0.74 |
| 12 | Ironi Tiberias | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.74 |
| 13 | Corinthians | Paulista - A1 Brazil | 6 | -0.74 |
| 14 | Krylia Sovetov | Premier League Russia | 6 | -0.74 |
| 15 | Akhmat | Premier League Russia | 7 | -0.73 |
| 16 | Leganes | Segunda División Spain | 9 | -0.72 |
| 17 | Cienciano | Primera División Peru | 14 | -0.71 |
| 18 | Vasas | NB I Hungary | 5 | -0.71 |
| 19 | Kortrijk | Jupiler Pro League Belgium | 11 | -0.69 |
| 20 | Turku PS | Veikkausliiga Finland | 6 | -0.69 |
| 21 | Nottingham Forest | Premier League England | 10 | -0.68 |
| 22 | Le Havre | Ligue 1 France | 10 | -0.67 |
| 23 | Al Taawon | Pro League Saudi-Arabia | 12 | -0.67 |
| 24 | Oldham | League Two England | 13 | -0.65 |
| 25 | Manta FC | Liga Pro Ecuador | 16 | -0.65 |
| 26 | Rubio NU | Division Profesional - Clausura Paraguay | 6 | -0.64 |
| 27 | Hapoel Ramat Gan | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.64 |
| 28 | Necaxa | Liga MX Mexico | 15 | -0.64 |
| 29 | Peterborough | League One England | 13 | -0.63 |
| 30 | Rubio NU | Division Profesional - Apertura Paraguay | 7 | -0.63 |
| 31 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.62 |
| 32 | Port Vale | League Two England | 12 | -0.61 |
| 33 | Wigan | League One England | 14 | -0.61 |
| 34 | Hannover 96 | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.61 |
| 35 | Gyori ETO FC | NB I Hungary | 5 | -0.61 |
| 36 | Guabirá | Primera División Bolivia | 6 | -0.61 |
| 37 | Schalke 04 | Bundesliga Germany | 9 | -0.60 |
| 38 | Bristol Rovers | League Two England | 13 | -0.60 |
| 39 | Golden Arrows | Premier Soccer League South-Africa | 9 | -0.60 |
| 40 | Shrewsbury | League Two England | 13 | -0.60 |
| 41 | Grasshoppers | Super League Switzerland | 13 | -0.60 |
| 42 | Palestino | Primera División Chile | 9 | -0.60 |
| 43 | The Strongest | Primera División Bolivia | 6 | -0.60 |
| 44 | Rangers | Premiership Scotland | 12 | -0.59 |
| 45 | Villarreal | La Liga Spain | 12 | -0.59 |
| 46 | Abu Qair Semad | Premier League Egypt | 7 | -0.58 |
| 47 | FC Andorra | Segunda División Spain | 11 | -0.56 |
| 48 | IFK Goteborg | Allsvenskan Sweden | 21 | -0.56 |
| 49 | FCSB | Liga I Romania | 11 | -0.55 |
| 50 | AS Eupen | Challenger Pro League Belgium | 5 | -0.55 |
| 51 | Ironi Kiryat Shmona | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.55 |
| 52 | Konyaspor | Süper Lig Turkey | 11 | -0.55 |
| 53 | Bandırmaspor | 1. Lig Turkey | 8 | -0.55 |
| 54 | Dinamo Bucuresti | Liga I Romania | 9 | -0.54 |
| 55 | FC Nordsjaelland | Superliga Denmark | 14 | -0.54 |
| 56 | MTK Budapest | NB I Hungary | 5 | -0.53 |
| 57 | Corvinul Hunedoara | Liga I Romania | 8 | -0.53 |
| 58 | Al-Hilal Saudi FC | Pro League Saudi-Arabia | 11 | -0.53 |
| 59 | Troyes | Ligue 1 France | 10 | -0.53 |
| 60 | Eyüpspor | Süper Lig Turkey | 11 | -0.52 |
| 61 | Celtic | Premiership Scotland | 13 | -0.52 |
| 62 | United Nordic | Superettan Sweden | 5 | -0.52 |
| 63 | Colchester | League Two England | 12 | -0.51 |
| 64 | Estoril | Primeira Liga Portugal | 10 | -0.51 |
| 65 | Sampaio Corrêa RJ | Carioca - 1 Brazil | 5 | -0.51 |
| 66 | Al Diriyah | Pro League Saudi-Arabia | 11 | -0.51 |
| 67 | Cavalry FC | Canadian Premier League Canada | 16 | -0.51 |
| 68 | Dinamo Makhachkala | Premier League Russia | 6 | -0.50 |
| 69 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.50 |
| 70 | CSKA Moscow | Premier League Russia | 5 | -0.49 |
| 71 | Ljungskile SK | Superettan Sweden | 6 | -0.49 |
| 72 | Manisa F.K. | 1. Lig Turkey | 7 | -0.49 |
| 73 | Cerro Porteno | Division Profesional - Clausura Paraguay | 10 | -0.49 |
| 74 | Cracovia Krakow | Ekstraklasa Poland | 13 | -0.48 |
| 75 | FC Botosani | Liga I Romania | 11 | -0.48 |
| 76 | Vitória Guimarães | Primeira Liga Portugal | 11 | -0.48 |
| 77 | Crawley Town | League Two England | 12 | -0.47 |
| 78 | Antalyaspor | 1. Lig Turkey | 10 | -0.47 |
| 79 | Baník Ostrava | Czech Liga Czech-Republic | 13 | -0.47 |
| 80 | Baltika | Premier League Russia | 8 | -0.47 |
| 81 | Pacific FC | Canadian Premier League Canada | 17 | -0.46 |
| 82 | New York Red Bulls | MLS USA | 33 | -0.46 |
| 83 | Guarani Campinas | Paulista - A1 Brazil | 8 | -0.46 |
| 84 | Olympiacos | Super League 1 Greece | 9 | -0.46 |
| 85 | Carrarese | Serie B Italy | 11 | -0.46 |
| 86 | Fulham | Premier League England | 10 | -0.46 |
| 87 | Tukums | Virsliga Latvia | 5 | -0.46 |
| 88 | Capivariano | Paulista - A1 Brazil | 6 | -0.46 |
| 89 | Pendikspor | 1. Lig Turkey | 6 | -0.46 |
| 90 | Grimsby | League Two England | 13 | -0.46 |
| 91 | FC Cologne | Bundesliga Germany | 9 | -0.45 |
| 92 | Levadiakos | Super League 1 Greece | 9 | -0.45 |
| 93 | Angers | Ligue 1 France | 10 | -0.45 |
| 94 | Exeter City | League Two England | 13 | -0.45 |
| 95 | Motor Lublin | Ekstraklasa Poland | 14 | -0.45 |
| 96 | Rayong FC | Thai League 1 Thailand | 5 | -0.44 |
| 97 | Walsall | League Two England | 12 | -0.44 |
| 98 | AL Masry | Premier League Egypt | 8 | -0.44 |
| 99 | Oddevold | Superettan Sweden | 5 | -0.44 |
| 100 | FF Jaro | Veikkausliiga Finland | 10 | -0.43 |
| 101 | Fatih Karagümrük | 1. Lig Turkey | 8 | -0.43 |
| 102 | IMT Novi Beograd | Super Liga Serbia | 11 | -0.43 |
| 103 | Emelec | Liga Pro Ecuador | 16 | -0.43 |
| 104 | Club Guarani | Division Profesional - Apertura Paraguay | 11 | -0.42 |
| 105 | Sarpsborg 08 FF | Eliteserien Norway | 26 | -0.42 |
| 106 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Liga I Romania | 10 | -0.42 |
| 107 | Grazer AK | Bundesliga Austria | 12 | -0.42 |
| 108 | Atlante FC | Liga MX Mexico | 14 | -0.41 |
| 109 | Fleetwood Town | League Two England | 12 | -0.41 |
| 110 | St Patrick's Athl. | Premier Division Ireland | 25 | -0.41 |
| 111 | Osasuna | La Liga Spain | 12 | -0.40 |
| 112 | Durban City | Premier Soccer League South-Africa | 8 | -0.40 |
| 113 | Rubin | Premier League Russia | 7 | -0.40 |
| 114 | America Mineiro | Serie B Brazil | 35 | -0.40 |
| 115 | Rizespor | Süper Lig Turkey | 11 | -0.40 |
| 116 | Motherwell | Premiership Scotland | 13 | -0.39 |
| 117 | Club Guarani | Division Profesional - Clausura Paraguay | 7 | -0.39 |
| 118 | Crystal Palace | Premier League England | 10 | -0.39 |
| 119 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.39 |
| 120 | Slovan Liberec | Czech Liga Czech-Republic | 13 | -0.39 |
| 121 | Kilmarnock | Premiership Scotland | 13 | -0.39 |
| 122 | Hibernian | Premiership Scotland | 12 | -0.39 |
| 123 | Wuhan Three Towns | Super League China | 19 | -0.39 |
| 124 | VfL Bochum | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.39 |
| 125 | Bristol City | Championship England | 15 | -0.38 |
| 126 | Northampton | League Two England | 13 | -0.38 |
| 127 | Korona Kielce | Ekstraklasa Poland | 14 | -0.37 |
| 128 | Wolfsberger AC | Bundesliga Austria | 12 | -0.37 |
| 129 | FC Voluntari | Liga I Romania | 9 | -0.36 |
| 130 | VfL Osnabrück | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.36 |
| 131 | Vojvodina | Super Liga Serbia | 14 | -0.36 |
| 132 | Tigres UANL | Liga MX Mexico | 14 | -0.36 |
| 133 | Beitar Jerusalem | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.36 |
| 134 | St Mirren | Premiership Scotland | 13 | -0.36 |
| 135 | Bradford | League One England | 13 | -0.35 |
| 136 | Lokomotiv | Premier League Russia | 6 | -0.35 |
| 137 | Al Kholood | Pro League Saudi-Arabia | 11 | -0.35 |
| 138 | PSG | Ligue 1 France | 10 | -0.35 |
| 139 | Manchester United | Premier League England | 10 | -0.34 |
| 140 | VPS | Veikkausliiga Finland | 12 | -0.34 |
| 141 | Celta Vigo | La Liga Spain | 12 | -0.34 |
| 142 | Sarıyer | 1. Lig Turkey | 6 | -0.34 |
| 143 | Preston | Championship England | 15 | -0.34 |
| 144 | Club Queretaro | Liga MX Mexico | 15 | -0.34 |
| 145 | ADT | Primera División Peru | 15 | -0.33 |
| 146 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.33 |
| 147 | Mjallby AIF | Allsvenskan Sweden | 19 | -0.33 |
| 148 | Leeds | Premier League England | 10 | -0.33 |
| 149 | Barnsley | League One England | 12 | -0.33 |
| 150 | Ferencvarosi TC | NB I Hungary | 5 | -0.33 |
| 151 | Wieczysta Kraków | Ekstraklasa Poland | 14 | -0.33 |
| 152 | Cuiaba | Serie B Brazil | 36 | -0.33 |
| 153 | Sampdoria | Serie B Italy | 11 | -0.33 |
| 154 | DC United | MLS USA | 31 | -0.33 |
| 155 | KuPS | Veikkausliiga Finland | 14 | -0.33 |
| 156 | 2 de Mayo | Division Profesional - Apertura Paraguay | 13 | -0.32 |
| 157 | O'Higgins | Primera División Chile | 7 | -0.32 |
| 158 | Ponte Preta | Serie B Brazil | 35 | -0.32 |
| 159 | Portuguesa | Paulista - A1 Brazil | 8 | -0.32 |
| 160 | Athletic Club | La Liga Spain | 11 | -0.31 |
| 161 | Degerfors IF | Allsvenskan Sweden | 24 | -0.31 |
| 162 | Lincoln | Championship England | 15 | -0.31 |
| 163 | LDU de Quito | Liga Pro Ecuador | 14 | -0.31 |
| 164 | Start | Eliteserien Norway | 26 | -0.31 |
| 165 | Catanzaro | Serie B Italy | 11 | -0.31 |
| 166 | Lorient | Ligue 1 France | 10 | -0.31 |
| 167 | Alanyaspor | Süper Lig Turkey | 11 | -0.31 |
| 168 | Fluminense | Carioca - 1 Brazil | 5 | -0.31 |
| 169 | Valencia | La Liga Spain | 12 | -0.30 |
| 170 | Wadi Degla | Premier League Egypt | 8 | -0.30 |
| 171 | Radnicki NIS | Super Liga Serbia | 9 | -0.30 |
| 172 | Beijing Guoan | Super League China | 19 | -0.30 |
| 173 | Toulouse | Ligue 1 France | 10 | -0.30 |
| 174 | Sportivo Trinidense | Division Profesional - Clausura Paraguay | 9 | -0.30 |
| 175 | Cagliari | Serie A Italy | 11 | -0.30 |
| 176 | Gil Vicente | Primeira Liga Portugal | 11 | -0.30 |
| 177 | Al-Fateh | Pro League Saudi-Arabia | 12 | -0.29 |
| 178 | Tigre | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | -0.29 |
| 179 | Malmo FF | Allsvenskan Sweden | 19 | -0.29 |
| 180 | Emmen | Eerste Divisie Netherlands | 14 | -0.29 |
| 181 | Wisla Plock | Ekstraklasa Poland | 13 | -0.28 |
| 182 | Železničar Pančevo | Super Liga Serbia | 10 | -0.28 |
| 183 | Anderlecht | Jupiler Pro League Belgium | 11 | -0.28 |
| 184 | FK Jablonec | Czech Liga Czech-Republic | 14 | -0.28 |
| 185 | Chesterfield | League Two England | 12 | -0.28 |
| 186 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga Germany | 9 | -0.28 |
| 187 | Bnei Sakhnin | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.28 |
| 188 | Willem II | Eredivisie Netherlands | 12 | -0.28 |
| 189 | Vasteras SK FK | Allsvenskan Sweden | 22 | -0.28 |
| 190 | Vancouver FC | Canadian Premier League Canada | 13 | -0.28 |
| 191 | Hapoel Katamon | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.28 |
| 192 | Racing Club | Liga Profesional Argentina Argentina | 14 | -0.28 |
| 193 | Lyngby | Superliga Denmark | 14 | -0.28 |
| 194 | Radnik Surdulica | Super Liga Serbia | 11 | -0.27 |
| 195 | Deportivo Riestra | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | -0.27 |
| 196 | Bohemians 1905 | Czech Liga Czech-Republic | 14 | -0.27 |
| 197 | Aberdeen | Premiership Scotland | 12 | -0.27 |
| 198 | AZ Alkmaar | Eredivisie Netherlands | 12 | -0.27 |
| 199 | Slask Wroclaw | Ekstraklasa Poland | 14 | -0.27 |
| 200 | Jagiellonia | Ekstraklasa Poland | 13 | -0.27 |
| 201 | Casa Pia | Primeira Liga Portugal | 11 | -0.27 |
| 202 | Tottenham | Premier League England | 10 | -0.27 |
| 203 | FC Orenburg | Premier League Russia | 7 | -0.27 |
| 204 | Qingdao Youth Island | Super League China | 19 | -0.26 |
| 205 | Paderborn | Bundesliga Germany | 9 | -0.26 |
| 206 | Maccabi Netanya | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.26 |
| 207 | 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.26 |
| 208 | Vitesse | Eerste Divisie Netherlands | 12 | -0.26 |
| 209 | Atletico Goianiense | Serie B Brazil | 35 | -0.26 |
| 210 | OH Leuven | Jupiler Pro League Belgium | 11 | -0.26 |
| 211 | Boluspor | 1. Lig Turkey | 6 | -0.26 |
| 212 | Shenyang Urban | Super League China | 22 | -0.26 |
| 213 | İstanbulspor | 1. Lig Turkey | 7 | -0.26 |
| 214 | RAAL La Louvière | Jupiler Pro League Belgium | 11 | -0.26 |
| 215 | Internacional | Serie A Brazil | 33 | -0.26 |
| 216 | Swindon Town | League Two England | 13 | -0.26 |
| 217 | Sportivo Ameliano | Division Profesional - Apertura Paraguay | 6 | -0.25 |
| 218 | Universidad de Concepcion | Primera División Chile | 9 | -0.25 |
| 219 | El Gouna FC | Premier League Egypt | 8 | -0.25 |
| 220 | VfB Stuttgart | Bundesliga Germany | 9 | -0.25 |
| 221 | Nautico Recife | Serie B Brazil | 33 | -0.25 |
| 222 | Radomiak Radom | Ekstraklasa Poland | 14 | -0.25 |
| 223 | Millwall | Championship England | 15 | -0.25 |
| 224 | Guayaquil City FC | Liga Pro Ecuador | 10 | -0.24 |
| 225 | Asyut Petrol | Premier League Egypt | 7 | -0.24 |
| 226 | Bayern Munich | Bundesliga Germany | 9 | -0.24 |
| 227 | FC Luzern | Super League Switzerland | 13 | -0.24 |
| 228 | Ogre United | Virsliga Latvia | 5 | -0.24 |
| 229 | Gaziantep FK | Süper Lig Turkey | 11 | -0.24 |
| 230 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Clausura Paraguay | 8 | -0.24 |
| 231 | Sabadell | Segunda División Spain | 8 | -0.24 |
| 232 | Central Cordoba de Santiago | Liga Profesional Argentina Argentina | 14 | -0.24 |
| 233 | Ponte Preta | Paulista - A1 Brazil | 7 | -0.24 |
| 234 | Aarhus | Superliga Denmark | 14 | -0.24 |
| 235 | Grobiņa | Virsliga Latvia | 5 | -0.24 |
| 236 | Dender | Challenger Pro League Belgium | 5 | -0.23 |
| 237 | Slovácko | Czech Liga Czech-Republic | 14 | -0.23 |
| 238 | Randers FC | Superliga Denmark | 14 | -0.23 |
| 239 | Real Sociedad II | Segunda División Spain | 11 | -0.23 |
| 240 | Csikszereda | Liga I Romania | 10 | -0.23 |
| 241 | Sportivo Ameliano | Division Profesional - Clausura Paraguay | 9 | -0.23 |
| 242 | Mariehamn | Veikkausliiga Finland | 7 | -0.23 |
| 243 | Benevento | Serie B Italy | 11 | -0.23 |
| 244 | Stockport County | League One England | 14 | -0.22 |
| 245 | Halmstad | Allsvenskan Sweden | 19 | -0.22 |
| 246 | Gais | Allsvenskan Sweden | 20 | -0.22 |
| 247 | Bournemouth | Premier League England | 10 | -0.22 |
| 248 | FK Partizan | Super Liga Serbia | 11 | -0.22 |
| 249 | Vasco da Gama | Serie A Brazil | 32 | -0.22 |
| 250 | Union Berlin | Bundesliga Germany | 9 | -0.22 |
| 251 | FC Juarez | Liga MX Mexico | 16 | -0.22 |
| 252 | Oviedo | Segunda División Spain | 13 | -0.22 |
| 253 | Cobresal | Primera División Chile | 6 | -0.21 |
| 254 | San Lorenzo | Liga Profesional Argentina Argentina | 17 | -0.21 |
| 255 | Bangu | Carioca - 1 Brazil | 5 | -0.21 |
| 256 | Brest | Ligue 1 France | 10 | -0.21 |
| 257 | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.21 |
| 258 | Bologna | Serie A Italy | 11 | -0.21 |
| 259 | Estudiantes de Rio Cuarto | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | -0.21 |
| 260 | Ghazl El Mehalla | Premier League Egypt | 8 | -0.21 |
| 261 | Malaga | La Liga Spain | 12 | -0.21 |
| 262 | Sportivo Luqueno | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | -0.21 |
| 263 | Rotherham | League Two England | 13 | -0.21 |
| 264 | Sportivo Trinidense | Division Profesional - Apertura Paraguay | 9 | -0.21 |
| 265 | SCR Altach | Bundesliga Austria | 12 | -0.21 |
| 266 | Lecce | Serie A Italy | 11 | -0.20 |
| 267 | Crewe | League Two England | 13 | -0.20 |
| 268 | Cesena | Serie B Italy | 11 | -0.20 |
| 269 | Gornik Zabrze | Ekstraklasa Poland | 14 | -0.20 |
| 270 | Real Tomayapo | Primera División Bolivia | 5 | -0.20 |
| 271 | Boavista SC | Carioca - 1 Brazil | 5 | -0.20 |
| 272 | Odense | Superliga Denmark | 13 | -0.20 |
| 273 | Wisla Krakow | Ekstraklasa Poland | 14 | -0.20 |
| 274 | Huracan | Liga Profesional Argentina Argentina | 17 | -0.19 |
| 275 | SC Braga | Primeira Liga Portugal | 11 | -0.19 |
| 276 | Iğdır FK | 1. Lig Turkey | 6 | -0.19 |
| 277 | Atlanta United FC | MLS USA | 33 | -0.19 |
| 278 | Arezzo | Serie B Italy | 11 | -0.19 |
| 279 | Le Mans | Ligue 1 France | 10 | -0.19 |
| 280 | CF Montreal | MLS USA | 34 | -0.19 |
| 281 | Super Nova | Virsliga Latvia | 5 | -0.19 |
| 282 | Henan Jianye | Super League China | 24 | -0.19 |
| 283 | Viborg | Superliga Denmark | 13 | -0.19 |
| 284 | Mallorca | Segunda División Spain | 9 | -0.18 |
| 285 | Esenler Erokspor | 1. Lig Turkey | 7 | -0.18 |
| 286 | AFC Wimbledon | League One England | 13 | -0.18 |
| 287 | BK Hacken | Allsvenskan Sweden | 21 | -0.18 |
| 288 | Kruger United | Premier Soccer League South-Africa | 7 | -0.18 |
| 289 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina Argentina | 13 | -0.18 |
| 290 | Alianza Lima | Primera División Peru | 19 | -0.18 |
| 291 | Rapid | Liga I Romania | 10 | -0.18 |
| 292 | Nova Iguaçu | Carioca - 1 Brazil | 6 | -0.18 |
| 293 | Sparta Rotterdam | Eredivisie Netherlands | 12 | -0.18 |
| 294 | Hapoel Petah Tikva | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.18 |
| 295 | Everton | Premier League England | 10 | -0.18 |
| 296 | Cercle Brugge | Jupiler Pro League Belgium | 11 | -0.18 |
| 297 | Abha | Pro League Saudi-Arabia | 11 | -0.18 |
| 298 | Napoli | Serie A Italy | 11 | -0.18 |
| 299 | Mushuc Runa SC | Liga Pro Ecuador | 16 | -0.18 |
| 300 | Al Shahaniya | Stars League Qatar | 5 | -0.17 |
| 301 | Liverpool | Premier League England | 10 | -0.17 |
| 302 | Austria Vienna | Bundesliga Austria | 12 | -0.17 |
| 303 | Concepción | Primera División Chile | 11 | -0.17 |
| 304 | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Apertura Paraguay | 12 | -0.17 |
| 305 | UCV Moquegua | Primera División Peru | 15 | -0.17 |
| 306 | Smouha SC | Premier League Egypt | 8 | -0.16 |
| 307 | Albacete | Segunda División Spain | 11 | -0.16 |
| 308 | Al-Ahli Jeddah | Pro League Saudi-Arabia | 10 | -0.16 |
| 309 | Sporting Gijon | Segunda División Spain | 12 | -0.16 |
| 310 | Juve Stabia | Serie B Italy | 11 | -0.16 |
| 311 | Eibar | Segunda División Spain | 10 | -0.16 |
| 312 | Genk | Jupiler Pro League Belgium | 11 | -0.16 |
| 313 | Deportivo Recoleta | Division Profesional - Clausura Paraguay | 7 | -0.16 |
| 314 | Estudiantes de La Plata | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | -0.16 |
| 315 | Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura Paraguay | 7 | -0.15 |
| 316 | HNK Gorica | HNL Croatia | 13 | -0.15 |
| 317 | Huddersfield | League One England | 14 | -0.15 |
| 318 | OFK Beograd | Super Liga Serbia | 10 | -0.15 |
| 319 | Sao Paulo | Serie A Brazil | 31 | -0.15 |
| 320 | NAC Breda | Eerste Divisie Netherlands | 13 | -0.15 |
| 321 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | -0.15 |
| 322 | Cardiff | Championship England | 15 | -0.15 |
| 323 | Sirius | Allsvenskan Sweden | 19 | -0.15 |
| 324 | Portuguesa RJ | Carioca - 1 Brazil | 5 | -0.15 |
| 325 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'al Israel | 5 | -0.15 |
| 326 | Seattle Sounders | MLS USA | 33 | -0.15 |
| 327 | Roda | Eerste Divisie Netherlands | 13 | -0.14 |
| 328 | Swansea | Championship England | 15 | -0.14 |
| 329 | Lausanne | Super League Switzerland | 13 | -0.14 |
| 330 | Hammarby FF | Allsvenskan Sweden | 22 | -0.14 |
| 331 | FC OSS | Eerste Divisie Netherlands | 13 | -0.14 |
| 332 | Panathinaikos | Super League 1 Greece | 8 | -0.14 |
| 333 | Lahti | Veikkausliiga Finland | 8 | -0.14 |
| 334 | Deportivo Cuenca | Liga Pro Ecuador | 17 | -0.14 |
| 335 | Real Potosí | Primera División Bolivia | 5 | -0.14 |
| 336 | Eldense | Segunda División Spain | 9 | -0.14 |
| 337 | Seraing United | Challenger Pro League Belgium | 5 | -0.13 |
| 338 | Sivasspor | 1. Lig Turkey | 7 | -0.13 |
| 339 | Bangkok United | Thai League 1 Thailand | 5 | -0.13 |
| 340 | El Geish | Premier League Egypt | 8 | -0.13 |
| 341 | Oţelul | Liga I Romania | 9 | -0.13 |
| 342 | Sligo Rovers | Premier Division Ireland | 24 | -0.13 |
| 343 | Al-Ittihad FC | Pro League Saudi-Arabia | 11 | -0.13 |
| 344 | Pardubice | Czech Liga Czech-Republic | 14 | -0.13 |
| 345 | Delfin SC | Liga Pro Ecuador | 14 | -0.13 |
| 346 | Nacional Asuncion | Division Profesional - Clausura Paraguay | 8 | -0.12 |
| 347 | Derby | Championship England | 15 | -0.12 |
| 348 | Accrington ST | League Two England | 13 | -0.12 |
| 349 | Puskas Academy | NB I Hungary | 5 | -0.12 |
| 350 | WSG Wattens | Bundesliga Austria | 12 | -0.12 |
| 351 | A. Italiano | Primera División Chile | 11 | -0.12 |
| 352 | Club Deportivo Los Chankas | Primera División Peru | 14 | -0.12 |
| 353 | Samsunspor | Süper Lig Turkey | 11 | -0.12 |
| 354 | Standard Liege | Jupiler Pro League Belgium | 11 | -0.12 |
| 355 | Nyiregyhaza | NB I Hungary | 5 | -0.12 |
| 356 | Lanus | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | -0.11 |
| 357 | Arsenal | Premier League England | 10 | -0.11 |
| 358 | Ceara | Serie B Brazil | 34 | -0.11 |
| 359 | Watford | Championship England | 15 | -0.11 |
| 360 | Juventus | Serie A Italy | 11 | -0.11 |
| 361 | Sport Huancayo | Primera División Peru | 15 | -0.11 |
| 362 | RB Bragantino | Serie A Brazil | 31 | -0.11 |
| 363 | Real Salt Lake | MLS USA | 33 | -0.11 |
| 364 | Charlton | Championship England | 15 | -0.10 |
| 365 | Udinese | Serie A Italy | 11 | -0.10 |
| 366 | Defensa Y Justicia | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | -0.10 |
| 367 | Club Tijuana | Liga MX Mexico | 14 | -0.10 |
| 368 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.10 |
| 369 | River Plate | Liga Profesional Argentina Argentina | 20 | -0.10 |
| 370 | Platense | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | -0.10 |
| 371 | Dynamo | Premier League Russia | 5 | -0.10 |
| 372 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga Germany | 9 | -0.09 |
| 373 | Barracas Central | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | -0.09 |
| 374 | Santos Laguna | Liga MX Mexico | 15 | -0.09 |
| 375 | Dundee United | Premiership Scotland | 12 | -0.09 |
| 376 | Mantova | Serie B Italy | 11 | -0.09 |
| 377 | Raków Częstochowa | Ekstraklasa Poland | 14 | -0.09 |
| 378 | Inter | Serie A Italy | 11 | -0.09 |
| 379 | IFK Norrkoping | Superettan Sweden | 5 | -0.09 |
| 380 | Sandefjord | Eliteserien Norway | 26 | -0.09 |
| 381 | Monza | Serie A Italy | 11 | -0.09 |
| 382 | Olimpia | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | -0.08 |
| 383 | Middlesbrough | Championship England | 15 | -0.08 |
| 384 | Fiorentina | Serie A Italy | 11 | -0.08 |
| 385 | Elche | La Liga Spain | 12 | -0.08 |
| 386 | Criciuma | Serie B Brazil | 34 | -0.08 |
| 387 | Hangzhou Greentown | Super League China | 22 | -0.08 |
| 388 | Auxerre | Ligue 1 France | 10 | -0.08 |
| 389 | Sturm Graz | Bundesliga Austria | 12 | -0.08 |
| 390 | Lillestrom | Eliteserien Norway | 26 | -0.08 |
| 391 | Avai | Serie B Brazil | 34 | -0.08 |
| 392 | Goias | Serie B Brazil | 35 | -0.08 |
| 393 | Hradec Králové | Czech Liga Czech-Republic | 13 | -0.07 |
| 394 | Jong Ajax | Eerste Divisie Netherlands | 13 | -0.07 |
| 395 | Enppi | Premier League Egypt | 8 | -0.07 |
| 396 | Qatar SC | Stars League Qatar | 5 | -0.07 |
| 397 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga Germany | 11 | -0.07 |
| 398 | D. La Serena | Primera División Chile | 8 | -0.07 |
| 399 | Talleres Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | -0.07 |
| 400 | Supra du Quebec | Canadian Premier League Canada | 18 | -0.07 |
| 401 | CFR 1907 Cluj | Liga I Romania | 10 | -0.07 |
| 402 | Barnet | League Two England | 13 | -0.07 |
| 403 | York | League Two England | 13 | -0.07 |
