Loading the map…
Goals kept out beyond what the shots on target faced would expect, 3+ matches: all 656 keepers.
| # | Keeper | Team | League | Prevented | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Jardim | Vasco da Gama | Serie A Brazil | +7.24 | 27 |
| 2 | Marcelo Carné | Cuiaba | Serie B Brazil | +6.68 | 21 |
| 3 | Sean Johnson | DC United | MLS USA | +6.59 | 19 |
| 4 | C. Brady | Chicago Fire | MLS USA | +6.39 | 14 |
| 5 | R. Josipovic | HNK Gorica | HNL Croatia | +4.98 | 5 |
| 6 | X. Dziekonski | Korona Kielce | Ekstraklasa Poland | +4.96 | 8 |
| 7 | A. Thomas | Seattle Sounders | MLS USA | +4.90 | 10 |
| 8 | S. Ortega | Olympiacos | Super League 1 Greece | +4.85 | 6 |
| 9 | J. Markovic | Slavia Praha | Czech Liga Czech-Republic | +4.75 | 9 |
| 10 | João Ricardo | Fortaleza EC | Serie B Brazil | +4.74 | 18 |
| 11 | Tomas Fruhwald | Bohemians 1905 | Czech Liga Czech-Republic | +4.61 | 9 |
| 12 | E. Maova | Golden Arrows | Premier Soccer League South-Africa | +4.51 | 3 |
| 13 | A. Valles | Real Betis | La Liga Spain | +4.50 | 9 |
| 14 | H. Galindez | Huracan | Liga Profesional Argentina Argentina | +4.48 | 13 |
| 15 | T. Koubek | Slovan Liberec | Czech Liga Czech-Republic | +4.31 | 9 |
| 16 | Fabio | Fluminense | Serie A Brazil | +4.26 | 30 |
| 17 | A. Ozcimen | Göztepe | Süper Lig Turkey | +4.05 | 7 |
| 18 | F. Dahmen | FC Augsburg | Bundesliga Germany | +4.04 | 5 |
| 19 | M. Safonov | PSG | Ligue 1 France | +4.03 | 3 |
| 20 | A. Andresen | Silkeborg | Superliga Denmark | +3.97 | 7 |
| 21 | Predrag Rajković | Al-Ittihad FC | Pro League Saudi-Arabia | +3.83 | 5 |
| 22 | V. Sinisalo | Celtic | Premiership Scotland | +3.83 | 6 |
| 23 | Tiago Volpi | RB Bragantino | Serie A Brazil | +3.80 | 22 |
| 24 | Valentin Cojocaru | Pogon Szczecin | Ekstraklasa Poland | +3.80 | 8 |
| 25 | Owen Goodman | Dundee | Premiership Scotland | +3.55 | 6 |
| 26 | M. O'Leary | West Brom | Championship England | +3.46 | 10 |
| 27 | Lukáš Hrádecký | Monaco | Ligue 1 France | +3.45 | 7 |
| 28 | J. Cozzani | Platense | Liga Profesional Argentina Argentina | +3.40 | 10 |
| 29 | Alisson | Liverpool | Premier League England | +3.37 | 6 |
| 30 | S. Bain | Falkirk | Premiership Scotland | +3.29 | 9 |
| 31 | Santos | Athletico Paranaense | Serie A Brazil | +3.24 | 21 |
| 32 | Brad Stuver | Austin | MLS USA | +3.24 | 9 |
| 33 | R. Sallinger | Hibernian | Premiership Scotland | +3.23 | 9 |
| 34 | Noah Atubolu | Eintracht Frankfurt | Bundesliga Germany | +3.19 | 6 |
| 35 | M. Ilic | Kortrijk | Jupiler Pro League Belgium | +3.15 | 9 |
| 36 | E. Unsain | Instituto Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | +3.13 | 9 |
| 37 | Joseph Anang | St Patrick's Athl. | Premier Division Ireland | +3.11 | 9 |
| 38 | Elias Hadaya | Sandefjord | Eliteserien Norway | +3.06 | 19 |
| 39 | A. Lopes | Angers | Ligue 1 France | +3.03 | 6 |
| 40 | T. Cardozo | Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | +3.02 | 12 |
| 41 | T. Stoppen | Artis | Czech Liga Czech-Republic | +3.02 | 6 |
| 42 | José Devecchi | San Lorenzo | Liga Profesional Argentina Argentina | +3.01 | 8 |
| 43 | E. Odegaard | KFUM Oslo | Eliteserien Norway | +2.99 | 11 |
| 44 | Alejandro Rodríguez | Deportivo Cali | Primera A Colombia | +2.97 | 5 |
| 45 | L. Oy | Sarpsborg 08 FF | Eliteserien Norway | +2.94 | 11 |
| 46 | Leo Aragao | Avai | Serie B Brazil | +2.90 | 9 |
| 47 | A. Remiro | Real Sociedad | La Liga Spain | +2.89 | 8 |
| 48 | M. Muller | Aberdeen | Premiership Scotland | +2.88 | 9 |
| 49 | George Wickens | Lincoln | Championship England | +2.82 | 9 |
| 50 | Y. Fofana | Rizespor | Süper Lig Turkey | +2.81 | 9 |
| 51 | Muriel | Nautico Recife | Serie B Brazil | +2.79 | 16 |
| 52 | Angus Gunn | San Jose Earthquakes | MLS USA | +2.75 | 3 |
| 53 | Joe Lumley | Sheffield Wednesday | League One England | +2.74 | 7 |
| 54 | Thiago Couto | Sport Recife | Serie B Brazil | +2.72 | 25 |
| 55 | A. Paulsen | Motherwell | Premiership Scotland | +2.56 | 9 |
| 56 | Hugo Souza | Corinthians | Serie A Brazil | +2.55 | 26 |
| 57 | James Marcinkowski | LA Galaxy | MLS USA | +2.55 | 12 |
| 58 | Cesar Augusto | Novorizontino | Serie B Brazil | +2.51 | 8 |
| 59 | Ronaldo Strada | Bahia | Serie A Brazil | +2.46 | 20 |
| 60 | Paulo Vítor | Atletico Goianiense | Serie B Brazil | +2.40 | 8 |
| 61 | Thiago Rodrigues | Goias | Serie B Brazil | +2.39 | 13 |
| 62 | Sergio Rochet | Internacional | Serie A Brazil | +2.33 | 10 |
| 63 | M. Stryjek | Kilmarnock | Premiership Scotland | +2.33 | 6 |
| 64 | Lawrence Vigouroux | Swansea | Championship England | +2.32 | 11 |
| 65 | A. Hossam | Wadi Degla | Premier League Egypt | +2.30 | 4 |
| 66 | L. Choutetsiotis | Atromitos | Super League 1 Greece | +2.30 | 4 |
| 67 | P. Gulacsi | Villarreal | La Liga Spain | +2.28 | 4 |
| 68 | C. Mandas | Lazio | Serie A Italy | +2.25 | 7 |
| 69 | B. Gungordu | Konyaspor | Süper Lig Turkey | +2.25 | 8 |
| 70 | Warleson | Botafogo | Serie A Brazil | +2.21 | 4 |
| 71 | F. Kolic | Istra 1961 | HNL Croatia | +2.19 | 7 |
| 72 | J. Robles | Estoril | Primeira Liga Portugal | +2.19 | 3 |
| 73 | Airton | Criciuma | Serie B Brazil | +2.16 | 17 |
| 74 | Eddie Beach | Derry City | Premier Division Ireland | +2.12 | 10 |
| 75 | Bono | Al-Hilal Saudi FC | Pro League Saudi-Arabia | +2.12 | 7 |
| 76 | Léo Vieira | Chapecoense | Serie A Brazil | +2.10 | 14 |
| 77 | N. Noll | Paderborn | Bundesliga Germany | +2.10 | 6 |
| 78 | E. Caprile | Cagliari | Serie A Italy | +2.10 | 6 |
| 79 | J. Bonham | Bolton | Championship England | +2.07 | 5 |
| 80 | C. Rigamonti | Gimnasia M. | Liga Profesional Argentina Argentina | +2.06 | 13 |
| 81 | M. Okoye | Udinese | Serie A Italy | +2.04 | 6 |
| 82 | Ewerton | Academico Viseu | Primeira Liga Portugal | +2.02 | 3 |
| 83 | Rodrigo Rey | Independiente | Liga Profesional Argentina Argentina | +1.95 | 11 |
| 84 | H. Moldovan | Eyüpspor | Süper Lig Turkey | +1.92 | 7 |
| 85 | M. Ryan | Levante | La Liga Spain | +1.88 | 8 |
| 86 | C. Zawieschitzky | Red Bull Salzburg | Bundesliga Austria | +1.87 | 3 |
| 87 | Helton Leite | Vila Nova | Serie B Brazil | +1.83 | 8 |
| 88 | Mailson | Al Taawon | Pro League Saudi-Arabia | +1.83 | 5 |
| 89 | C. Rushworth | Coventry | Premier League England | +1.81 | 6 |
| 90 | Jack Walton | Dundee United | Premiership Scotland | +1.81 | 8 |
| 91 | A. Herrero | Real Madrid | La Liga Spain | +1.76 | 9 |
| 92 | C. Stankovic | Grazer AK | Bundesliga Austria | +1.74 | 7 |
| 93 | Daniel | San Jose Earthquakes | MLS USA | +1.74 | 3 |
| 94 | F. Sanguinetti | Barracas Central | Liga Profesional Argentina Argentina | +1.72 | 4 |
| 95 | K. Casteels | Al-Qadisiyah FC | Pro League Saudi-Arabia | +1.71 | 5 |
| 96 | J. McCracken | Bradford | League One England | +1.69 | 7 |
| 97 | Fernando Muslera | Estudiantes de La Plata | Liga Profesional Argentina Argentina | +1.67 | 7 |
| 98 | Joao Carlos | Cuiaba | Serie B Brazil | +1.66 | 11 |
| 99 | Luan Ribeiro | Londrina | Serie B Brazil | +1.64 | 4 |
| 100 | B. Klaverboer | Ajax | Eredivisie Netherlands | +1.64 | 3 |
| 101 | E. Selvik | Brest | Ligue 1 France | +1.63 | 6 |
| 102 | T. Marchiori | Lanus | Liga Profesional Argentina Argentina | +1.56 | 11 |
| 103 | L. Palmisani | Frosinone | Serie A Italy | +1.56 | 7 |
| 104 | Karl Hein | Werder Bremen | Bundesliga Germany | +1.54 | 6 |
| 105 | Lionel Mpasi Nzau | Le Havre | Ligue 1 France | +1.48 | 3 |
| 106 | M. Bulka | NEOM | Pro League Saudi-Arabia | +1.48 | 6 |
| 107 | Toby Steward | St Johnstone | Premiership Scotland | +1.47 | 7 |
| 108 | M. Vicentini | Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | +1.45 | 3 |
| 109 | I. Pena | Panathinaikos | Super League 1 Greece | +1.45 | 3 |
| 110 | A. Ferreira | Moreirense | Primeira Liga Portugal | +1.44 | 4 |
| 111 | Loris Karius | Schalke 04 | Bundesliga Germany | +1.43 | 6 |
| 112 | Mohamed Shaaban | Olympic El Qanah | Premier League Egypt | +1.42 | 6 |
| 113 | Walter | Mirassol | Serie A Brazil | +1.41 | 25 |
| 114 | Michael Verrips | NAC Breda | Eerste Divisie Netherlands | +1.40 | 7 |
| 115 | I. Pandur | Rangers | Premiership Scotland | +1.40 | 8 |
| 116 | S. Pizzignacco | Carrarese | Serie B Italy | +1.39 | 4 |
| 117 | K. Trelowski | Raków Częstochowa | Ekstraklasa Poland | +1.35 | 7 |
| 118 | F. Stankovic | Venezia | Serie A Italy | +1.34 | 7 |
| 119 | Pedro Rocha | Juventude | Serie B Brazil | +1.31 | 3 |
| 120 | V. Neuman | Pardubice | Czech Liga Czech-Republic | +1.31 | 8 |
| 121 | C. Kelleher | Brentford | Premier League England | +1.31 | 7 |
| 122 | J. Reinatti | Newell's Old Boys | Liga Profesional Argentina Argentina | +1.28 | 10 |
| 123 | Matheus | Chapecoense | Serie A Brazil | +1.28 | 3 |
| 124 | J. Butez | Como | Serie A Italy | +1.28 | 6 |
| 125 | M. Fortin | Palermo | Serie B Italy | +1.27 | 4 |
| 126 | Facundo Cambeses | Racing Club | Liga Profesional Argentina Argentina | +1.26 | 8 |
| 127 | L. Gugeshashvili | Göztepe | Süper Lig Turkey | +1.26 | 4 |
| 128 | Matthew Freese | New York City FC | MLS USA | +1.26 | 3 |
| 129 | J. Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga Germany | +1.25 | 7 |
| 130 | Mamour Ndiaye | Sarpsborg 08 FF | Eliteserien Norway | +1.24 | 10 |
| 131 | Orlando Gill | San Lorenzo | Liga Profesional Argentina Argentina | +1.23 | 4 |
| 132 | Y. Mvogo | Lorient | Ligue 1 France | +1.23 | 3 |
| 133 | J. Hanus | FK Jablonec | Czech Liga Czech-Republic | +1.21 | 5 |
| 134 | David Raya | Arsenal | Premier League England | +1.21 | 5 |
| 135 | O. Mzimela | Amazulu | Premier Soccer League South-Africa | +1.20 | 4 |
| 136 | Jamie Cumming | Oxford United | League One England | +1.19 | 3 |
| 137 | Anthony Moris | Al Khaleej Saihat | Pro League Saudi-Arabia | +1.17 | 5 |
| 138 | S. Simoni | FC Luzern | Super League Switzerland | +1.17 | 3 |
| 139 | J. Trafford | Leeds | Premier League England | +1.16 | 5 |
| 140 | U. Simon | Athletic Club | La Liga Spain | +1.16 | 5 |
| 141 | A. Zadrazil | Hradec Králové | Czech Liga Czech-Republic | +1.15 | 9 |
| 142 | Jeffrey De Lange | Marseille | Ligue 1 France | +1.15 | 4 |
| 143 | Patrick Beach | Troyes | Ligue 1 France | +1.12 | 6 |
| 144 | M. Popa | Motor Lublin | Ekstraklasa Poland | +1.11 | 5 |
| 145 | W. Speel | Almere City FC | Eerste Divisie Netherlands | +1.10 | 7 |
| 146 | L. Ati Zigi | FC ST. Gallen | Super League Switzerland | +1.09 | 7 |
| 147 | Cleiton | RB Bragantino | Serie A Brazil | +1.08 | 5 |
| 148 | Marcelo Agustín Miño | Barracas Central | Liga Profesional Argentina Argentina | +1.05 | 12 |
| 149 | M. Sels | Nottingham Forest | Premier League England | +1.04 | 6 |
| 150 | P. Boer | Juve Stabia | Serie B Italy | +1.04 | 4 |
| 151 | D. van den Heuvel | OH Leuven | Jupiler Pro League Belgium | +1.03 | 10 |
| 152 | Gabriel Delfim | Atlético Mineiro | Serie A Brazil | +1.02 | 7 |
| 153 | J. Silic | NK Varazdin | HNL Croatia | +1.01 | 3 |
| 154 | A. Bass | Peterborough | League One England | +1.01 | 8 |
| 155 | Stanley Nwabali | Chippa United | Premier Soccer League South-Africa | +1.00 | 7 |
| 156 | T. Ba Al Jawsh | Al-Ettifaq | Pro League Saudi-Arabia | +0.99 | 4 |
| 157 | A. Rodriguez | Club Tijuana | Liga MX Mexico | +0.98 | 8 |
| 158 | Lucão | Gil Vicente | Primeira Liga Portugal | +0.94 | 7 |
| 159 | Zion Suzuki | Fulham | Premier League England | +0.93 | 4 |
| 160 | Ronald Koeman Jr | Telstar | Eredivisie Netherlands | +0.93 | 3 |
| 161 | E. M. Soliman | Zamalek SC | Premier League Egypt | +0.91 | 4 |
| 162 | D. von Ballmoos | FC Lugano | Super League Switzerland | +0.90 | 6 |
| 163 | Adrian Šemper | Al-Fateh | Pro League Saudi-Arabia | +0.87 | 5 |
| 164 | E. Andrada | Monterrey | Liga MX Mexico | +0.85 | 3 |
| 165 | F. Marschall | Millwall | Championship England | +0.81 | 3 |
| 166 | André Onana | Trabzonspor | Süper Lig Turkey | +0.79 | 11 |
| 167 | D. Bielica | Portsmouth | Championship England | +0.78 | 4 |
| 168 | A. Montero | Velez Sarsfield | Liga Profesional Argentina Argentina | +0.76 | 8 |
| 169 | J. Treichel | Roda | Eerste Divisie Netherlands | +0.76 | 6 |
| 170 | F. Hellstern | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga Germany | +0.75 | 8 |
| 171 | L. Garcia | Toluca | Liga MX Mexico | +0.75 | 7 |
| 172 | F. Pacheco | Al-Faisaly FC | Pro League Saudi-Arabia | +0.75 | 6 |
| 173 | T. Mbanjwa | Golden Arrows | Premier Soccer League South-Africa | +0.75 | 4 |
| 174 | A. Hrdina | Zbrojovka Brno | Czech Liga Czech-Republic | +0.74 | 10 |
| 175 | W. Dennis | Milton Keynes Dons | League One England | +0.74 | 3 |
| 176 | Y. Takaoka | Vancouver Whitecaps | MLS USA | +0.73 | 9 |
| 177 | K. Trapp | Paris FC | Ligue 1 France | +0.71 | 6 |
| 178 | F. Asare | Durban City | Premier Soccer League South-Africa | +0.68 | 7 |
| 179 | A. Blake | Philadelphia Union | MLS USA | +0.68 | 4 |
| 180 | S. Soares | Benfica | Primeira Liga Portugal | +0.67 | 7 |
| 181 | A. Fernandez | Osasuna | La Liga Spain | +0.66 | 4 |
| 182 | A. Kinsky | Tottenham | Premier League England | +0.65 | 4 |
| 183 | S. Tickle | Birmingham | Championship England | +0.65 | 11 |
| 184 | J. Belshaw | Notts County | League One England | +0.64 | 8 |
| 185 | A. Meret | Napoli | Serie A Italy | +0.64 | 5 |
| 186 | Zlatan Alomerović | Zaglebie Lubin | Ekstraklasa Poland | +0.64 | 8 |
| 187 | Alan Aguerre | Central Cordoba de Santiago | Liga Profesional Argentina Argentina | +0.63 | 7 |
| 188 | A. Quintana | Bucaramanga | Primera A Colombia | +0.63 | 4 |
| 189 | Timo Horn | VfL Bochum | 2. Bundesliga Germany | +0.63 | 7 |
| 190 | J. Widell Zetterstrom | Derby | Championship England | +0.62 | 7 |
| 191 | Weverton | Gremio | Serie A Brazil | +0.61 | 26 |
| 192 | Matheus Albino | CRB | Serie B Brazil | +0.60 | 7 |
| 193 | Milan Heča | Slovácko | Czech Liga Czech-Republic | +0.60 | 6 |
| 194 | R. Rangel | Guadalajara Chivas | Liga MX Mexico | +0.60 | 10 |
| 195 | Wladimiro Falcone | Lecce | Serie A Italy | +0.59 | 7 |
| 196 | L. Chichizola | Modena | Serie B Italy | +0.59 | 6 |
| 197 | E. El Sayed | El Geish | Premier League Egypt | +0.56 | 3 |
| 198 | M. Dmitrovic | Espanyol | La Liga Spain | +0.56 | 6 |
| 199 | Drake Callender | Minnesota United FC | MLS USA | +0.55 | 14 |
| 200 | L. Jimenez | Toluca | Liga MX Mexico | +0.53 | 9 |
| 201 | Luis Cárdenas | Monterrey | Liga MX Mexico | +0.49 | 6 |
| 202 | Nicolas Kristof | SV Elversberg | Bundesliga Germany | +0.47 | 5 |
| 203 | B. Peacock-Farrell | Blackpool | League One England | +0.42 | 8 |
| 204 | S. Hamzic | WSG Wattens | Bundesliga Austria | +0.41 | 6 |
| 205 | M. Dandjinou | Kruger United | Premier Soccer League South-Africa | +0.41 | 3 |
| 206 | S. Stephens | Stellenbosch | Premier Soccer League South-Africa | +0.40 | 8 |
| 207 | L. Bostyn | Zulte Waregem | Jupiler Pro League Belgium | +0.38 | 6 |
| 208 | J. Vallejos | Central Cordoba de Santiago | Liga Profesional Argentina Argentina | +0.37 | 3 |
| 209 | M. Borgogno | Platense | Liga Profesional Argentina Argentina | +0.34 | 12 |
| 210 | Eder Chaux | Independiente Medellin | Primera A Colombia | +0.34 | 14 |
| 211 | J. Bursik | AFC Wimbledon | League One England | +0.33 | 4 |
| 212 | S. Hleza | Milford FC | Premier Soccer League South-Africa | +0.33 | 7 |
| 213 | Franklin Mosquera | Jaguares | Primera A Colombia | +0.31 | 19 |
| 214 | F. Ravaglia | Watford | Championship England | +0.30 | 10 |
| 215 | S. Vitale | Ascoli | Serie B Italy | +0.30 | 6 |
| 216 | Jordan | Botafogo SP | Serie B Brazil | +0.29 | 5 |
| 217 | K. Mihelak | FK Jablonec | Czech Liga Czech-Republic | +0.29 | 5 |
| 218 | Matt Turner | New England Revolution | MLS USA | +0.28 | 6 |
| 219 | Luis Ingolotti | Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina Argentina | +0.26 | 10 |
| 220 | B. Cortes | Argentinos Juniors | Liga Profesional Argentina Argentina | +0.25 | 12 |
| 221 | P. Schulte | Columbus Crew | MLS USA | +0.25 | 3 |
| 222 | Felipe Zenobio | Tigre | Liga Profesional Argentina Argentina | +0.24 | 10 |
| 223 | J. Pickford | Everton | Premier League England | +0.24 | 5 |
| 224 | G. Tratnik | Motor Lublin | Ekstraklasa Poland | +0.23 | 4 |
| 225 | J. Storch | Randers FC | Superliga Denmark | +0.22 | 4 |
| 226 | L. Carevic | Famalicao | Primeira Liga Portugal | +0.22 | 3 |
| 227 | W. Al Enezi | Al-Fateh | Pro League Saudi-Arabia | +0.20 | 3 |
| 228 | M. Fawzi | El Mokawloon | Premier League Egypt | +0.19 | 3 |
| 229 | J. Krumrey | VfL Osnabrück | 2. Bundesliga Germany | +0.19 | 7 |
| 230 | Richard Kašík | Artis | Czech Liga Czech-Republic | +0.17 | 4 |
| 231 | F. Jorgensen | Strasbourg | Ligue 1 France | +0.16 | 6 |
| 232 | D. Greif | Lyon | Ligue 1 France | +0.16 | 4 |
| 233 | M. Nicolas | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga Germany | +0.16 | 6 |
| 234 | Diogo Silva | Ponte Preta | Serie B Brazil | +0.14 | 13 |
| 235 | G. Coucke | Cercle Brugge | Jupiler Pro League Belgium | +0.13 | 11 |
| 236 | G. Kobel | Borussia Dortmund | Bundesliga Germany | +0.12 | 6 |
| 237 | Cássio | Cruzeiro | Serie A Brazil | +0.10 | 3 |
| 238 | A. Youssef | Asyut Petrol | Premier League Egypt | +0.09 | 3 |
| 239 | Andreas Leitner | Ried | Bundesliga Austria | +0.07 | 4 |
| 240 | G. De Amores | Millonarios | Primera A Colombia | +0.07 | 3 |
| 241 | R. Ravenhill | Barnsley | League One England | +0.05 | 7 |
| 242 | G. Gallon | Le Havre | Ligue 1 France | +0.04 | 3 |
| 243 | G. Restes | Toulouse | Ligue 1 France | +0.03 | 5 |
| 244 | Moisés Ramírez | Kifisia | Super League 1 Greece | +0.03 | 4 |
| 245 | İrfan Can Eğribayat | Gençlerbirliği S.K. | Süper Lig Turkey | +0.02 | 11 |
| 246 | D. Costa | FC Porto | Primeira Liga Portugal | +0.00 | 3 |
| 247 | Martin Jedlička | Baník Ostrava | Czech Liga Czech-Republic | -0.01 | 10 |
| 248 | Mike Havekotte | FC OSS | Eerste Divisie Netherlands | -0.01 | 5 |
| 249 | R. Leszczynski | Wisla Plock | Ekstraklasa Poland | -0.02 | 9 |
| 250 | Alessandro Sorrentino | Padova | Serie B Italy | -0.05 | 6 |
| 251 | G. Phoko | Siwelele | Premier Soccer League South-Africa | -0.07 | 3 |
| 252 | Y. Sommer | Club Brugge | Jupiler Pro League Belgium | -0.09 | 11 |
| 253 | K. Tobiasz | Gaziantep FK | Süper Lig Turkey | -0.09 | 9 |
| 254 | Carlos Moreno | CF Pachuca | Liga MX Mexico | -0.11 | 10 |
| 255 | CJ Dos Santos | San Diego | MLS USA | -0.11 | 5 |
| 256 | Justin Hammel | Grasshoppers | Super League Switzerland | -0.12 | 4 |
| 257 | R. Risser | Lens | Ligue 1 France | -0.13 | 7 |
| 258 | K. Chorazka | Dundalk | Premier Division Ireland | -0.13 | 3 |
| 259 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga Germany | -0.15 | 5 |
| 260 | Diogenes | Santos | Serie A Brazil | -0.17 | 6 |
| 261 | Lucas Perri | Torino | Serie A Italy | -0.18 | 4 |
| 262 | D. Soria | Getafe | La Liga Spain | -0.18 | 7 |
| 263 | Tommaso Martinelli | Avellino | Serie B Italy | -0.19 | 6 |
| 264 | I. Otieno | Richards Bay | Premier Soccer League South-Africa | -0.19 | 6 |
| 265 | R. Roefs | Sunderland | Premier League England | -0.20 | 5 |
| 266 | H. Lloris | LAFC | MLS USA | -0.20 | 9 |
| 267 | M. Makhlouf | Future FC | Premier League Egypt | -0.21 | 3 |
| 268 | Javier Burrai | Millonarios | Primera A Colombia | -0.22 | 10 |
| 269 | Nicolas Schmid | Portsmouth | Championship England | -0.22 | 4 |
| 270 | A. Hansen | FC Nordsjaelland | Superliga Denmark | -0.23 | 7 |
| 271 | Ionuț Radu | Celta Vigo | La Liga Spain | -0.23 | 9 |
| 272 | Otavio Costa | Cruzeiro | Serie A Brazil | -0.25 | 16 |
| 273 | Simen Vidtun Nilsen | Brann | Eliteserien Norway | -0.26 | 6 |
| 274 | M. Hubel | Grasshoppers | Super League Switzerland | -0.26 | 5 |
| 275 | Konstantinos Tzolakis | Hull City | Premier League England | -0.30 | 6 |
| 276 | Grégoire Coudert | Burnley | Championship England | -0.31 | 3 |
| 277 | Berke Özer | Lille | Ligue 1 France | -0.31 | 4 |
| 278 | Martin Borsheim | Fredrikstad | Eliteserien Norway | -0.31 | 4 |
| 279 | G. Vicario | Juventus | Serie A Italy | -0.33 | 6 |
| 280 | Kauê | Corinthians | Serie A Brazil | -0.34 | 4 |
| 281 | Rafael Santos | Chapecoense | Serie A Brazil | -0.34 | 3 |
| 282 | Tadeu | Goias | Serie B Brazil | -0.34 | 12 |
| 283 | J. Chapman | St Mirren | Premiership Scotland | -0.34 | 9 |
| 284 | Vinicius | Ponte Preta | Serie B Brazil | -0.37 | 3 |
| 285 | A. Amer | Ghazl El Mehalla | Premier League Egypt | -0.37 | 5 |
| 286 | S. Huber | FC Zurich | Super League Switzerland | -0.37 | 5 |
| 287 | Andrea Fulignati | Cremonese | Serie B Italy | -0.38 | 3 |
| 288 | L. Jungwirth | Lask Linz | Bundesliga Austria | -0.39 | 6 |
| 289 | Ederson | Fenerbahçe | Süper Lig Turkey | -0.39 | 10 |
| 290 | A. McCarthy | Leicester | League One England | -0.40 | 7 |
| 291 | Luke Dennison | Drogheda United | Premier Division Ireland | -0.41 | 6 |
| 292 | S. Eastwood | Oxford United | League One England | -0.42 | 4 |
| 293 | F. Bredlow | VfB Stuttgart | Bundesliga Germany | -0.43 | 4 |
| 294 | O. Masuluke | Polokwane City | Premier Soccer League South-Africa | -0.43 | 3 |
| 295 | Pedro Santos | Criciuma | Serie B Brazil | -0.44 | 5 |
| 296 | R. Marin | Nacional | Primeira Liga Portugal | -0.44 | 7 |
| 297 | B. Leno | Fulham | Premier League England | -0.46 | 6 |
| 298 | Jacopo Seghetti | Empoli | Serie B Italy | -0.47 | 7 |
| 299 | M. Svilar | AS Roma | Serie A Italy | -0.48 | 5 |
| 300 | M. Ledesma | Estudiantes de Rio Cuarto | Liga Profesional Argentina Argentina | -0.50 | 11 |
| 301 | Elias Curzel | Operario-PR | Serie B Brazil | -0.50 | 4 |
| 302 | Marcel Lotka | Energie Cottbus | 2. Bundesliga Germany | -0.50 | 7 |
| 303 | R. Gagno | Vicenza Virtus | Serie B Italy | -0.50 | 5 |
| 304 | Alexander Schwolow | Mainz 05 | Bundesliga Germany | -0.52 | 4 |
| 305 | Federico Agazzi | Cremonese | Serie B Italy | -0.52 | 4 |
| 306 | A. Lotfi | Masr | Premier League Egypt | -0.53 | 5 |
| 307 | E. Beltran | Alianza Valledupar | Primera A Colombia | -0.54 | 8 |
| 308 | B. Bayazit | Samsunspor | Süper Lig Turkey | -0.54 | 3 |
| 309 | O. Garcia | Leon | Liga MX Mexico | -0.55 | 10 |
| 310 | J. Oblak | Atletico Madrid | La Liga Spain | -0.57 | 9 |
| 311 | Jonathan Bond | Houston Dynamo | MLS USA | -0.57 | 12 |
| 312 | F. Iacovich | Estudiantes de La Plata | Liga Profesional Argentina Argentina | -0.58 | 4 |
| 313 | I. Gelios | Kalamata | Super League 1 Greece | -0.58 | 3 |
| 314 | A. Mayhoub | AL Masry | Premier League Egypt | -0.61 | 6 |
| 315 | P. Charles | QPR | Championship England | -0.61 | 11 |
| 316 | L. Skorupski | Bologna | Serie A Italy | -0.61 | 5 |
| 317 | Johannes Schenk | SK Beveren | Jupiler Pro League Belgium | -0.62 | 10 |
| 318 | S. Abramowicz | Jagiellonia | Ekstraklasa Poland | -0.62 | 8 |
| 319 | Neto | Botafogo | Serie A Brazil | -0.63 | 6 |
| 320 | M. Mastil | Lausanne | Super League Switzerland | -0.64 | 9 |
| 321 | Alessandro Confente | Pisa | Serie B Italy | -0.65 | 7 |
| 322 | O. Vlachodimos | Sevilla | La Liga Spain | -0.65 | 9 |
| 323 | B. Toth | Blackburn | Championship England | -0.66 | 7 |
| 324 | M. Diaw | Al Shabab | Pro League Saudi-Arabia | -0.66 | 3 |
| 325 | A. Pecsi | TSV Hartberg | Bundesliga Austria | -0.67 | 6 |
| 326 | Pedro Morisco | Coritiba | Serie A Brazil | -0.67 | 3 |
| 327 | J. Walsh | Wigan | League One England | -0.67 | 3 |
| 328 | B. Maher | Derry City | Premier Division Ireland | -0.67 | 3 |
| 329 | Nicolas Kocik | Le Mans | Ligue 1 France | -0.68 | 3 |
| 330 | M. Lubik | Wisla Krakow | Ekstraklasa Poland | -0.69 | 9 |
| 331 | M. Maignan | AC Milan | Serie A Italy | -0.70 | 7 |
| 332 | C. Coosemans | Anderlecht | Jupiler Pro League Belgium | -0.71 | 11 |
| 333 | Richard | Ceara | Serie B Brazil | -0.71 | 21 |
| 334 | S. van Gassel | Excelsior | Eredivisie Netherlands | -0.72 | 4 |
| 335 | K. Letica | FC Luzern | Super League Switzerland | -0.73 | 5 |
| 336 | L. Weinkauf | Hannover 96 | 2. Bundesliga Germany | -0.74 | 6 |
| 337 | M. Schwabe | FC Cologne | Bundesliga Germany | -0.75 | 6 |
| 338 | Domenik Schierl | Austria Lustenau | Bundesliga Austria | -0.76 | 5 |
| 339 | A. Plizzari | Sudtirol | Serie B Italy | -0.76 | 5 |
