Loading the map…
Xg for − xg against a match: all 922 teams of the men's senior leagues with xG this season (5+ matches).
| # | Team | League | MP | xGD a match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon W | Feminine Division 1 France | 5 | +2.62 |
| 2 | Bayern Munich | Bundesliga Germany | 9 | +2.59 |
| 3 | Al-Hilal Saudi FC | Pro League Saudi-Arabia | 11 | +2.42 |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al Israel | 5 | +2.25 |
| 5 | Barcelona | La Liga Spain | 12 | +2.20 |
| 6 | FK Crvena Zvezda | Super Liga Serbia | 9 | +1.97 |
| 7 | HJK Helsinki | Veikkausliiga Finland | 11 | +1.70 |
| 8 | Ferencvarosi TC | NB I Hungary | 5 | +1.69 |
| 9 | Twente | Eredivisie Netherlands | 12 | +1.67 |
| 10 | Celtic | Premiership Scotland | 13 | +1.66 |
| 11 | Inter | Serie A Italy | 11 | +1.64 |
| 12 | Real Madrid | La Liga Spain | 12 | +1.54 |
| 13 | Universitatea Craiova | Liga I Romania | 10 | +1.54 |
| 14 | Feyenoord | Eredivisie Netherlands | 12 | +1.53 |
| 15 | Red Bull Salzburg | Bundesliga Austria | 12 | +1.50 |
| 16 | Dinamo Bucuresti | Liga I Romania | 9 | +1.46 |
| 17 | Al-Qadisiyah FC | Pro League Saudi-Arabia | 12 | +1.45 |
| 18 | Slavia Praha | Czech Liga Czech-Republic | 14 | +1.45 |
| 19 | AEK Athens | Super League 1 Greece | 9 | +1.44 |
| 20 | Bodo/Glimt | Eliteserien Norway | 26 | +1.42 |
| 21 | Benfica | Primeira Liga Portugal | 11 | +1.38 |
| 22 | FC Porto | Primeira Liga Portugal | 11 | +1.36 |
| 23 | Beerschot VA | Challenger Pro League Belgium | 5 | +1.35 |
| 24 | PSG | Ligue 1 France | 10 | +1.35 |
| 25 | Rapid Vienna | Bundesliga Austria | 12 | +1.34 |
| 26 | Heracles | Eerste Divisie Netherlands | 13 | +1.33 |
| 27 | Al-Ahli Jeddah | Pro League Saudi-Arabia | 10 | +1.30 |
| 28 | Hammarby FF | Allsvenskan Sweden | 22 | +1.30 |
| 29 | Dinamo Zagreb | HNL Croatia | 12 | +1.30 |
| 30 | Mamelodi Sundowns | Premier Soccer League South-Africa | 10 | +1.29 |
| 31 | Huddersfield | League One England | 14 | +1.27 |
| 32 | Lask Linz | Bundesliga Austria | 12 | +1.25 |
| 33 | Spartak Moscow | Premier League Russia | 6 | +1.25 |
| 34 | Oddevold | Superettan Sweden | 5 | +1.25 |
| 35 | Panathinaikos | Super League 1 Greece | 8 | +1.24 |
| 36 | Rangers | Premiership Scotland | 12 | +1.22 |
| 37 | Železničar Pančevo | Super Liga Serbia | 10 | +1.22 |
| 38 | Auda | Virsliga Latvia | 5 | +1.22 |
| 39 | PSV Eindhoven | Eredivisie Netherlands | 12 | +1.21 |
| 40 | Amed | Süper Lig Turkey | 11 | +1.20 |
| 41 | Galatasaray | Süper Lig Turkey | 11 | +1.20 |
| 42 | Sporting CP | Primeira Liga Portugal | 11 | +1.17 |
| 43 | IFK Norrkoping | Superettan Sweden | 5 | +1.13 |
| 44 | Maccabi Netanya | Ligat Ha'al Israel | 5 | +1.12 |
| 45 | Middlesbrough | Championship England | 15 | +1.10 |
| 46 | Al-Nassr | Pro League Saudi-Arabia | 11 | +1.10 |
| 47 | AS Roma | Serie A Italy | 11 | +1.10 |
| 48 | Beşiktaş | Süper Lig Turkey | 11 | +1.09 |
| 49 | Beijing Guoan | Super League China | 19 | +1.09 |
| 50 | Esenler Erokspor | 1. Lig Turkey | 7 | +1.06 |
| 51 | Lech Poznan | Ekstraklasa Poland | 13 | +1.06 |
| 52 | FC Nordsjaelland | Superliga Denmark | 14 | +1.05 |
| 53 | Vancouver Whitecaps | MLS USA | 33 | +1.01 |
| 54 | Club Brugge | Jupiler Pro League Belgium | 11 | +1.01 |
| 55 | AZ Alkmaar | Eredivisie Netherlands | 12 | +1.00 |
| 56 | Stockport County | League One England | 14 | +0.99 |
| 57 | AS Eupen | Challenger Pro League Belgium | 5 | +0.97 |
| 58 | Viking | Eliteserien Norway | 26 | +0.97 |
| 59 | Gornik Zabrze | Ekstraklasa Poland | 14 | +0.96 |
| 60 | Zenit | Premier League Russia | 6 | +0.96 |
| 61 | Cavalry FC | Canadian Premier League Canada | 16 | +0.96 |
| 62 | Villarreal | La Liga Spain | 12 | +0.95 |
| 63 | Kayserispor | 1. Lig Turkey | 10 | +0.92 |
| 64 | Bursaspor | 1. Lig Turkey | 7 | +0.92 |
| 65 | Pyramids FC | Premier League Egypt | 8 | +0.92 |
| 66 | RB Leipzig | Bundesliga Germany | 9 | +0.91 |
| 67 | Cienciano | Primera División Peru | 14 | +0.89 |
| 68 | Olimpia | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | +0.89 |
| 69 | Hertha BSC | 2. Bundesliga Germany | 11 | +0.88 |
| 70 | Zalaegerszegi TE | NB I Hungary | 5 | +0.87 |
| 71 | Vojvodina | Super Liga Serbia | 14 | +0.87 |
| 72 | NAC Breda | Eerste Divisie Netherlands | 13 | +0.86 |
| 73 | Molde | Eliteserien Norway | 26 | +0.85 |
| 74 | Arsenal | Premier League England | 10 | +0.85 |
| 75 | Colo Colo | Primera División Chile | 9 | +0.85 |
| 76 | Charleroi | Jupiler Pro League Belgium | 11 | +0.84 |
| 77 | Grimsby | League Two England | 13 | +0.83 |
| 78 | Forge | Canadian Premier League Canada | 17 | +0.83 |
| 79 | Flamengo | Serie A Brazil | 34 | +0.83 |
| 80 | BK Hacken | Allsvenskan Sweden | 21 | +0.82 |
| 81 | FCSB | Liga I Romania | 11 | +0.82 |
| 82 | Chengdu Better City | Super League China | 20 | +0.82 |
| 83 | Olympiacos | Super League 1 Greece | 9 | +0.82 |
| 84 | Union Saint-Gilloise | Jupiler Pro League Belgium | 11 | +0.81 |
| 85 | Chesterfield | League Two England | 12 | +0.81 |
| 86 | Djurgardens IF | Allsvenskan Sweden | 15 | +0.80 |
| 87 | Wolves | Championship England | 15 | +0.80 |
| 88 | Orlando Pirates | Premier Soccer League South-Africa | 9 | +0.80 |
| 89 | Universidad de Chile | Primera División Chile | 10 | +0.80 |
| 90 | Manchester City | Premier League England | 10 | +0.80 |
| 91 | Castellón | Segunda División Spain | 11 | +0.79 |
| 92 | BSC Young Boys | Super League Switzerland | 13 | +0.78 |
| 93 | Reading | League One England | 14 | +0.78 |
| 94 | Ujpest | NB I Hungary | 5 | +0.78 |
| 95 | West Ham | Championship England | 15 | +0.77 |
| 96 | Brest | Ligue 1 France | 10 | +0.77 |
| 97 | Olimpia | Division Profesional - Clausura Paraguay | 9 | +0.76 |
| 98 | Genk | Jupiler Pro League Belgium | 11 | +0.76 |
| 99 | Sirius | Allsvenskan Sweden | 19 | +0.74 |
| 100 | Cerro Porteno | Division Profesional - Clausura Paraguay | 10 | +0.73 |
| 101 | Fluminense | Carioca - 1 Brazil | 5 | +0.73 |
| 102 | 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga Germany | 11 | +0.72 |
| 103 | Juventus | Serie A Italy | 11 | +0.72 |
| 104 | Modena | Serie B Italy | 11 | +0.72 |
| 105 | Alianza Lima | Primera División Peru | 19 | +0.72 |
| 106 | Paris FC | Ligue 1 France | 10 | +0.71 |
| 107 | FC Andorra | Segunda División Spain | 11 | +0.71 |
| 108 | Kifisia | Super League 1 Greece | 8 | +0.71 |
| 109 | Shanghai Shenhua | Super League China | 19 | +0.70 |
| 110 | Atletico Nacional | Primera A Colombia | 40 | +0.69 |
| 111 | FC Sion | Super League Switzerland | 13 | +0.68 |
| 112 | SC Braga | Primeira Liga Portugal | 11 | +0.68 |
| 113 | Bournemouth | Premier League England | 10 | +0.68 |
| 114 | FC Copenhagen | Superliga Denmark | 13 | +0.68 |
| 115 | Fatih Karagümrük | 1. Lig Turkey | 8 | +0.68 |
| 116 | Motor Lublin | Ekstraklasa Poland | 14 | +0.67 |
| 117 | Al-Rayyan SC | Stars League Qatar | 5 | +0.67 |
| 118 | Guabirá | Primera División Bolivia | 6 | +0.67 |
| 119 | Ajax | Eredivisie Netherlands | 12 | +0.66 |
| 120 | Toluca | Liga MX Mexico | 16 | +0.66 |
| 121 | Fenerbahçe | Süper Lig Turkey | 11 | +0.66 |
| 122 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | +0.65 |
| 123 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina Argentina | 13 | +0.65 |
| 124 | SC Freiburg | Bundesliga Germany | 9 | +0.65 |
| 125 | River Plate | Liga Profesional Argentina Argentina | 20 | +0.65 |
| 126 | HNK Hajduk Split | HNL Croatia | 13 | +0.64 |
| 127 | Barnet | League Two England | 13 | +0.64 |
| 128 | St Patrick's Athl. | Premier Division Ireland | 25 | +0.63 |
| 129 | Pisa | Serie B Italy | 11 | +0.63 |
| 130 | Universidad Catolica | Liga Pro Ecuador | 15 | +0.62 |
| 131 | Sparta Praha | Czech Liga Czech-Republic | 14 | +0.61 |
| 132 | Viborg | Superliga Denmark | 13 | +0.61 |
| 133 | Novorizontino | Serie B Brazil | 35 | +0.61 |
| 134 | Brighton | Premier League England | 10 | +0.60 |
| 135 | Al-Ittihad FC | Pro League Saudi-Arabia | 11 | +0.60 |
| 136 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'al Israel | 5 | +0.60 |
| 137 | Vanspor FK | 1. Lig Turkey | 5 | +0.59 |
| 138 | IMT Novi Beograd | Super Liga Serbia | 11 | +0.59 |
| 139 | Debreceni VSC | NB I Hungary | 5 | +0.58 |
| 140 | Vasco da Gama | Serie A Brazil | 32 | +0.58 |
| 141 | Slovan Liberec | Czech Liga Czech-Republic | 13 | +0.58 |
| 142 | Al Ahly | Premier League Egypt | 8 | +0.57 |
| 143 | Nacional Asuncion | Division Profesional - Apertura Paraguay | 9 | +0.57 |
| 144 | Club America | Liga MX Mexico | 16 | +0.57 |
| 145 | Anderlecht | Jupiler Pro League Belgium | 11 | +0.57 |
| 146 | Shrewsbury | League Two England | 13 | +0.56 |
| 147 | Instituto Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | +0.56 |
| 148 | Independiente del Valle | Liga Pro Ecuador | 16 | +0.56 |
| 149 | FBC Melgar | Primera División Peru | 16 | +0.55 |
| 150 | Philadelphia Union | MLS USA | 34 | +0.55 |
| 151 | Accrington ST | League Two England | 13 | +0.55 |
| 152 | Bohemians | Premier Division Ireland | 23 | +0.55 |
| 153 | Napoli | Serie A Italy | 11 | +0.55 |
| 154 | Hapoel Tel Aviv | Ligat Ha'al Israel | 5 | +0.55 |
| 155 | FC ST. Gallen | Super League Switzerland | 13 | +0.54 |
| 156 | Luton | League One England | 14 | +0.53 |
| 157 | Sabadell | Segunda División Spain | 8 | +0.53 |
| 158 | Chicago Fire | MLS USA | 34 | +0.52 |
| 159 | Millonarios | Primera A Colombia | 26 | +0.52 |
| 160 | Toulouse | Ligue 1 France | 10 | +0.52 |
| 161 | Sturm Graz | Bundesliga Austria | 12 | +0.52 |
| 162 | QPR | Championship England | 15 | +0.52 |
| 163 | Lamphun Warrior | Thai League 1 Thailand | 5 | +0.52 |
| 164 | Hellas Verona | Serie B Italy | 11 | +0.51 |
| 165 | Cruz Azul | Liga MX Mexico | 16 | +0.51 |
| 166 | Deportes Tolima | Primera A Colombia | 33 | +0.51 |
| 167 | Wisla Krakow | Ekstraklasa Poland | 14 | +0.50 |
| 168 | Plzen | Czech Liga Czech-Republic | 14 | +0.50 |
| 169 | Real Potosí | Primera División Bolivia | 5 | +0.49 |
| 170 | U. Catolica | Primera División Chile | 10 | +0.49 |
| 171 | Den Bosch | Eerste Divisie Netherlands | 13 | +0.49 |
| 172 | Universitario | Primera División Peru | 15 | +0.49 |
| 173 | Athletic Club | La Liga Spain | 11 | +0.49 |
| 174 | Palermo | Serie B Italy | 11 | +0.49 |
| 175 | Dender | Challenger Pro League Belgium | 5 | +0.48 |
| 176 | Nottingham Forest | Premier League England | 10 | +0.47 |
| 177 | FK Partizan | Super Liga Serbia | 11 | +0.47 |
| 178 | Dynamo | Premier League Russia | 5 | +0.47 |
| 179 | Benevento | Serie B Italy | 11 | +0.47 |
| 180 | Vitória Guimarães | Primeira Liga Portugal | 11 | +0.46 |
| 181 | Sportivo Trinidense | Division Profesional - Clausura Paraguay | 9 | +0.46 |
| 182 | Landskrona BoIS | Superettan Sweden | 5 | +0.46 |
| 183 | AL Masry | Premier League Egypt | 8 | +0.46 |
| 184 | Emelec | Liga Pro Ecuador | 16 | +0.46 |
| 185 | Portuguesa | Paulista - A1 Brazil | 8 | +0.45 |
| 186 | Gent | Jupiler Pro League Belgium | 11 | +0.45 |
| 187 | Almere City FC | Eerste Divisie Netherlands | 14 | +0.44 |
| 188 | Birmingham | Championship England | 15 | +0.44 |
| 189 | Atletico Madrid | La Liga Spain | 12 | +0.44 |
| 190 | Palmeiras | Serie A Brazil | 34 | +0.43 |
| 191 | Emmen | Eerste Divisie Netherlands | 14 | +0.43 |
| 192 | Al Ahli Doha | Stars League Qatar | 5 | +0.43 |
| 193 | Leicester | League One England | 13 | +0.42 |
| 194 | Palestino | Primera División Chile | 9 | +0.42 |
| 195 | Lanus | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | +0.42 |
| 196 | Hapoel Beer Sheva | Ligat Ha'al Israel | 5 | +0.41 |
| 197 | Granada CF | Segunda División Spain | 10 | +0.41 |
| 198 | Beitar Jerusalem | Ligat Ha'al Israel | 5 | +0.40 |
| 199 | HNK Rijeka | HNL Croatia | 12 | +0.40 |
| 200 | Trabzonspor | Süper Lig Turkey | 11 | +0.40 |
| 201 | Nashville SC | MLS USA | 32 | +0.39 |
| 202 | ADT | Primera División Peru | 15 | +0.39 |
| 203 | Sao Paulo | Paulista - A1 Brazil | 6 | +0.39 |
| 204 | PAOK | Super League 1 Greece | 10 | +0.39 |
| 205 | Palmeiras | Paulista - A1 Brazil | 8 | +0.39 |
| 206 | Hoffenheim | Bundesliga Germany | 9 | +0.38 |
| 207 | Rapid | Liga I Romania | 10 | +0.38 |
| 208 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina Argentina | 19 | +0.38 |
| 209 | National Bank of Egypt | Premier League Egypt | 7 | +0.37 |
| 210 | Kaizer Chiefs | Premier Soccer League South-Africa | 8 | +0.37 |
| 211 | Club Tijuana | Liga MX Mexico | 14 | +0.37 |
| 212 | Mansfield Town | League One England | 13 | +0.37 |
| 213 | KuPS | Veikkausliiga Finland | 14 | +0.36 |
| 214 | Sport Huancayo | Primera División Peru | 15 | +0.36 |
| 215 | Al Shabab | Pro League Saudi-Arabia | 11 | +0.36 |
| 216 | FC Midtjylland | Superliga Denmark | 13 | +0.36 |
| 217 | Millwall | Championship England | 15 | +0.35 |
| 218 | Southampton | Championship England | 15 | +0.35 |
| 219 | Guadalajara Chivas | Liga MX Mexico | 15 | +0.35 |
| 220 | IF Elfsborg | Allsvenskan Sweden | 17 | +0.35 |
| 221 | Bangkok United | Thai League 1 Thailand | 5 | +0.35 |
| 222 | Seraing United | Challenger Pro League Belgium | 5 | +0.35 |
| 223 | Bristol Rovers | League Two England | 13 | +0.35 |
| 224 | Corvinul Hunedoara | Liga I Romania | 8 | +0.35 |
| 225 | Istra 1961 | HNL Croatia | 13 | +0.34 |
| 226 | Como | Serie A Italy | 11 | +0.34 |
| 227 | Barracas Central | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | +0.34 |
| 228 | Salford City | League Two England | 11 | +0.34 |
| 229 | Iğdır FK | 1. Lig Turkey | 6 | +0.34 |
| 230 | Dalian Zhixing | Super League China | 20 | +0.34 |
| 231 | Atletico Goianiense | Serie B Brazil | 35 | +0.34 |
| 232 | AC Milan | Serie A Italy | 11 | +0.33 |
| 233 | VfL Wolfsburg | 2. Bundesliga Germany | 11 | +0.33 |
| 234 | Delfin SC | Liga Pro Ecuador | 13 | +0.33 |
| 235 | FC Krasnodar | Premier League Russia | 7 | +0.33 |
| 236 | FC Dallas | MLS USA | 33 | +0.33 |
| 237 | Malmo FF | Allsvenskan Sweden | 19 | +0.33 |
| 238 | Rizespor | Süper Lig Turkey | 11 | +0.33 |
| 239 | Cuiaba | Serie B Brazil | 36 | +0.32 |
| 240 | Lazio | Serie A Italy | 11 | +0.32 |
| 241 | Rosenborg | Eliteserien Norway | 26 | +0.32 |
| 242 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina Argentina | 17 | +0.32 |
| 243 | Sportivo Ameliano | Division Profesional - Apertura Paraguay | 6 | +0.32 |
| 244 | NK Varazdin | HNL Croatia | 13 | +0.31 |
| 245 | Future FC | Premier League Egypt | 8 | +0.31 |
| 246 | CRB | Serie B Brazil | 34 | +0.31 |
| 247 | LAFC | MLS USA | 33 | +0.31 |
| 248 | St. Truiden | Jupiler Pro League Belgium | 11 | +0.31 |
| 249 | Ljungskile SK | Superettan Sweden | 6 | +0.30 |
| 250 | Arges Pitesti | Liga I Romania | 8 | +0.30 |
| 251 | Krylia Sovetov | Premier League Russia | 6 | +0.30 |
| 252 | Ascoli | Serie B Italy | 11 | +0.30 |
| 253 | Bologna | Serie A Italy | 11 | +0.30 |
| 254 | Fleetwood Town | League Two England | 12 | +0.30 |
| 255 | Criciuma | Serie B Brazil | 34 | +0.30 |
| 256 | St. Louis City SC | MLS USA | 33 | +0.30 |
| 257 | San Jose Earthquakes | MLS USA | 32 | +0.30 |
| 258 | Santa Clara | Primeira Liga Portugal | 11 | +0.29 |
| 259 | Monterrey | Liga MX Mexico | 14 | +0.29 |
| 260 | Tromso | Eliteserien Norway | 26 | +0.29 |
| 261 | Manisa F.K. | 1. Lig Turkey | 7 | +0.29 |
| 262 | FK Jablonec | Czech Liga Czech-Republic | 14 | +0.29 |
| 263 | Mainz 05 | Bundesliga Germany | 9 | +0.29 |
| 264 | Union Santa Fe | Liga Profesional Argentina Argentina | 17 | +0.29 |
| 265 | Gil Vicente | Primeira Liga Portugal | 11 | +0.28 |
| 266 | Lyon | Ligue 1 France | 10 | +0.28 |
| 267 | Defensa Y Justicia | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | +0.28 |
| 268 | Cracovia Krakow | Ekstraklasa Poland | 13 | +0.28 |
| 269 | Port Vale | League Two England | 12 | +0.28 |
| 270 | Necaxa | Liga MX Mexico | 15 | +0.28 |
| 271 | Henan Jianye | Super League China | 24 | +0.27 |
| 272 | FC Lugano | Super League Switzerland | 13 | +0.27 |
| 273 | Cruzeiro | Serie A Brazil | 33 | +0.27 |
| 274 | Independiente Rivadavia | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | +0.26 |
| 275 | Supra du Quebec | Canadian Premier League Canada | 18 | +0.26 |
| 276 | Inter Turku | Veikkausliiga Finland | 12 | +0.26 |
| 277 | Al Ittihad | Premier League Egypt | 8 | +0.26 |
| 278 | Santa Fe | Primera A Colombia | 34 | +0.26 |
| 279 | Blooming | Primera División Bolivia | 5 | +0.26 |
| 280 | Hannover 96 | 2. Bundesliga Germany | 11 | +0.26 |
| 281 | Cardiff | Championship England | 15 | +0.25 |
| 282 | Liverpool | Premier League England | 10 | +0.25 |
| 283 | Bayer Leverkusen | Bundesliga Germany | 9 | +0.25 |
| 284 | Fortaleza EC | Serie B Brazil | 34 | +0.24 |
| 285 | Real Salt Lake | MLS USA | 33 | +0.24 |
| 286 | Shandong Luneng | Super League China | 22 | +0.24 |
| 287 | FC St. Pauli | 2. Bundesliga Germany | 11 | +0.24 |
| 288 | Waalwijk | Eerste Divisie Netherlands | 13 | +0.24 |
| 289 | Corinthians | Paulista - A1 Brazil | 6 | +0.24 |
| 290 | Sheffield Wednesday | League One England | 13 | +0.24 |
| 291 | Cerro Porteno | Division Profesional - Apertura Paraguay | 11 | +0.23 |
| 292 | Borussia Dortmund | Bundesliga Germany | 9 | +0.23 |
| 293 | Vancouver FC | Canadian Premier League Canada | 13 | +0.23 |
| 294 | Swansea | Championship England | 15 | +0.22 |
| 295 | Ayutthaya FC | Thai League 1 Thailand | 5 | +0.22 |
| 296 | Independiente Medellin | Primera A Colombia | 27 | +0.22 |
| 297 | Botafogo SP | Serie B Brazil | 36 | +0.22 |
| 298 | West Brom | Championship England | 15 | +0.22 |
| 299 | Lahti | Veikkausliiga Finland | 8 | +0.21 |
| 300 | Mallorca | Segunda División Spain | 9 | +0.21 |
| 301 | BG Pathum United | Thai League 1 Thailand | 5 | +0.21 |
| 302 | Fluminense | Serie A Brazil | 33 | +0.20 |
| 303 | Göztepe | Süper Lig Turkey | 11 | +0.20 |
| 304 | Roda | Eerste Divisie Netherlands | 13 | +0.20 |
| 305 | Antalyaspor | 1. Lig Turkey | 10 | +0.20 |
| 306 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Clausura Paraguay | 8 | +0.20 |
| 307 | Sao Paulo | Serie A Brazil | 31 | +0.19 |
| 308 | Deportivo Cali | Primera A Colombia | 31 | +0.19 |
| 309 | NEOM | Pro League Saudi-Arabia | 12 | +0.19 |
| 310 | Monza | Serie A Italy | 11 | +0.19 |
| 311 | Milton Keynes Dons | League One England | 13 | +0.18 |
| 312 | Brondby | Superliga Denmark | 14 | +0.18 |
| 313 | Bucaramanga | Primera A Colombia | 27 | +0.17 |
| 314 | Sportivo Trinidense | Division Profesional - Apertura Paraguay | 9 | +0.17 |
| 315 | Hibernian | Premiership Scotland | 12 | +0.17 |
| 316 | Athletico Paranaense | Serie A Brazil | 32 | +0.17 |
| 317 | Columbus Crew | MLS USA | 32 | +0.17 |
| 318 | Hangzhou Greentown | Super League China | 22 | +0.16 |
| 319 | Once Caldas | Primera A Colombia | 32 | +0.16 |
| 320 | Norwich | Championship England | 15 | +0.16 |
| 321 | Shamrock Rovers | Premier Division Ireland | 22 | +0.16 |
| 322 | Inter Miami | MLS USA | 32 | +0.16 |
| 323 | Aucas | Liga Pro Ecuador | 17 | +0.16 |
| 324 | Estudiantes de La Plata | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | +0.16 |
| 325 | Internacional | Serie A Brazil | 33 | +0.15 |
| 326 | Exeter City | League Two England | 13 | +0.15 |
| 327 | Tigre | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | +0.15 |
| 328 | Novorizontino | Paulista - A1 Brazil | 7 | +0.15 |
| 329 | Eibar | Segunda División Spain | 10 | +0.15 |
| 330 | Bahia | Serie A Brazil | 33 | +0.14 |
| 331 | RB Bragantino | Serie A Brazil | 31 | +0.14 |
| 332 | Novi Pazar | Super Liga Serbia | 11 | +0.14 |
| 333 | Ceramica Cleopatra | Premier League Egypt | 8 | +0.14 |
| 334 | Walsall | League Two England | 12 | +0.13 |
| 335 | Oldham | League Two England | 13 | +0.13 |
| 336 | Standard Liege | Jupiler Pro League Belgium | 11 | +0.13 |
| 337 | Başakşehir | Süper Lig Turkey | 11 | +0.13 |
| 338 | Derry City | Premier Division Ireland | 26 | +0.13 |
| 339 | Oviedo | Segunda División Spain | 13 | +0.13 |
| 340 | IFK Goteborg | Allsvenskan Sweden | 21 | +0.13 |
| 341 | Girona | Segunda División Spain | 11 | +0.13 |
| 342 | Hradec Králové | Czech Liga Czech-Republic | 13 | +0.12 |
| 343 | Gais | Allsvenskan Sweden | 20 | +0.12 |
| 344 | Werder Bremen | Bundesliga Germany | 9 | +0.12 |
| 345 | LDU de Quito | Liga Pro Ecuador | 14 | +0.12 |
| 346 | Cremonese | Serie B Italy | 11 | +0.12 |
| 347 | Smouha SC | Premier League Egypt | 8 | +0.11 |
| 348 | Minnesota United FC | MLS USA | 32 | +0.11 |
| 349 | Sekhukhune United | Premier Soccer League South-Africa | 9 | +0.11 |
| 350 | Vasteras SK FK | Allsvenskan Sweden | 22 | +0.11 |
| 351 | New England Revolution | MLS USA | 33 | +0.11 |
| 352 | Cesena | Serie B Italy | 11 | +0.11 |
| 353 | Vitesse | Eerste Divisie Netherlands | 12 | +0.11 |
| 354 | Legia Warszawa | Ekstraklasa Poland | 14 | +0.11 |
| 355 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga Germany | 11 | +0.11 |
| 356 | Lens | Ligue 1 France | 10 | +0.11 |
| 357 | Bradford | League One England | 13 | +0.11 |
| 358 | Avellino | Serie B Italy | 11 | +0.11 |
| 359 | Santos | Paulista - A1 Brazil | 7 | +0.11 |
| 360 | Cobresal | Primera División Chile | 6 | +0.11 |
| 361 | Juventude | Serie B Brazil | 35 | +0.11 |
| 362 | Masr | Premier League Egypt | 8 | +0.11 |
| 363 | Lorient | Ligue 1 France | 10 | +0.11 |
| 364 | Club Guarani | Division Profesional - Clausura Paraguay | 7 | +0.11 |
| 365 | Club Guarani | Division Profesional - Apertura Paraguay | 11 | +0.10 |
| 366 | Hearts | Premiership Scotland | 12 | +0.10 |
| 367 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga Germany | 11 | +0.10 |
| 368 | Kasımpaşa | Süper Lig Turkey | 11 | +0.10 |
| 369 | Deportivo Garcilaso | Primera División Peru | 17 | +0.10 |
| 370 | Sport Boys | Primera División Peru | 13 | +0.09 |
| 371 | Sarpsborg 08 FF | Eliteserien Norway | 26 | +0.09 |
| 372 | Wycombe | League One England | 13 | +0.09 |
| 373 | Sporting Cristal | Primera División Peru | 14 | +0.09 |
| 374 | Argentinos Juniors | Liga Profesional Argentina Argentina | 19 | +0.09 |
| 375 | Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | 19 | +0.09 |
| 376 | Heerenveen | Eredivisie Netherlands | 12 | +0.09 |
| 377 | FC Cincinnati | MLS USA | 32 | +0.09 |
| 378 | Vila Nova | Serie B Brazil | 36 | +0.09 |
| 379 | Deportivo La Coruna | La Liga Spain | 12 | +0.09 |
| 380 | Sport Recife | Serie B Brazil | 36 | +0.09 |
| 381 | Santos | Serie A Brazil | 34 | +0.08 |
| 382 | Newell's Old Boys | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | +0.08 |
| 383 | America de Cali | Primera A Colombia | 34 | +0.08 |
| 384 | Kalamata | Super League 1 Greece | 9 | +0.08 |
| 385 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga Germany | 11 | +0.08 |
| 386 | Sporting Gijon | Segunda División Spain | 12 | +0.08 |
| 387 | Deportivo Riestra | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | +0.08 |
| 388 | Aarhus | Superliga Denmark | 14 | +0.08 |
| 389 | Jong Ajax | Eerste Divisie Netherlands | 13 | +0.07 |
| 390 | Teplice | Czech Liga Czech-Republic | 13 | +0.07 |
| 391 | Fiorentina | Serie A Italy | 11 | +0.07 |
| 392 | Portuguesa RJ | Carioca - 1 Brazil | 5 | +0.07 |
| 393 | Huachipato | Primera División Chile | 9 | +0.06 |
| 394 | Mantova | Serie B Italy | 11 | +0.06 |
| 395 | Celta Vigo | La Liga Spain | 12 | +0.06 |
| 396 | Sampdoria | Serie B Italy | 11 | +0.06 |
| 397 | Lillestrom | Eliteserien Norway | 26 | +0.05 |
| 398 | Radnik Surdulica | Super Liga Serbia | 11 | +0.05 |
| 399 | Tottenham | Premier League England | 10 | +0.05 |
| 400 | Carrarese | Serie B Italy | 11 | +0.05 |
| 401 | Fulham | Premier League England | 10 | +0.05 |
| 402 | York | League Two England | 13 | +0.05 |
| 403 | OFI | Super League 1 Greece | 10 | +0.05 |
| 404 | Leeds | Premier League England | 10 | +0.05 |
| 405 | VVV Venlo | Eerste Divisie Netherlands | 13 | +0.05 |
| 406 | Jagiellonia | Ekstraklasa Poland | 13 | +0.05 |
| 407 | Dundee United | Premiership Scotland | 12 | +0.05 |
| 408 | Pardubice | Czech Liga Czech-Republic | 14 | +0.05 |
| 409 | Baltika | Premier League Russia | 8 | +0.04 |
| 410 | Colorado Rapids | MLS USA | 33 | +0.04 |
| 411 | New York Red Bulls | MLS USA | 33 | +0.04 |
| 412 | Platense | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | +0.04 |
| 413 | Plymouth | League One England | 14 | +0.03 |
| 414 | Juve Stabia | Serie B Italy | 11 | +0.03 |
| 415 | Durban City | Premier Soccer League South-Africa | 8 | +0.03 |
