Loading the map…
The average xg of the shots a team allows, in its matches with statistics: the lower, the better: all 922 teams of the men's senior leagues with xG this season (5+ matches).
| # | Team | League | MP | xG per shot against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | Liga Pro Ecuador | 15 | 0.057 |
| 2 | Kifisia | Super League 1 Greece | 8 | 0.062 |
| 3 | Chippa United | Premier Soccer League South-Africa | 9 | 0.064 |
| 4 | Huachipato | Primera División Chile | 9 | 0.064 |
| 5 | Blooming | Primera División Bolivia | 5 | 0.066 |
| 6 | Smouha SC | Premier League Egypt | 8 | 0.066 |
| 7 | Lanus | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | 0.066 |
| 8 | Vanspor FK | 1. Lig Turkey | 5 | 0.067 |
| 9 | Barracas Central | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | 0.067 |
| 10 | Deportes Tolima | Primera A Colombia | 33 | 0.068 |
| 11 | Zalaegerszegi TE | NB I Hungary | 5 | 0.068 |
| 12 | BG Pathum United | Thai League 1 Thailand | 5 | 0.068 |
| 13 | Arsenal | Premier League England | 10 | 0.069 |
| 14 | Portuguesa | Paulista - A1 Brazil | 8 | 0.069 |
| 15 | Future FC | Premier League Egypt | 8 | 0.069 |
| 16 | Santa Fe | Primera A Colombia | 34 | 0.070 |
| 17 | Fortaleza EC | Serie B Brazil | 34 | 0.070 |
| 18 | Atletico Nacional | Primera A Colombia | 40 | 0.071 |
| 19 | Avellino | Serie B Italy | 11 | 0.071 |
| 20 | Criciuma | Serie B Brazil | 34 | 0.071 |
| 21 | Deportivo Cali | Primera A Colombia | 31 | 0.072 |
| 22 | Gent | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 0.072 |
| 23 | Debreceni VSC | NB I Hungary | 5 | 0.073 |
| 24 | Polokwane City | Premier Soccer League South-Africa | 9 | 0.073 |
| 25 | Cobresal | Primera División Chile | 6 | 0.073 |
| 26 | AEK Athens | Super League 1 Greece | 9 | 0.073 |
| 27 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'al Israel | 5 | 0.073 |
| 28 | Juventus | Serie A Italy | 11 | 0.074 |
| 29 | Genk | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 0.074 |
| 30 | Newell's Old Boys | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | 0.074 |
| 31 | Palmeiras | Serie A Brazil | 34 | 0.075 |
| 32 | Lamphun Warrior | Thai League 1 Thailand | 5 | 0.075 |
| 33 | Botafogo SP | Serie B Brazil | 36 | 0.076 |
| 34 | Once Caldas | Primera A Colombia | 32 | 0.076 |
| 35 | Ayutthaya FC | Thai League 1 Thailand | 5 | 0.076 |
| 36 | Cesena | Serie B Italy | 11 | 0.076 |
| 37 | NK Varazdin | HNL Croatia | 13 | 0.076 |
| 38 | Flamengo | Serie A Brazil | 34 | 0.076 |
| 39 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina Argentina | 17 | 0.076 |
| 40 | Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina Argentina | 14 | 0.076 |
| 41 | Asyut Petrol | Premier League Egypt | 7 | 0.077 |
| 42 | Twente | Eredivisie Netherlands | 12 | 0.077 |
| 43 | LDU de Quito | Liga Pro Ecuador | 14 | 0.077 |
| 44 | National Bank of Egypt | Premier League Egypt | 7 | 0.077 |
| 45 | Deportivo Riestra | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | 0.077 |
| 46 | Ferencvarosi TC | NB I Hungary | 5 | 0.077 |
| 47 | Abu Qair Semad | Premier League Egypt | 7 | 0.078 |
| 48 | Club Tijuana | Liga MX Mexico | 14 | 0.078 |
| 49 | FC Porto | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.078 |
| 50 | Napoli | Serie A Italy | 11 | 0.078 |
| 51 | Al Ittihad | Premier League Egypt | 8 | 0.078 |
| 52 | Avai | Serie B Brazil | 34 | 0.078 |
| 53 | Union Santa Fe | Liga Profesional Argentina Argentina | 17 | 0.079 |
| 54 | Real Madrid | La Liga Spain | 12 | 0.079 |
| 55 | Bucaramanga | Primera A Colombia | 27 | 0.079 |
| 56 | São Bernardo | Serie B Brazil | 34 | 0.079 |
| 57 | Cuiaba | Serie B Brazil | 36 | 0.079 |
| 58 | Chonburi FC | Thai League 1 Thailand | 5 | 0.079 |
| 59 | Eibar | Segunda División Spain | 10 | 0.079 |
| 60 | Lyon W | Feminine Division 1 France | 5 | 0.080 |
| 61 | Sportivo Trinidense | Division Profesional - Clausura Paraguay | 9 | 0.080 |
| 62 | Spartak Moscow | Premier League Russia | 6 | 0.080 |
| 63 | Zenit | Premier League Russia | 6 | 0.080 |
| 64 | Lorient | Ligue 1 France | 10 | 0.081 |
| 65 | Delfin SC | Liga Pro Ecuador | 14 | 0.081 |
| 66 | Durban City | Premier Soccer League South-Africa | 8 | 0.081 |
| 67 | Kasımpaşa | Süper Lig Turkey | 11 | 0.081 |
| 68 | HJK Helsinki | Veikkausliiga Finland | 11 | 0.081 |
| 69 | Istra 1961 | HNL Croatia | 13 | 0.081 |
| 70 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.081 |
| 71 | Modena | Serie B Italy | 11 | 0.081 |
| 72 | Olimpia | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | 0.081 |
| 73 | Independiente Petrolero | Primera División Bolivia | 6 | 0.081 |
| 74 | Defensa Y Justicia | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | 0.081 |
| 75 | Universitatea Craiova | Liga I Romania | 10 | 0.081 |
| 76 | Novorizontino | Serie B Brazil | 35 | 0.081 |
| 77 | Golden Arrows | Premier Soccer League South-Africa | 9 | 0.082 |
| 78 | Sekhukhune United | Premier Soccer League South-Africa | 9 | 0.082 |
| 79 | Coritiba | Serie A Brazil | 31 | 0.082 |
| 80 | Pyramids FC | Premier League Egypt | 8 | 0.082 |
| 81 | Sport Recife | Serie B Brazil | 36 | 0.082 |
| 82 | Junior | Primera A Colombia | 35 | 0.082 |
| 83 | Genoa | Serie A Italy | 11 | 0.082 |
| 84 | Millonarios | Primera A Colombia | 26 | 0.082 |
| 85 | FK Crvena Zvezda | Super Liga Serbia | 9 | 0.082 |
| 86 | Cracovia Krakow | Ekstraklasa Poland | 13 | 0.083 |
| 87 | Atlético Mineiro | Serie A Brazil | 33 | 0.083 |
| 88 | Real Tomayapo | Primera División Bolivia | 5 | 0.083 |
| 89 | Goias | Serie B Brazil | 35 | 0.083 |
| 90 | El Geish | Premier League Egypt | 8 | 0.083 |
| 91 | Deportivo Pereira | Primera A Colombia | 31 | 0.083 |
| 92 | Ponte Preta | Paulista - A1 Brazil | 7 | 0.083 |
| 93 | Olympiacos | Super League 1 Greece | 9 | 0.083 |
| 94 | Vasco da Gama | Serie A Brazil | 32 | 0.083 |
| 95 | Juventude | Serie B Brazil | 35 | 0.083 |
| 96 | Bursaspor | 1. Lig Turkey | 7 | 0.084 |
| 97 | Gil Vicente | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.084 |
| 98 | Portuguesa RJ | Carioca - 1 Brazil | 5 | 0.084 |
| 99 | Operario-PR | Serie B Brazil | 35 | 0.084 |
| 100 | Sao Paulo | Paulista - A1 Brazil | 6 | 0.084 |
| 101 | Hradec Králové | Czech Liga Czech-Republic | 13 | 0.084 |
| 102 | Masr | Premier League Egypt | 8 | 0.084 |
| 103 | Amazulu | Premier Soccer League South-Africa | 8 | 0.084 |
| 104 | Juan Pablo II College | Primera División Peru | 13 | 0.084 |
| 105 | Hannover 96 | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.084 |
| 106 | Viborg | Superliga Denmark | 13 | 0.084 |
| 107 | America de Cali | Primera A Colombia | 34 | 0.084 |
| 108 | OFI | Super League 1 Greece | 10 | 0.085 |
| 109 | Gornik Zabrze | Ekstraklasa Poland | 14 | 0.085 |
| 110 | Cucuta | Primera A Colombia | 28 | 0.085 |
| 111 | 1. FC Heidenheim | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.085 |
| 112 | Emelec | Liga Pro Ecuador | 16 | 0.085 |
| 113 | Feyenoord | Eredivisie Netherlands | 12 | 0.085 |
| 114 | Sabadell | Segunda División Spain | 9 | 0.085 |
| 115 | Granada CF | Segunda División Spain | 10 | 0.085 |
| 116 | FC Rostov | Premier League Russia | 6 | 0.085 |
| 117 | Deportivo Pasto | Primera A Colombia | 31 | 0.085 |
| 118 | El Gouna FC | Premier League Egypt | 8 | 0.085 |
| 119 | Real Potosí | Primera División Bolivia | 5 | 0.085 |
| 120 | Kisvarda FC | NB I Hungary | 5 | 0.086 |
| 121 | Sligo Rovers | Premier Division Ireland | 24 | 0.086 |
| 122 | Bradford | League One England | 13 | 0.086 |
| 123 | Viking | Eliteserien Norway | 26 | 0.086 |
| 124 | AL Masry | Premier League Egypt | 8 | 0.086 |
| 125 | Instituto Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | 0.086 |
| 126 | Celta Vigo | La Liga Spain | 12 | 0.086 |
| 127 | Anderlecht | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 0.086 |
| 128 | Sporting CP | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.086 |
| 129 | Red Bull Salzburg | Bundesliga Austria | 12 | 0.086 |
| 130 | FC Basel 1893 | Super League Switzerland | 13 | 0.087 |
| 131 | Amed | Süper Lig Turkey | 11 | 0.087 |
| 132 | Zaglebie Lubin | Ekstraklasa Poland | 14 | 0.087 |
| 133 | Kocaelispor | Süper Lig Turkey | 11 | 0.087 |
| 134 | Atletico Goianiense | Serie B Brazil | 35 | 0.087 |
| 135 | Independiente Rivadavia | Liga Profesional Argentina Argentina | 16 | 0.087 |
| 136 | SC Braga | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.087 |
| 137 | Alianza Lima | Primera División Peru | 19 | 0.087 |
| 138 | Lommel United | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 0.087 |
| 139 | Athletic Club | Serie B Brazil | 36 | 0.087 |
| 140 | Dundee United | Premiership Scotland | 12 | 0.087 |
| 141 | VfL Osnabrück | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.088 |
| 142 | Reading | League One England | 14 | 0.088 |
| 143 | Juve Stabia | Serie B Italy | 11 | 0.088 |
| 144 | Zamalek SC | Premier League Egypt | 8 | 0.088 |
| 145 | Concepción | Primera División Chile | 11 | 0.088 |
| 146 | Necaxa | Liga MX Mexico | 15 | 0.088 |
| 147 | Deportivo La Coruna | La Liga Spain | 12 | 0.088 |
| 148 | Rapid | Liga I Romania | 10 | 0.088 |
| 149 | Exeter City | League Two England | 13 | 0.088 |
| 150 | Beijing Guoan | Super League China | 19 | 0.088 |
| 151 | Almere City FC | Eerste Divisie Netherlands | 14 | 0.089 |
| 152 | Arouca | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.089 |
| 153 | Ascoli | Serie B Italy | 11 | 0.089 |
| 154 | Pogon Szczecin | Ekstraklasa Poland | 13 | 0.089 |
| 155 | Lech Poznan | Ekstraklasa Poland | 13 | 0.089 |
| 156 | Mamelodi Sundowns | Premier Soccer League South-Africa | 10 | 0.089 |
| 157 | Southampton | Championship England | 15 | 0.089 |
| 158 | Libertad Asuncion | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | 0.089 |
| 159 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina Argentina | 19 | 0.089 |
| 160 | Rodina Moskva | Premier League Russia | 7 | 0.089 |
| 161 | Santa Clara | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.090 |
| 162 | El Mokawloon | Premier League Egypt | 8 | 0.090 |
| 163 | Djurgardens IF | Allsvenskan Sweden | 15 | 0.090 |
| 164 | Toluca | Liga MX Mexico | 16 | 0.090 |
| 165 | PEC Zwolle | Eredivisie Netherlands | 12 | 0.090 |
| 166 | Vitoria | Serie A Brazil | 34 | 0.090 |
| 167 | Sao Paulo | Serie A Brazil | 31 | 0.090 |
| 168 | Plzen | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 0.090 |
| 169 | River Plate | Liga Profesional Argentina Argentina | 20 | 0.090 |
| 170 | Huddersfield | League One England | 14 | 0.090 |
| 171 | U. Catolica | Primera División Chile | 10 | 0.090 |
| 172 | Independiente Medellin | Primera A Colombia | 27 | 0.090 |
| 173 | Middlesbrough | Championship England | 15 | 0.090 |
| 174 | Tigre | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | 0.090 |
| 175 | Universitario | Primera División Peru | 15 | 0.090 |
| 176 | Athletico Paranaense | Serie A Brazil | 32 | 0.090 |
| 177 | Jaguares | Primera A Colombia | 29 | 0.090 |
| 178 | Fenerbahçe | Süper Lig Turkey | 11 | 0.090 |
| 179 | Talleres Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | 0.090 |
| 180 | Guayaquil City FC | Liga Pro Ecuador | 10 | 0.090 |
| 181 | Puebla | Liga MX Mexico | 15 | 0.090 |
| 182 | Teplice | Czech Liga Czech-Republic | 13 | 0.090 |
| 183 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina Argentina | 13 | 0.090 |
| 184 | Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | 0.090 |
| 185 | Kalamata | Super League 1 Greece | 9 | 0.090 |
| 186 | Arges Pitesti | Liga I Romania | 8 | 0.090 |
| 187 | Jong AZ | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 0.090 |
| 188 | Maccabi Netanya | Ligat Ha'al Israel | 5 | 0.090 |
| 189 | San Lorenzo | Liga Profesional Argentina Argentina | 17 | 0.091 |
| 190 | Cruzeiro | Serie A Brazil | 33 | 0.091 |
| 191 | Botafogo | Serie A Brazil | 34 | 0.091 |
| 192 | Lincoln | Championship England | 15 | 0.091 |
| 193 | Qatar SC | Stars League Qatar | 5 | 0.091 |
| 194 | Nacional Asuncion | Division Profesional - Apertura Paraguay | 9 | 0.091 |
| 195 | O'Higgins | Primera División Chile | 7 | 0.091 |
| 196 | Luton | League One England | 14 | 0.091 |
| 197 | Guadalajara Chivas | Liga MX Mexico | 15 | 0.091 |
| 198 | Corinthians | Serie A Brazil | 33 | 0.091 |
| 199 | Carrarese | Serie B Italy | 11 | 0.091 |
| 200 | FC OSS | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 0.091 |
| 201 | Independiente del Valle | Liga Pro Ecuador | 16 | 0.091 |
| 202 | Barcelona SC | Liga Pro Ecuador | 13 | 0.091 |
| 203 | Oriente Petrolero | Primera División Bolivia | 5 | 0.091 |
| 204 | Cerro Porteno | Division Profesional - Clausura Paraguay | 10 | 0.091 |
| 205 | Deportivo Cuenca | Liga Pro Ecuador | 17 | 0.091 |
| 206 | Estudiantes de Rio Cuarto | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | 0.091 |
| 207 | Union Saint-Gilloise | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 0.092 |
| 208 | Águilas Doradas | Primera A Colombia | 30 | 0.092 |
| 209 | Jong PSV U21 | Eerste Divisie Netherlands | 14 | 0.092 |
| 210 | Rubio NU | Division Profesional - Apertura Paraguay | 7 | 0.092 |
| 211 | Santos | Paulista - A1 Brazil | 7 | 0.092 |
| 212 | Hertha BSC | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.092 |
| 213 | Bahia | Serie A Brazil | 33 | 0.092 |
| 214 | Academico Viseu | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.092 |
| 215 | Coventry | Premier League England | 10 | 0.092 |
| 216 | Cremonese | Serie B Italy | 11 | 0.092 |
| 217 | Sudtirol | Serie B Italy | 11 | 0.092 |
| 218 | Orlando Pirates | Premier Soccer League South-Africa | 9 | 0.092 |
| 219 | TS Galaxy | Premier Soccer League South-Africa | 9 | 0.093 |
| 220 | Bayern Munich | Bundesliga Germany | 9 | 0.093 |
| 221 | Rizespor | Süper Lig Turkey | 11 | 0.093 |
| 222 | Vila Nova | Serie B Brazil | 36 | 0.093 |
| 223 | Mirassol | Serie A Brazil | 34 | 0.093 |
| 224 | Celtic | Premiership Scotland | 13 | 0.093 |
| 225 | Den Bosch | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 0.093 |
| 226 | CRB | Serie B Brazil | 34 | 0.093 |
| 227 | Rapid Vienna | Bundesliga Austria | 12 | 0.093 |
| 228 | Beerschot VA | Challenger Pro League Belgium | 5 | 0.093 |
| 229 | UTC Cajamarca | Primera División Peru | 13 | 0.093 |
| 230 | Çorum FK | Süper Lig Turkey | 11 | 0.093 |
| 231 | Charlton | Championship England | 15 | 0.093 |
| 232 | Independiente | Liga Profesional Argentina Argentina | 17 | 0.093 |
| 233 | Ceramica Cleopatra | Premier League Egypt | 8 | 0.093 |
| 234 | St Patrick's Athl. | Premier Division Ireland | 25 | 0.093 |
| 235 | FK Jablonec | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 0.093 |
| 236 | Beşiktaş | Süper Lig Turkey | 11 | 0.094 |
| 237 | AS Eupen | Challenger Pro League Belgium | 5 | 0.094 |
| 238 | Slovan Liberec | Czech Liga Czech-Republic | 13 | 0.094 |
| 239 | America Mineiro | Serie B Brazil | 35 | 0.094 |
| 240 | Atletico San Luis | Liga MX Mexico | 16 | 0.094 |
| 241 | Mansfield Town | League One England | 13 | 0.094 |
| 242 | Chengdu Better City | Super League China | 20 | 0.094 |
| 243 | Londrina | Serie B Brazil | 36 | 0.094 |
| 244 | FC Volendam | Eerste Divisie Netherlands | 14 | 0.094 |
| 245 | Corvinul Hunedoara | Liga I Romania | 8 | 0.094 |
| 246 | Santos | Serie A Brazil | 34 | 0.094 |
| 247 | Empoli | Serie B Italy | 11 | 0.094 |
| 248 | Virtus Entella | Serie B Italy | 11 | 0.094 |
| 249 | Hellas Verona | Serie B Italy | 11 | 0.094 |
| 250 | Stellenbosch | Premier Soccer League South-Africa | 9 | 0.094 |
| 251 | Fluminense | Serie A Brazil | 33 | 0.094 |
| 252 | Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina Argentina | 19 | 0.094 |
| 253 | Pisa | Serie B Italy | 11 | 0.095 |
| 254 | Shandong Luneng | Super League China | 22 | 0.095 |
| 255 | Waterford | Premier Division Ireland | 24 | 0.095 |
| 256 | Charlotte | MLS USA | 34 | 0.095 |
| 257 | Slavia Praha | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 0.095 |
| 258 | Getafe | La Liga Spain | 12 | 0.095 |
| 259 | NK Lokomotiva Zagreb | HNL Croatia | 13 | 0.095 |
| 260 | Ceara | Serie B Brazil | 34 | 0.095 |
| 261 | ADT | Primera División Peru | 15 | 0.095 |
| 262 | Benfica | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.095 |
| 263 | Waalwijk | Eerste Divisie Netherlands | 13 | 0.095 |
| 264 | KV Mechelen | Jupiler Pro League Belgium | 11 | 0.095 |
| 265 | Pardubice | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 0.095 |
| 266 | Torino | Serie A Italy | 11 | 0.095 |
| 267 | Cavalry FC | Canadian Premier League Canada | 16 | 0.095 |
| 268 | Pattani | Thai League 1 Thailand | 5 | 0.095 |
| 269 | Sport Boys | Primera División Peru | 13 | 0.096 |
| 270 | QPR | Championship England | 15 | 0.096 |
| 271 | Gyori ETO FC | NB I Hungary | 5 | 0.096 |
| 272 | Sportivo Trinidense | Division Profesional - Apertura Paraguay | 9 | 0.096 |
| 273 | Preston | Championship England | 15 | 0.096 |
| 274 | Everton | Premier League England | 10 | 0.096 |
| 275 | Dinamo Bucuresti | Liga I Romania | 9 | 0.096 |
| 276 | St. Louis City SC | MLS USA | 33 | 0.096 |
| 277 | Toulouse | Ligue 1 France | 10 | 0.096 |
| 278 | Espanyol | La Liga Spain | 12 | 0.096 |
| 279 | Atlante FC | Liga MX Mexico | 14 | 0.096 |
| 280 | Las Palmas | Segunda División Spain | 10 | 0.096 |
| 281 | TSV Hartberg | Bundesliga Austria | 12 | 0.096 |
| 282 | Novorizontino | Paulista - A1 Brazil | 7 | 0.096 |
| 283 | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.096 |
| 284 | VfL Wolfsburg | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.096 |
| 285 | FC Midtjylland | Superliga Denmark | 13 | 0.096 |
| 286 | Almeria | Segunda División Spain | 12 | 0.097 |
| 287 | Dundee | Premiership Scotland | 12 | 0.097 |
| 288 | Leon | Liga MX Mexico | 16 | 0.097 |
| 289 | Atalanta | Serie A Italy | 11 | 0.097 |
| 290 | Tottenham | Premier League England | 10 | 0.097 |
| 291 | Wrexham | Championship England | 15 | 0.097 |
| 292 | BK Hacken | Allsvenskan Sweden | 21 | 0.097 |
| 293 | LAFC | MLS USA | 33 | 0.097 |
| 294 | Aucas | Liga Pro Ecuador | 17 | 0.097 |
| 295 | Wolves | Championship England | 15 | 0.097 |
| 296 | SCR Altach | Bundesliga Austria | 12 | 0.097 |
| 297 | Leeds | Premier League England | 10 | 0.097 |
| 298 | Villarreal | La Liga Spain | 12 | 0.097 |
| 299 | Ironi Kiryat Shmona | Ligat Ha'al Israel | 5 | 0.097 |
| 300 | Comerciantes Unidos | Primera División Peru | 18 | 0.097 |
| 301 | Hull City | Premier League England | 10 | 0.097 |
| 302 | Levadiakos | Super League 1 Greece | 9 | 0.097 |
| 303 | Heerenveen | Eredivisie Netherlands | 12 | 0.097 |
| 304 | Go Ahead Eagles | Eredivisie Netherlands | 12 | 0.098 |
| 305 | IF Elfsborg | Allsvenskan Sweden | 17 | 0.098 |
| 306 | Sirius | Allsvenskan Sweden | 19 | 0.098 |
| 307 | FBC Melgar | Primera División Peru | 16 | 0.098 |
| 308 | Manta FC | Liga Pro Ecuador | 16 | 0.098 |
| 309 | Sheffield Utd | Championship England | 15 | 0.098 |
| 310 | Ujpest | NB I Hungary | 5 | 0.098 |
| 311 | Lusail City | Stars League Qatar | 5 | 0.098 |
| 312 | Cadiz | Segunda División Spain | 13 | 0.098 |
| 313 | Cukaricki | Super Liga Serbia | 11 | 0.098 |
| 314 | Valencia | La Liga Spain | 12 | 0.098 |
| 315 | Artis | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 0.098 |
| 316 | Sportivo Ameliano | Division Profesional - Apertura Paraguay | 6 | 0.098 |
| 317 | Bangkok United | Thai League 1 Thailand | 5 | 0.098 |
| 318 | Chico | Primera A Colombia | 33 | 0.098 |
| 319 | Wisla Krakow | Ekstraklasa Poland | 14 | 0.098 |
| 320 | A. Italiano | Primera División Chile | 11 | 0.098 |
| 321 | Legia Warszawa | Ekstraklasa Poland | 14 | 0.099 |
| 322 | Club America | Liga MX Mexico | 16 | 0.099 |
| 323 | Deportivo Recoleta | Division Profesional - Apertura Paraguay | 8 | 0.099 |
| 324 | Brentford | Premier League England | 10 | 0.099 |
| 325 | Motherwell | Premiership Scotland | 13 | 0.099 |
| 326 | Karlsruher SC | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.099 |
| 327 | Colo Colo | Primera División Chile | 9 | 0.099 |
| 328 | Universidad de Chile | Primera División Chile | 10 | 0.099 |
| 329 | Derry City | Premier Division Ireland | 26 | 0.099 |
| 330 | Atletico Madrid | La Liga Spain | 12 | 0.099 |
| 331 | Wycombe | League One England | 13 | 0.099 |
| 332 | FC Lugano | Super League Switzerland | 13 | 0.099 |
| 333 | Bangu | Carioca - 1 Brazil | 5 | 0.099 |
| 334 | Sigma Olomouc | Czech Liga Czech-Republic | 14 | 0.099 |
| 335 | Hoffenheim | Bundesliga Germany | 9 | 0.099 |
| 336 | Milton Keynes Dons | League One England | 13 | 0.099 |
| 337 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.099 |
| 338 | Universidad de Concepcion | Primera División Chile | 9 | 0.099 |
| 339 | Puskas Academy | NB I Hungary | 5 | 0.099 |
| 340 | Leyton Orient | League One England | 13 | 0.099 |
| 341 | Ponte Preta | Serie B Brazil | 35 | 0.100 |
| 342 | Henan Jianye | Super League China | 24 | 0.100 |
| 343 | Stevenage | League One England | 12 | 0.100 |
| 344 | Club Queretaro | Liga MX Mexico | 15 | 0.100 |
| 345 | Aberdeen | Premiership Scotland | 12 | 0.100 |
| 346 | Radnicki NIS | Super Liga Serbia | 9 | 0.100 |
| 347 | Argentinos Juniors | Liga Profesional Argentina Argentina | 19 | 0.100 |
| 348 | Nautico Recife | Serie B Brazil | 33 | 0.100 |
| 349 | Nova Iguaçu | Carioca - 1 Brazil | 6 | 0.100 |
| 350 | Werder Bremen | Bundesliga Germany | 9 | 0.100 |
| 351 | Cagliari | Serie A Italy | 11 | 0.100 |
| 352 | Casa Pia | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.100 |
| 353 | Kruger United | Premier Soccer League South-Africa | 7 | 0.100 |
| 354 | Boluspor | 1. Lig Turkey | 6 | 0.100 |
| 355 | Blackburn | Championship England | 15 | 0.101 |
| 356 | HNK Gorica | HNL Croatia | 13 | 0.101 |
| 357 | Banfield | Liga Profesional Argentina Argentina | 15 | 0.101 |
| 358 | Guarani Campinas | Paulista - A1 Brazil | 8 | 0.101 |
| 359 | Servette FC | Super League Switzerland | 13 | 0.101 |
| 360 | RB Bragantino | Serie A Brazil | 31 | 0.101 |
| 361 | Como | Serie A Italy | 11 | 0.101 |
| 362 | Llaneros | Primera A Colombia | 29 | 0.101 |
| 363 | Internacional de Bogota | Primera A Colombia | 32 | 0.101 |
| 364 | Fortaleza FC | Primera A Colombia | 29 | 0.101 |
| 365 | Sporting Gijon | Segunda División Spain | 12 | 0.101 |
| 366 | NEOM | Pro League Saudi-Arabia | 12 | 0.101 |
| 367 | Al-Nassr | Pro League Saudi-Arabia | 11 | 0.101 |
| 368 | Ried | Bundesliga Austria | 12 | 0.101 |
| 369 | HNK Hajduk Split | HNL Croatia | 13 | 0.101 |
| 370 | Paderborn | Bundesliga Germany | 9 | 0.101 |
| 371 | Lausanne | Super League Switzerland | 13 | 0.101 |
| 372 | New England Revolution | MLS USA | 33 | 0.101 |
| 373 | Parma | Serie A Italy | 11 | 0.102 |
| 374 | Rosenborg | Eliteserien Norway | 26 | 0.102 |
| 375 | Siwelele | Premier Soccer League South-Africa | 9 | 0.102 |
| 376 | Leganes | Segunda División Spain | 9 | 0.102 |
| 377 | Cienciano | Primera División Peru | 14 | 0.102 |
| 378 | Tigres UANL | Liga MX Mexico | 14 | 0.102 |
| 379 | Oxford United | League One England | 13 | 0.102 |
| 380 | Inter | Serie A Italy | 11 | 0.102 |
| 381 | Sheffield Wednesday | League One England | 13 | 0.102 |
| 382 | Seattle Sounders | MLS USA | 33 | 0.102 |
| 383 | Stoke City | Championship England | 15 | 0.102 |
| 384 | Bnei Sakhnin | Ligat Ha'al Israel | 5 | 0.102 |
| 385 | Maritimo | Primeira Liga Portugal | 10 | 0.102 |
| 386 | Hamburger SV | Bundesliga Germany | 9 | 0.102 |
| 387 | Liverpool | Premier League England | 10 | 0.102 |
| 388 | Tecnico Universitario | Liga Pro Ecuador | 16 | 0.102 |
| 389 | Notts County | League One England | 12 | 0.102 |
| 390 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.102 |
| 391 | Moreirense | Primeira Liga Portugal | 11 | 0.102 |
| 392 | Club Guarani | Division Profesional - Apertura Paraguay | 11 | 0.102 |
| 393 | Alianza Valledupar | Primera A Colombia | 31 | 0.103 |
| 394 | Fluminense | Carioca - 1 Brazil | 5 | 0.103 |
| 395 | Drogheda United | Premier Division Ireland | 24 | 0.103 |
| 396 | Budapest Honved | NB I Hungary | 5 | 0.103 |
| 397 | Lille | Ligue 1 France | 10 | 0.103 |
| 398 | Panetolikos | Super League 1 Greece | 9 | 0.103 |
| 399 | Galatasaray | Süper Lig Turkey | 11 | 0.103 |
| 400 | Fulham | Premier League England | 10 | 0.103 |
| 401 | Plymouth | League One England | 14 | 0.103 |
| 402 | Dynamo Dresden | 2. Bundesliga Germany | 11 | 0.103 |
| 403 | Burgos | Segunda División Spain | 12 | 0.103 |
| 404 | Borussia Dortmund | Bundesliga Germany | 9 | 0.103 |
| 405 | FC Copenhagen | Superliga Denmark | 13 | 0.103 |
| 406 | Doncaster | League One England | 13 | 0.103 |
| 407 | Gremio | Serie A Brazil | 34 | 0.103 |
| 408 | Molde | Eliteserien Norway | 26 | 0.103 |
| 409 | Akron | Premier League Russia | 5 | 0.103 |
| 410 | Padova | Serie B Italy | 11 | 0.103 |
| 411 | Internacional | Serie A Brazil | 33 | 0.103 |
